
Norgesmesterskapet for junior 2022
Første dag av norgesmesterskapet for junior i stuping er over i Aquarama. Veldig mye bra stuping hvor flere av resultatene havner inn på topp 10 listene over NM resultater i historien.
Vi starter med A gutter og Isak Børslien som etter og ha tatt to gull i dag er oppe i 18 gull totalt. Isak vant gutteklassen i A med den nest beste poengsummen gjennom tidene da han var 0.8 poeng fra norgesrekorden som Daniel Jensen har. Sølvplassen gikk til Elias Lunde-Helseth som var tilbake etter mye trøbbel med skader.
Isak sitt andre gull kom i mixed synkron tårn hvor han vant sammen med Sienna Sundfør.
Sienna tok også 2 gull i dag. MIxed synkron som nevnt og på tårnet i B jente klassen. Der stupte også hun seg inn på topp 10. listen og er helt der oppe imot VM junior kravet.
I den yngste jente klassen var det Tønsbergs Isabella Felde som vant med Maria Frigstad på 2. plass. Maria var fra arrangør klubben Kristiansand stupeklubb. Begge jentene inn på topp 10. listene.
Det ble allikevel et gull på arrangørene i dag da Lucas Andersen tok gullet på 1 meter i den yngste C klassen.
B gutter ble vunnet av Pingvins Jørgen Borgly som var alene i sin klasse.
Siste konkurranse første dag var de eldste jentene hvor tvillingene Pia og Tuva Sletten fra Bergen tok gullet og sølvet. Bronsen gikk til Pingvins Eira Tronerud. Sletten jentene er nå oppe i 18 gull tilsammen.
Mixed, tårn synkron
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Børslien / Sienna Pambou Sundfør | Bergen Stupeklubb (NOR) | 213,78 | |||
2. | Helene Svensson Johannessen / Svein Krag Hvalbye | Stavanger Stupe Club | 142,50 | |||
3. | Lucas Wikstøl Andersen / Lykke Holmquist aarvik | KristiansandStupeklubb | 128,43 |
A Jenter, 3 meter
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pia Tveit-Sletten | Bergen Stupeklubb (NOR) | 379,00 | |||
2. | Eira Tronerud | Pingvin Stupklubb | 337,90 | |||
3. | Tuva Tveit-Sletten | Bergen Stupeklubb (NOR) | 306,75 | |||
4. | Helene Ask Hansen | Pingvin Stupklubb | 300,10 | |||
5. | Nura Krpo | Bærum Stupklubb | 253,90 | |||
6. | Maya Sasson | Oslo Stupeklubb | 241,45 | |||
7. | Erle Nygjerde | Bærum Stupklubb | 220,05 | |||
8. | Helene Svensson Johannessen | Stavanger Stupe Club | 206,50 |
A Gutter, 1 meter
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Børslien | Bergen Stupeklubb (NOR) | 495,10 | |||
2. | Elias Lunde-Helseth | Bærum Stupklubb | 411,95 | |||
3. | Elias Dvergsnes | KristiansandStupeklubb | 283,15 | |||
4. | Falk von Krogh | Oslo Stupeklubb | 236,25 |
B Jenter, tårn
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sienna Pambou Sundfør | Bergen Stupeklubb (NOR) | 267,10 | |||
2. | Linnea Monstad | Stupklubben SPINN | 185,70 | |||
3. | Anna Holstad | Klepp Svømme- og Stupeklubb | 179,00 | |||
4. | Hanna Thuestad Langeland | Bergen Stupeklubb (NOR) | 161,95 | |||
5. | Evenia Dahlen Lunde | Klepp Svømme- og Stupeklubb | 161,05 | |||
6. | Nicoline Løkås | Stavanger Stupe Club | 140,95 | |||
7. | Lykke Holmquist aarvik | KristiansandStupeklubb | 129,75 |
B Gutter, tårn
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jørgen T. Borgly | Pingvin Stupklubb | 161,55 |
C Jenter, 3 meter
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isabella Felde | Stupklubben SPINN | 234,15 | |||
2. | Maria Frigstad | KristiansandStupeklubb | 221,80 | |||
3. | Odri Gabre Raslaviciute | Bergen Stupeklubb (NOR) | 211,75 | |||
4. | Karen Stinessen | Bergen Stupeklubb (NOR) | 159,85 | |||
5. | Hermine Brudvik Sørensen | Bergen Stupeklubb (NOR) | 156,85 | |||
6. | Elisabeth Hoff | KristiansandStupeklubb | 153,40 |
C Gutter, 3 meter
Stuper | Lag | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Wikstøl Andersen | KristiansandStupeklubb | 199,15 | |||
2. | Svein Krag Hvalbye | Stavanger Stupe Club | 189,40 | |||
3. | Linus Aalgaard | Pingvin Stupklubb | 152,80 |