R E S U L T A T - L I S T E
Stevne : Saltentreffet 2004
Arrangør : Bodø SK
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Øvelse 1 50 Fri G SaltenCup
1 Frode Israelsen Fauske SK 83 .26.99 490
2 Daniel Strand Bodø SK 87 .27.22 478
3 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .27.77 450
4 Frode Olsen Fauske SK 74 .27.93 442
5 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .27.97 441
6 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 .28.19 430
7 Morten Krogstad Fauske SK 88 .28.35 423
8 Dan Christensen Rana SK 81 .28.36 423
9 Rune Johansen Andøy SLK 89 .28.58 413
10 Marckus Mathisen Sortland SLK 88 .28.63 411
10 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 .28.63 411
12 Peter Wright Rana SK 87 .28.66 409
13 Torbjørn Ringholm Tromsø SK 89 .28.72 407
14 Erlend Hagen Sortland SLK 91 .28.79 404
15 André Eide Bjerkvik SK 89 .28.84 402
16 Roger Larsen Bodø SK 86 .28.95 397
17 Runar Steinsvik Andøy SLK 89 .29.23 386
18 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 .30.21 350
19 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 .30.50 340
20 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 .30.60 336
21 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 .30.66 334
22 Sindre Johansen Sortland SLK 91 .31.01 323
23 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 .31.04 322
24 Eivind Jensen Harstad SK 91 .31.29 314
25 Martin Bakke Hermansen Tromsø SK 89 .31.39 311
26 Fredrik Tvenning Bodø SK 89 .31.40 311
27 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 .31.41 311
27 Thomas Nordmo Sørreisa SK 87 .31.41 311
29 John Terje Larsen Bodø SK 91 .31.45 310
30 Martin Gåskjønnli Rana SK 89 .31.52 308
31 Tore Møyland Eriksen Harstad SK 89 .31.53 307
32 Robin Christensen Rana SK 85 .31.91 296
33 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 .31.99 294
34 Marius Lund Tromsø SK 91 .32.53 280
35 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 .32.89 271
36 Audun Kvam Bordewich Fauske SK 91 .33.01 268
37 Eirik Nikolaisen Bjerkvik SK 92 .33.41 258
38 Sletbakken Martin Sortland SLK 92 .35.19 221
39 Tord Olsen Bjerkvik SK 92 .36.29 201
40 Håvard R Olsen Bjerkvik SK 91 .36.92 191
41 Runar Borgen Bodø SK 93 .37.78 178
42 Andre Bjørklund Sørreisa SK 92 .37.94 176
43 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 .38.35 171
44 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 .38.65 167
45 Paul Baran Rana SK 92 .39.54 156
46 Daniel Gjerlev Bodø SK 93 .41.09 139
47 Oskar Sørfossbog Sørreisa SK 93 .41.62 133
48 Andreas Martinsen Bjerkvik SK 94 .41.95 130
49 Martin Rustad Bjerkvik SK 94 .42.76 123
50 Aksel Dalmo Tollåli Bodø SK 92 .45.06 105
51 Mårten Pedersen Andøy SLK 94 .46.44 96
52 Markus Breivik Sortland SLK 93 .47.55 89
53 Martin Riksheim Narvik SK 93 .50.94 73
54 Jakob Furunes Bodø SK 94 .56.52 53
55 Jon Steinar Sørfossbog Sørreisa SK 93 1.06.83 32
56 Sigbjørn G. Pedersen Sørreisa SK 94 1.08.06 30
57 Ketil Blom Rana SK 66 1.48.07 7
Lars Magnus Karlsen Bodø SK 91 Ikke møtt 0
Maxim Gouchan Narvik SK 94 Ikke møtt 0
Christopher Gabrielsen Bodø SK 93 Ikke møtt 0
Øvelse 2 50 Fri J Salten-Cup
1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .27.80 667
2 Ragnhild Johansen Andøy SLK 85 .29.14 579
3 Elise Utne Narvik SK 89 .29.16 578
4 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 .30.51 505
5 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .30.77 492
6 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .30.88 487
7 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 .31.31 467
8 Sara Pettersen Fauske SK 91 .31.34 466
9 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 .32.19 430
10 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .32.36 423
11 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 .32.49 418
12 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 .32.52 417
13 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 .32.53 416
14 Liv Hansen Tromsø SK 90 .32.58 414
15 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 .32.93 401
16 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 .32.98 400
16 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 .32.98 400
18 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 .33.32 387
19 Stine H. Alvestad Sortland SLK 92 .33.37 386
20 Lene Marie Iversen Sørreisa SK 92 .33.39 385
21 Marie Dahl Sortland SLK 86 .33.80 371
22 Lill Synnøve Ra Andøy SLK 88 .33.86 369
23 Tini Fagermo Narvik SK 91 .33.94 367
24 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .34.03 364
25 Johanne Karolin Tverlandet IL 89 .34.21 358
26 Cathrin Jensen Sortland SLK 91 .34.78 341
27 Melissa Hansen Fauske SK 90 .34.83 339
28 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 .34.87 338
29 Sharon Laxå Bodø SK 92 .35.53 319
30 Karoline Madsen Bodø SK 91 .35.85 311
31 Kamilla Trymbo Bodø SK 89 .35.99 307
32 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 .36.00 307
33 Emilie Ludviksen Bodø SK 92 .36.33 299
34 Marit Schiefloe Harstad SK 93 .36.59 292
35 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 .36.60 292
36 Kristine Håkonsen Lie Bodø SK 91 .36.68 290
37 Anette Sørfossbog Sørreisa SK 90 .37.35 275
38 Inger Ann Pedersen Sørreisa SK 94 .38.91 243
39 Marie Sannes Bjerkvik SK 92 .39.56 231
40 Amalie Jæger Bodø SK 93 .39.59 231
41 Cecilie Haugen Rana SK 92 .39.75 228
42 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 .39.89 226
43 Therese Sannes Bjerkvik SK 94 .40.14 221
44 Line Didriksen Nordvang Bodø SK 92 .40.15 221
45 Tina Larsen Narvik SK 92 .40.21 220
46 Maja Olsen Rana SK 92 .40.49 216
47 Iselin L Rustad Bjerkvik SK 91 .40.69 212
48 Kaja Engan Fauske SK 93 .41.18 205
49 Renate Berger Sortland SLK 93 .41.96 194
50 Maria Boltshauser Bodø SK 92 .42.18 191
51 Mathilde Furunes Bodø SK 93 .44.29 165
52 Inger Lise Hellesvik Sortland SLK 93 .44.63 161
53 Lillian G. Pedersen Sørreisa SK 92 .45.01 157
54 Stina Arntzen Lyngedal Narvik SK 94 .47.47 134
55 Madelen L Rustad Bjerkvik SK 92 .48.38 126
56 Veronika Håkonsen Lie Bodø SK 94 .51.55 104
57 Kathrine Lia Sørreisa SK 94 1.00.35 65
58 Hege Nilssen Rana SK 61 1.01.17 62
Hedda Angell Bodø SK 92 Disket 0
Jenny A. Hauan Bodø SK 93 Ikke møtt 0
Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 Ikke møtt 0
Øvelse 3 400 Fri G
Senior H P 1 Robin Christensen Rana SK 85 5.12.69 344
1987 P 1 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 5.11.76 347
2 Peter Wright Rana SK 87 5.18.05 327
1988 P 1 Marckus Mathisen Sortland SLK 88 4.54.45 412
2 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 5.04.75 371
1989 P 1 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 4.38.05 489
P 2 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 4.42.12 468
3 Rune Johansen Andøy SLK 89 4.56.92 401
4 Torbjørn Ringholm Tromsø SK 89 5.11.34 348
5 Martin Bakke Hermansen Tromsø SK 89 5.25.90 303
1990 P 1 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 5.06.39 365
P 2 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 5.17.72 328
3 Stian Bjørklund Sørreisa SK 90 5.46.29 253
Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 Brutt 0
1991 P 1 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 4.54.39 412
P 2 Sindre Johansen Sortland SLK 91 5.06.67 364
3 Erlend Hagen Sortland SLK 91 5.10.61 351
4 Eivind Jensen Harstad SK 91 5.15.98 333
5 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 5.40.24 267
6 Marius Lund Tromsø SK 91 5.45.15 255
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 5.29.84 293
2 Eirik Nikolaisen Bjerkvik SK 92 6.07.91 211
3 Tord Olsen Bjerkvik SK 92 6.21.60 189
1993 P 1 Fredrik Sørensen Fauske SK 93 6.14.46 200
Øvelse 4 400 Fri J
1986 P 1 Marie Dahl Sortland SLK 86 5.30.42 391
1987 P 1 Monica Kvandal Fauske SK 87 5.08.29 482
1988 P 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 4.40.86 638
P 2 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 5.19.67 432
3 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 5.22.92 419
4 Maria Dahlberg Fauske SK 88 5.23.88 416
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 4.42.90 624
2 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.14.16 456
1990 P 1 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 5.22.31 422
P 2 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 5.29.36 395
P 3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 5.35.41 374
4 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 5.50.10 329
5 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 5.56.44 312
6 Linda Larsen Bodø SK 90 6.04.77 291
7 Liv Hansen Tromsø SK 90 6.13.98 270
8 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 7.13.98 173
1991 P 1 Cathrin Jensen Sortland SLK 91 5.56.88 311
2 Mari Lønaas Fauske SK 91 6.01.71 298
3 Christine Nylund Fauske SK 91 6.03.22 295
1992 P 1 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 5.48.19 334
2 Malin Pedersen Fauske SK 92 6.12.85 272
1993 P 1 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 5.44.79 344
Øvelse 5 100 Bryst G
CB P 1 Ketil Blom Rana SK 66 3.16.03 26
1987 P 1 Thomas Nordmo Sørreisa SK 87 1.32.70 250
1988 P 1 Morten Krogstad Fauske SK 88 1.16.65 443
1989 P 1 André Eide Bjerkvik SK 89 1.16.27 450
P 2 Runar Steinsvik Andøy SLK 89 1.23.92 338
3 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 1.26.23 311
4 Tore Møyland Eriksen Harstad SK 89 1.30.75 267
5 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 1.52.89 138
1990 P 1 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.20.58 381
P 2 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 1.21.12 374
3 Stian Bjørklund Sørreisa SK 90 1.27.07 302
4 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 1.30.84 266
5 Marius Nilsen Kvæfjord SK 90 1.38.65 208
1991 P 1 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 1.33.13 247
2 John Terje Larsen Bodø SK 91 1.35.66 228
3 Håvard R Olsen Bjerkvik SK 91 1.48.10 158
1992 P 1 Andre Bjørklund Sørreisa SK 92 1.36.65 221
P 2 Eirik Nikolaisen Bjerkvik SK 92 1.42.53 185
P 3 Per-Martin Jenssen Bodø SK 92 1.52.49 140
4 Paul Baran Rana SK 92 1.56.56 126
5 Mikael Fagermo Christensen Bodø SK 92 1.59.11 118
6 Aksel Dalmo Tollåli Bodø SK 92 2.13.85 83
7 Simon Solvær Johansen Bodø SK 92 2.22.32 69
1993 P 1 Martin Riksheim Narvik SK 93 1.49.33 152
P 2 Oskar Sørfossbog Sørreisa SK 93 1.55.48 129
3 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 1.58.45 120
Christopher Gabrielsen Bodø SK 93 Ikke møtt 0
1994 Jakob Furunes Bodø SK 94 Disket 0
Øvelse 6 100 Bryst J
CB P 1 Hege Nilssen Rana SK 61 2.56.21 52
1988 P 1 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 1.36.86 315
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.14.07 704
P 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.28.01 420
3 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 1.28.62 411
4 Johanne Karolin Tverlandet IL 89 1.36.28 320
5 Kamilla Trymbo Bodø SK 89 1.36.60 317
6 Caroline Solbakken Bodø SK 89 1.45.78 241
1990 P 1 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 1.31.07 379
2 Lone Skog Rana SK 90 1.35.48 328
3 Ida Mari Aasen Rana SK 90 1.38.95 295
1991 P 1 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 1.24.23 479
P 2 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.30.90 381
3 Melissa Pedersen Fauske SK 91 1.39.60 289
4 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 1.45.51 243
5 Iselin L Rustad Bjerkvik SK 91 2.08.91 133
1992 P 1 Lene Marie Iversen Sørreisa SK 92 1.39.40 291
P 2 Emilie Ludviksen Bodø SK 92 1.40.41 282
P 3 Tina Larsen Narvik SK 92 1.42.33 267
P 4 Cecilie Haugen Rana SK 92 1.43.25 260
5 Marie Sannes Bjerkvik SK 92 1.46.89 234
6 Line Didriksen Nordvang Bodø SK 92 1.47.88 228
7 Hedda Angell Bodø SK 92 1.49.50 218
8 Maja Olsen Rana SK 92 1.53.70 194
9 Synne Skog Narvik SK 92 1.56.82 179
10 Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 1.58.34 172
11 Maria Boltshauser Bodø SK 92 1.58.56 171
12 Madelen L Rustad Bjerkvik SK 92 2.10.02 130
1993 P 1 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.33.08 355
P 2 Marit Schiefloe Harstad SK 93 1.48.08 226
3 Amalie Jæger Bodø SK 93 1.48.58 223
Mathilde Furunes Bodø SK 93 Brutt 0
Jenny A. Hauan Bodø SK 93 Ikke møtt 0
1994 P 1 Stina Arntzen Lyngedal Narvik SK 94 1.47.94 227
P 2 Therese Sannes Bjerkvik SK 94 1.57.27 177
3 Inger Ann Pedersen Sørreisa SK 94 2.00.31 164
4 Veronika Håkonsen Lie Bodø SK 94 2.14.02 118
Øvelse 7 4 x 100 Lag Medley G
P 1 Fauske SK lag 1 Gutt Fauske SK 4.31.55 0
1 Frode Israelsen
2 Morten Krogstad
3 Erlend Kvam Bordewich
4 Christopher A. Karlsen
P 2 Tverlandet Lag 1 Gutter Tverlandet IL 4.50.26 0
1 Kristoffer Meisler
2 Ørjan Berg Olsen
3 Lars Andreas Andreassen
4 Kim Andre Skaug
P 3 Fauske SK lag 2 Gutt Fauske SK 5.05.12 0
1 Audun Kvam Bordewich
2 Christer Mehus Hagen
3 Frode Olsen
4 Leif Inge Johannessen
4 Bodø lag 1 gutter Bodø SK 5.16.82 0
1 John Terje Larsen
2 Roger Larsen
3 Daniel Strand
4 Sander Lind Løkken
5 Tromsø Lag 1 Herrer Tromsø SK 5.18.75 0
1 Torbjørn Ringholm
2 Magnus Klæboe Nordgård
3 Martin Bakke Hermansen
4 Marius Lund
6 Bjerkvik Lag 1 gutte Bjerkvik SK 5.29.35 0
1 Håvard R Olsen
2 André Eide
3 Øyvind Vassbakk
4 Eirik Nikolaisen
7 Sørreisa Lag 1 Gutter Sørreisa SK 5.32.24 0
1 Stian Bjørklund
2 Marius Holmemo
3 Kenneth Bakkehaug
4 Thomas Nordmo
8 Bodø Lag 2 Gutter Bodø SK 6.51.83 0
1 Per-Martin Jenssen
2 Daniel Gjerlev
3 Fredrik Tvenning
4 Aksel Dalmo Tollåli
RSK lag 1 Gutter Rana SK Disket 0
1 Martin Gåskjønnli
2 Paul Baran
3 Robin Christensen
4 Peter Wright
Øvelse 8 4 x 100 Lag Medley J
P 1 Fauske SK lag 1 Jent Fauske SK 5.06.90 0
1 Monica Kvandal
2 Gøril Strand Brustad
3 Sara Pettersen
4 Lisa Mari B. Hansen
P 2 Tromsø Lag 1 Damer Tromsø SK 5.40.36 0
1 Liv Hansen
2 Marte Tollefsen
3 Nina Berg Wiggen
4 Wibeche Engenes Hansen
P 3 Bodø lag 1 jenter Bodø SK 5.46.98 0
1 Karoline Madsen
2 Kamilla Trymbo
3 Anne Marthe Kommedal
4 Linda Larsen
4 Fauske SK lag 2 Jent Fauske SK 5.49.44 0
1 Ragnhild Kosmo Holm
2 Melissa Hansen
3 Maria Dahlberg
4 Melissa Pedersen
5 RSK lag 1 Jenter Rana SK 5.49.56 0
1 Aicha Amalie Hissaoi
2 Lone Skog
3 Sonja Helen Arntsen
4 Ida Mari Aasen
6 Sørreisa Lag 1 Jenter Sørreisa SK 5.55.07 0
1 Lene Marie Iversen
2 Maria A. Jenssen
3 Kathrine Pedersen
4 Anette Sørfossbog
7 Fauske SK lag 3 Jent Fauske SK 6.43.37 0
1 Christine Nylund
2 Mari Lønaas
3 Malin Pedersen
4 Emilie Okkenhaug
8 Bodø lag 2 jenter Bodø SK 6.50.81 0
1 Emilie Ludviksen
2 Ingunn Dalaker
3 Sharon Laxå
4 Kristine Håkonsen Lie
Bjerkvik Lag 1 jente Bjerkvik SK Disket 0
1 Marie Sannes
2 Stina F Høier
3 Katharina Stiberg
4 Iselin L Rustad
Øvelse 9 50 Rygg G
CB P 1 Ketil Blom Rana SK 66 1.47.47 10
Senior H P 1 Frode Israelsen Fauske SK 83 .30.50 466
1986 P 1 Roger Larsen Bodø SK 86 .35.18 303
1987 P 1 Daniel Strand Bodø SK 87 .33.58 349
2 Thomas Nordmo Sørreisa SK 87 .37.83 244
Peter Wright Rana SK 87 Ikke møtt 0
1989 P 1 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 .32.29 392
P 2 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 .34.30 327
3 Runar Steinsvik Andøy SLK 89 .35.66 291
4 Martin Gåskjønnli Rana SK 89 .36.91 263
5 Fredrik Tvenning Bodø SK 89 .40.17 204
6 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 .46.84 128
1990 P 1 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .33.39 355
P 2 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 .36.09 281
3 Marius Nilsen Kvæfjord SK 90 .36.46 272
4 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 .38.82 226
5 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 .39.70 211
6 Stian Bjørklund Sørreisa SK 90 .41.92 179
1991 P 1 Audun Kvam Bordewich Fauske SK 91 .37.45 251
2 Håvard R Olsen Bjerkvik SK 91 .44.24 152
Lars Magnus Karlsen Bodø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 .36.69 267
P 2 Andre Bjørklund Sørreisa SK 92 .44.89 146
P 3 Tord Olsen Bjerkvik SK 92 .45.15 143
4 Per-Martin Jenssen Bodø SK 92 .46.82 128
5 Aksel Dalmo Tollåli Bodø SK 92 .54.54 81
6 Paul Baran Rana SK 92 .54.81 80
7 Mikael Fagermo Christensen Bodø SK 92 .59.65 62
1993 P 1 Markus Breivik Sortland SLK 93 .52.92 89
2 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 .53.89 84
3 Martin Riksheim Narvik SK 93 1.00.87 58
1994 P 1 Andreas Martinsen Bjerkvik SK 94 .51.10 99
P 2 Mårten Pedersen Andøy SLK 94 .54.81 80
3 Martin Rustad Bjerkvik SK 94 .55.42 77
4 Sigbjørn G. Pedersen Sørreisa SK 94 1.07.22 43
Maxim Gouchan Narvik SK 94 Ikke møtt 0
Øvelse 10 50 Rygg J
CB P 1 Hege Nilssen Rana SK 61 1.27.92 29
1986 P 1 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 .40.34 306
2 Marie Dahl Sortland SLK 86 .41.08 289
1987 P 1 Monica Kvandal Fauske SK 87 .36.23 422
1988 P 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .31.12 666
2 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .39.04 337
1989 P 1 Kamilla Trymbo Bodø SK 89 .42.18 267
1990 P 1 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .34.63 484
P 2 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .37.52 380
P 3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 .38.24 359
4 Liv Hansen Tromsø SK 90 .40.25 308
5 Lone Skog Rana SK 90 .42.12 269
6 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 .42.23 266
7 Linda Larsen Bodø SK 90 .42.65 259
8 Melissa Hansen Fauske SK 90 .43.29 247
9 Anette Sørfossbog Sørreisa SK 90 .44.20 232
1991 P 1 Christine Nylund Fauske SK 91 .41.51 281
P 2 Karoline Madsen Bodø SK 91 .43.05 251
3 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 .47.00 193
4 Emilie Okkenhaug Fauske SK 91 .50.82 153
5 Iselin L Rustad Bjerkvik SK 91 .55.52 117
1992 P 1 Stine H. Alvestad Sortland SLK 92 .39.08 336
P 2 Lene Marie Iversen Sørreisa SK 92 .40.80 295
P 3 Sharon Laxå Bodø SK 92 .43.08 251
P 4 Emilie Ludviksen Bodø SK 92 .47.08 192
5 Hedda Angell Bodø SK 92 .48.09 180
6 Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 .48.37 177
7 Line Didriksen Nordvang Bodø SK 92 .49.40 166
8 Marie Sannes Bjerkvik SK 92 .49.62 164
9 Maja Olsen Rana SK 92 .51.52 146
10 Maria Boltshauser Bodø SK 92 .52.58 138
11 Lillian G. Pedersen Sørreisa SK 92 .52.63 137
12 Madelen L Rustad Bjerkvik SK 92 1.00.21 92
1993 P 1 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 .39.94 315
P 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 .42.27 266
P 3 Marit Schiefloe Harstad SK 93 .45.10 219
4 Amalie Jæger Bodø SK 93 .50.72 154
5 Mathilde Furunes Bodø SK 93 .51.95 143
6 Kaja Engan Fauske SK 93 .53.46 131
7 Inger Lise Hellesvik Sortland SLK 93 1.03.82 77
Renate Berger Sortland SLK 93 Disket 0
Jenny A. Hauan Bodø SK 93 Ikke møtt 0
1994 P 1 Therese Sannes Bjerkvik SK 94 .47.54 187
2 Inger Ann Pedersen Sørreisa SK 94 .48.60 175
Øvelse 11 100 Butterfly G
Senior H P 1 Robin Christensen Rana SK 85 1.11.00 368
1987 P 1 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 1.15.90 301
1989 P 1 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 1.09.56 391
P 2 Torbjørn Ringholm Tromsø SK 89 1.11.52 360
3 Rune Johansen Andøy SLK 89 1.13.71 329
4 Martin Bakke Hermansen Tromsø SK 89 1.22.20 237
5 Tore Møyland Eriksen Harstad SK 89 1.32.49 166
1990 P 1 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.22.98 230
1991 P 1 Erlend Hagen Sortland SLK 91 1.14.63 317
P 2 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 1.14.86 314
3 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.24.96 214
4 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 1.48.35 103
1992 P 1 Aksel Dalmo Tollåli Bodø SK 92 2.10.76 58
1993 P 1 Fredrik Sørensen Fauske SK 93 1.53.50 90
Øvelse 12 100 Butterfly J
1988 P 1 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 1.17.88 398
2 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 1.39.74 189
1989 P 1 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 1.17.59 403
2 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 1.23.16 327
1992 P 1 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 1.31.57 245
Øvelse 13 200 IM G
1987 P 1 Thomas Nordmo Sørreisa SK 87 2.59.81 267
1988 P 1 Morten Krogstad Fauske SK 88 2.38.54 389
1989 P 1 Martin Bakke Hermansen Tromsø SK 89 2.49.61 318
2 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 3.01.20 261
1990 P 1 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 2.44.08 351
2 Stian Bjørklund Sørreisa SK 90 3.01.15 261
1991 P 1 Sindre Johansen Sortland SLK 91 2.40.80 373
2 Eivind Jensen Harstad SK 91 2.49.64 318
Marius Lund Tromsø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 2.54.93 290
2 Per-Martin Jenssen Bodø SK 92 3.41.54 142
Øvelse 14 200 IM J
1988 P 1 Maria Dahlberg Fauske SK 88 2.52.60 420
2 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 3.00.29 369
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 2.28.72 657
2 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 2.50.04 439
3 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.53.53 413
1990 P 1 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 2.56.49 393
P 2 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 2.57.67 385
3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 2.58.73 378
4 Lone Skog Rana SK 90 3.11.38 308
5 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 3.51.01 175
1991 P 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.43.72 492
P 2 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 2.54.63 406
P 3 Tini Fagermo Narvik SK 91 3.01.26 363
4 Melissa Pedersen Fauske SK 91 3.06.19 335
5 Karoline Madsen Bodø SK 91 3.19.95 270
6 Emilie Okkenhaug Fauske SK 91 4.00.99 154
Kristine Håkonsen Lie Bodø SK 91 Brutt 0
1992 P 1 Lene Marie Iversen Sørreisa SK 92 3.17.13 282
2 Sharon Laxå Bodø SK 92 3.21.27 265
3 Malin Pedersen Fauske SK 92 3.22.72 259
1993 P 1 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 3.07.52 328
Øvelse 15 100 Fri G
CB P 1 Ketil Blom Rana SK 66 3.06.06 16
Senior H P 1 Frode Israelsen Fauske SK 83 .57.29 552
2 Robin Christensen Rana SK 85 1.11.00 290
1987 P 1 Peter Wright Rana SK 87 1.04.57 385
1988 P 1 Marckus Mathisen Sortland SLK 88 1.01.38 448
2 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 1.06.27 356
1989 P 1 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .59.00 505
P 2 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 1.00.07 478
P 3 André Eide Bjerkvik SK 89 1.00.89 459
P 4 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 1.02.68 421
5 Rune Johansen Andøy SLK 89 1.02.72 420
6 Torbjørn Ringholm Tromsø SK 89 1.03.83 399
7 Runar Steinsvik Andøy SLK 89 1.06.32 355
8 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 1.11.59 282
9 Martin Gåskjønnli Rana SK 89 1.12.30 274
10 Fredrik Tvenning Bodø SK 89 1.14.20 254
11 Tore Møyland Eriksen Harstad SK 89 1.18.13 217
12 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 1.27.55 154
1990 P 1 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 1.03.86 398
P 2 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 1.07.12 343
3 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.08.77 319
4 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 1.09.75 305
5 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 1.09.92 303
6 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 1.11.97 278
1991 P 1 Erlend Hagen Sortland SLK 91 1.04.16 393
P 2 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.08.81 318
P 3 Sindre Johansen Sortland SLK 91 1.09.84 304
4 John Terje Larsen Bodø SK 91 1.10.60 295
5 Marius Lund Tromsø SK 91 1.10.82 292
6 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 1.15.52 241
7 Håvard R Olsen Bjerkvik SK 91 1.20.61 198
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 1.10.19 300
P 2 Sletbakken Martin Sortland SLK 92 1.17.48 223
P 3 Eirik Nikolaisen Bjerkvik SK 92 1.19.58 206
4 Tord Olsen Bjerkvik SK 92 1.24.93 169
5 Paul Baran Rana SK 92 1.32.28 132
6 Aksel Dalmo Tollåli Bodø SK 92 1.47.82 82
7 Mikael Fagermo Christensen Bodø SK 92 1.50.01 77
1993 P 1 Runar Borgen Bodø SK 93 1.25.56 165
P 2 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 1.32.32 131
3 Daniel Gjerlev Bodø SK 93 1.33.55 126
