R E S U L T A T - L I S T E
Stevne : NNM
Arrangør : SSLK
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Øvelse 1 4 x 100 IM M
G 1 Fauske SK lag 1 Gutt Fauske SK 4.29.50 0
1 Erlend Kvam Bordewich
2 Morten Krogstad
3 Frode Israelsen
4 Christopher A. Karlsen
S 2 Sortland SK Sortland SK 4.41.28 0
1 Sindre Johansen
2 Alf Ole Stoltz Davidsen
3 Erlend Hagen
4 Marckus Mathisen
B 3 Tverlandet IL Lag 1 Tverlandet IL 4.41.65 0
1 Kim Andre Skaug
2 Ørjan Berg Olsen
3 Lars Andreas Andreassen
4 Erlend J. Pettersen
Øvelse 2 4 x 100 IM K
G 1 Fauske SK lag 2 Jent Fauske SK 5.01.28 0
1 Lisa Mari B. Hansen
2 Katrin Karlsen Borgen
3 Sara Pettersen
4 Kristina Hanssen
S 2 Fauske SK lag 1 Jent Fauske SK 5.08.99 0
1 Monica Kvandal
2 Trine A. Olsen
3 Gøril Strand Brustad
4 Maria Dahlberg
B 3 Tromsø SK Lag 2 Tromsø SK 5.44.75 0
1 Nina Berg Wiggen
2 Marte Tollefsen
3 Sophia Broberg Skeltved
4 Wibeche Engenes Hansen
4 Bodø lag 1 jenter Bodø SK 5.53.04 0
1 Sharon Laxå
2 Ingunn Dalaker
3 Anne Marthe Kommedal
4 Linda Larsen
Øvelse 3 50 Bryst M
G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG / Sortland 87 .31.35 603
S 2 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 .33.65 488
B 3 Dan Christensen Rana SK 81 .33.82 481
4 André Eide Bjerkvik SK 89 .34.53 452
5 Morten Krogstad Fauske SK 88 .35.28 423
6 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .35.99 399
7 Roger Larsen Bodø SK 86 .36.85 371
8 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 .36.92 369
9 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 .37.40 355
10 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 .37.41 355
11 Runar Steinsvik Andøya SLK 89 .38.52 325
12 Simon Ø. Sørfosbog Sørreisa Svømmeklubb 88 .38.61 323
13 Thomas Nordmo Sørreisa Svømmeklubb 87 .41.81 254
14 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 .41.87 253
15 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .42.05 250
Øvelse 4 50 Bryst K
G 1 Elise Utne Narvik SK 89 .34.69 667
S 2 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 .37.66 521
B 3 Trine A. Olsen Fauske SK 90 .38.71 480
4 Maria A. Jenssen Sørreisa Svømmeklubb 89 .40.28 426
5 Susanne Langnes Narvik SK 89 .41.00 404
6 Tini Fagermo Narvik SK 91 .41.54 388
7 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .42.00 375
8 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .42.40 365
9 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 .42.73 356
10 Lone Skog Rana SK 90 .43.02 349
11 Rikke Lange Tromsø SK 92 .44.05 325
12 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 .44.06 325
Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 Ikke møtt 0
Øvelse 5 50 Butterfly M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 .27.58 569
S 2 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 .27.85 553
B 3 Frode Israelsen Fauske SK 83 .28.78 501
4 Daniel Strand Bodø SK 87 .29.52 464
5 Frode Olsen Fauske SK 74 .30.37 426
6 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .30.40 425
7 Rune Johansen Andøya SLK 89 .31.04 399
8 Robin Christensen Rana SK 85 .31.42 385
9 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .31.48 382
10 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 .31.95 366
11 Roger Larsen Bodø SK 86 .33.47 318
12 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 .33.92 306
13 Sindre Johansen Sortland SK 91 .34.56 289
Øvelse 6 50 Butterfly K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 .31.79 523
S 2 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 .33.70 439
B 3 Malin Bakkehaug Sørreisa Svømmeklubb 89 .33.78 436
4 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .33.79 435
5 Monica Kvandal Fauske SK 87 .33.84 433
6 Maria A. Jenssen Sørreisa Svømmeklubb 89 .35.83 365
7 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 .36.82 336
8 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .37.71 313
9 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 .38.90 285
10 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 .40.10 260
11 Cathrin Jensen Sortland SK 91 .41.60 233
Øvelse 7 100 Fri M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 .55.95 592
S 2 Frode Israelsen Fauske SK 83 .57.06 558
B 3 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .59.47 493
4 Marckus Mathisen Sortland SK 88 1.01.03 456
5 Daniel Strand Bodø SK 87 1.01.28 451
6 André Eide Bjerkvik SK 89 1.01.41 448
7 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 1.02.17 432
8 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 1.02.81 418
9 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 1.03.84 399
10 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 1.04.07 394
11 Peter Wright Rana SK 87 1.04.53 386
11 Erlend Hagen Sortland SK 91 1.04.53 386
13 Simon Ø. Sørfosbog Sørreisa Svømmeklubb 88 1.06.83 347
14 John Terje Larsen Bodø SK 91 1.08.72 319
15 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 1.10.57 295
16 Sletbakken Martin Sortland SK 92 1.16.26 234
Øvelse 8 100 Fri K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .59.83 690
S 2 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 1.06.72 498
B 3 Kristina Hanssen Fauske SK 90 1.08.74 455
4 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 1.08.77 454
5 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 1.09.01 450
6 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.09.96 432
7 Maria Dahlberg Fauske SK 88 1.10.50 422
8 Maria A. Jenssen Sørreisa Svømmeklubb 89 1.11.52 404
9 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 1.11.90 398
10 Stine H. Alvestad Sortland SK 92 1.12.37 390
11 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 1.12.40 389
12 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 1.13.76 368
13 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 1.15.46 344
14 Linda Larsen Bodø SK 90 1.17.32 320
15 Sharon Laxå Bodø SK 92 1.18.73 303
Øvelse 9 400 IM M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 5.00.96 547
S 2 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 5.18.60 461
B 3 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 5.33.37 402
4 Morten Krogstad Fauske SK 88 5.38.50 384
5 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 6.12.20 289
Øvelse 10 400 IM K
G 1 Elise Utne Narvik SK 89 5.18.43 618
S 2 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 5.51.95 458
B 3 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 91 5.52.55 455
4 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 6.26.31 346
5 Lone Skog Rana SK 90 6.36.11 321
6 Melissa Pedersen Fauske SK 91 6.37.75 317
7 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 6.49.99 289
Øvelse 11 50 Rygg M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 .28.72 558
S 2 Frode Israelsen Fauske SK 83 .30.82 451
B 3 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 .32.03 402
4 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 .32.48 386
5 Frode Olsen Fauske SK 74 .33.05 366
6 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .34.31 327
7 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .34.37 325
8 Roger Larsen Bodø SK 86 .35.73 289
9 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 .36.20 278
10 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 .37.08 259
11 Thomas Nordmo Sørreisa Svømmeklubb 87 .37.70 246
12 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .39.56 213
13 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 .40.92 193
Runar Steinsvik Andøya SLK 89 Disket 0
Øvelse 12 50 Rygg K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .30.44 712
S 2 Malin Bakkehaug Sørreisa Svømmeklubb 89 .34.41 493
B 3 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .34.71 480
4 Monica Kvandal Fauske SK 87 .35.77 439
5 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 .37.56 379
6 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 .38.39 355
7 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .38.55 350
8 Linda Larsen Bodø SK 90 .42.70 258
Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 Ikke møtt 0
Øvelse 13 400 Fri M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 4.19.17 647
S 2 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 4.36.64 532
B 3 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 4.38.35 522
4 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 4.49.39 465
5 Rune Johansen Andøya SLK 89 4.50.05 461
6 Erlend Hagen Sortland SK 91 5.00.27 416
7 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 5.01.13 412
8 Sindre Johansen Sortland SK 91 5.02.72 406
9 Peter Wright Rana SK 87 5.14.16 363
10 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 5.38.66 290
11 Thomas Nordmo Sørreisa Svømmeklubb 87 5.47.60 268
Øvelse 14 400 Fri K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 4.41.17 636
S 2 Elise Utne Narvik SK 89 4.45.73 606
B 3 Trine A. Olsen Fauske SK 90 4.59.26 527
4 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 5.13.18 460
5 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.16.53 445
6 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 5.21.86 424
7 Maria Dahlberg Fauske SK 88 5.21.99 423
8 Tini Fagermo Narvik SK 91 5.29.34 395
9 Stine H. Alvestad Sortland SK 92 5.33.40 381
10 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 5.42.69 351
11 Cathrin Jensen Sortland SK 91 5.43.25 349
12 Melissa Pedersen Fauske SK 91 5.45.19 343
13 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 5.55.11 315
14 Sharon Laxå Bodø SK 92 6.11.63 275
15 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 6.15.75 266
16 Ida Mari Aasen Rana SK 90 6.20.84 256
17 Rikke Lange Tromsø SK 92 6.31.31 236
18 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 7.07.09 181
Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 Brutt 0
Linda Larsen Bodø SK 90 Brutt 0
Lone Skog Rana SK 90 Brutt 0
Øvelse 15 100 Rygg M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 1.01.95 569
S 2 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 1.08.14 427
B 3 Daniel Strand Bodø SK 87 1.12.14 360
4 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 1.15.42 315
5 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 1.16.49 302
6 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 1.25.57 215
Øvelse 16 100 Rygg K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 1.06.97 661
S 2 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 1.14.43 482
B 3 Malin Bakkehaug Sørreisa Svømmeklubb 89 1.15.19 467
4 Monica Kvandal Fauske SK 87 1.15.52 461
5 Kristina Hanssen Fauske SK 90 1.20.41 382
6 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 1.20.57 380
7 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 1.20.82 376
8 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 1.22.28 356
9 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 1.22.91 348
Øvelse 17 200 Bryst M
G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG / Sortland 87 2.35.58 542
S 2 Morten Krogstad Fauske SK 88 2.47.82 432
B 3 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 2.51.23 406
4 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 2.53.81 389
5 Runar Steinsvik Andøya SLK 89 3.04.41 325
6 Simon Ø. Sørfosbog Sørreisa Svømmeklubb 88 3.04.60 324
7 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 3.10.83 293
Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 Disket 0
Øvelse 18 200 Bryst K
G 1 Elise Utne Narvik SK 89 2.38.71 704
S 2 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 91 2.56.61 510
B 3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 3.02.76 461
4 Susanne Langnes Narvik SK 89 3.07.76 425
5 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 3.11.87 398
6 Tini Fagermo Narvik SK 91 3.12.01 397
7 Lone Skog Rana SK 90 3.16.66 370
8 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 3.17.60 364
9 Rikke Lange Tromsø SK 92 3.27.04 317
10 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 4.00.72 201
Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 Brutt 0
Øvelse 19 200 Butterfly M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 2.22.83 489
S 2 Robin Christensen Rana SK 85 2.56.45 259
B 3 Rune Johansen Andøya SLK 89 3.05.63 223
Øvelse 20 200 Butterfly K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.48.60 411
S 2 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 2.55.01 367
B 3 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 3.14.54 267
4 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 3.44.23 174
Øvelse 21 200 IM M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 2.19.03 578
S 2 Frode Israelsen Fauske SK 83 2.19.78 568
B 3 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 2.25.46 504
4 Marckus Mathisen Sortland SK 88 2.36.42 405
5 Erlend Hagen Sortland SK 91 2.38.70 388
6 Sindre Johansen Sortland SK 91 2.41.72 367
Øvelse 22 200 IM K
G 1 Elise Utne Narvik SK 89 2.27.44 674
S 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.52.84 418
B 3 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 2.52.95 418
4 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 2.55.62 399
5 Maria A. Jenssen Sørreisa Svømmeklubb 89 2.56.46 393
6 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 2.56.67 392
7 Tini Fagermo Narvik SK 91 2.57.59 386
8 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 3.06.13 335
Øvelse 23 4 x 100 Fri M
G 1 Fauske SK lag 1 Gutt Fauske SK 4.07.04 0
1 Frode Israelsen
2 Frode Olsen
3 Morten Krogstad
4 Christopher A. Karlsen
S 2 Sortland SK Sortland SK 4.11.00 0
1 Alf Ole Stoltz Davidsen
2 Sindre Johansen
3 Erlend Hagen
4 Marckus Mathisen
B 3 Tverlandet IL Lag 1 Tverlandet IL 4.12.14 0
1 Erlend J. Pettersen
2 Kristoffer Meisler
3 Lars Andreas Andreassen
4 Kim Andre Skaug
Øvelse 24 4 x 100 Fri K
G 1 Fauske SK lag 2 Jent Fauske SK 4.30.76 0
1 Lisa Mari B. Hansen
2 Sara Pettersen
3 Kristina Hanssen
4 Katrin Karlsen Borgen
S 2 Fauske SK lag 1 Jent Fauske SK 4.33.41 0
1 Maria Dahlberg
2 Trine A. Olsen
3 Monica Kvandal
4 Gøril Strand Brustad
B 3 Tromsø SK Lag 2 Tromsø SK 4.58.22 0
1 Nina Berg Wiggen
2 Marte Tollefsen
3 Liv Margrethe Hansen
4 Sophia Broberg Skeltved
Øvelse 25 1500 Fri M
G 1 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 .18.58.26 449
S 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .18.59.97 447
B 3 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 .19.18.41 426
4 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 .20.37.63 349
5 Peter Wright Rana SK 87 .21.15.91 319
Øvelse 26 800 Fri K
G 1 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 .10.57.44 432
S 2 Melissa Pedersen Fauske SK 91 .11.54.53 336
B 3 Lone Skog Rana SK 90 .12.20.44 302
4 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 .12.37.55 282
5 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .13.21.19 238
Øvelse 27 100 Bryst M
G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG / Sortland 87 1.07.40 652
S 2 Morten Krogstad Fauske SK 88 1.16.23 451
B 3 Dan Christensen Rana SK 81 1.16.63 443
4 Daniel Strand Bodø SK 87 1.17.96 421
5 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.18.53 412
6 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 1.20.62 381
7 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 1.24.95 325
8 Runar Steinsvik Andøya SLK 89 1.24.98 325
9 Sindre Johansen Sortland SK 91 1.25.59 318
10 Simon Ø. Sørfosbog Sørreisa Svømmeklubb 88 1.26.73 306
11 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 1.30.50 269
12 Thomas Nordmo Sørreisa Svømmeklubb 87 1.31.32 262
André Eide Bjerkvik SK 89 Disket 0
Øvelse 28 100 Bryst K
G 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.14.02 706
S 2 Trine A. Olsen Fauske SK 90 1.21.84 522
B 3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 1.23.33 494
4 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 91 1.24.26 478
5 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.28.47 413
6 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.30.00 392
7 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 1.30.29 388
8 Rikke Lange Tromsø SK 92 1.34.79 336
9 Ingunn Dalaker Bodø SK 90 1.56.15 182
Lone Skog Rana SK 90 Ikke møtt 0
Øvelse 29 200 Fri M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 1.59.40 648
S 2 Ola Sund Tromsø SK 80 2.08.22 523
B 3 Marckus Mathisen Sortland SK 88 2.14.92 449
4 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.17.20 427
5 Sindre Johansen Sortland SK 91 2.23.40 374
6 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 2.23.56 373
7 John Terje Larsen Bodø SK 91 2.36.90 285
8 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 2.38.41 277
9 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 2.39.09 274
Øvelse 30 200 Fri K
G 1 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 2.24.67 504
S 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.28.45 467
B 3 Maria Dahlberg Fauske SK 88 2.29.59 456
4 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 2.32.36 432
5 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 2.32.96 427
6 Kristina Hanssen Fauske SK 90 2.32.97 427
7 Stine H. Alvestad Sortland SK 92 2.35.23 408
8 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 2.35.96 403
9 Tini Fagermo Narvik SK 91 2.37.97 387
10 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 2.40.68 368
11 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 2.40.85 367
12 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 2.42.71 354
13 Cathrin Jensen Sortland SK 91 2.45.50 337
14 Linda Larsen Bodø SK 90 2.50.99 305
15 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 2.55.54 282
Øvelse 31 100 Butterfly M
G 1 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 .59.71 619
S 2 Ola Sund Tromsø SK 80 1.02.89 529
B 3 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 1.07.96 419
4 Rune Johansen Andøya SLK 89 1.12.46 346
5 Robin Christensen Rana SK 85 1.12.75 342
6 Erlend Hagen Sortland SK 91 1.14.20 322
Øvelse 32 100 Butterfly K
G 1 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 1.18.54 388
S 2 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 1.19.41 376
B 3 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 1.29.49 262
4 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 1.32.60 237
5 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 1.42.12 176
Øvelse 33 200 Rygg M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 2.17.71 542
S 2 Frode Israelsen Fauske SK 83 2.21.72 497
B 3 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 2.28.25 434
4 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 2.39.79 347
Øvelse 34 200 Rygg K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 2.21.12 702
S 2 Elise Utne Narvik SK 89 2.30.83 575
B 3 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 2.42.15 462
4 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.42.41 460
5 Malin Bakkehaug Sørreisa Svømmeklubb 89 2.42.85 456
6 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 2.50.28 399
7 Melissa Pedersen Fauske SK 91 2.56.82 356
8 Sharon Laxå Bodø SK 92 3.04.78 312
Øvelse 35 50 Fri M
G 1 Ola Sund Tromsø SK 80 .24.99 618
S 2 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG / Sortland 87 .26.12 541
B 3 Daniel Strand Bodø SK 87 .26.82 500
4 Aleksander Sommerbakk Tverlandet IL 85 .27.07 486
5 Frode Olsen Fauske SK 74 .27.11 484
6 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .27.38 470
7 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .27.61 458
8 Marckus Mathisen Sortland SK 88 .27.73 452
9 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .27.94 442
10 Rune Johansen Andøya SLK 89 .28.01 439
11 André Eide Bjerkvik SK 89 .28.20 430
12 Roger Larsen Bodø SK 86 .28.50 416
13 Peter Wright Rana SK 87 .28.78 404
14 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 .29.21 387
15 Erlend Hagen Sortland SK 91 .29.61 371
16 Simon Ø. Sørfosbog Sørreisa Svømmeklubb 88 .30.24 348
17 Sindre Johansen Sortland SK 91 .30.30 346
18 Christoffer Jensen Kvæfjord Svømmeklubb 90 .31.24 316
Øvelse 36 50 Fri K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .27.90 660
S 2 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 91 .29.59 553
B 3 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .30.31 515
4 Trine A. Olsen Fauske SK 90 .30.57 502
5 Monica Kvandal Fauske SK 87 .31.11 476
6 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 .31.12 476
7 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 .31.14 475
8 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 .31.56 456
9 Kristina Hanssen Fauske SK 90 .31.62 453
10 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 .31.74 448
11 Maria A. Jenssen Sørreisa Svømmeklubb 89 .32.01 437
12 Stine H. Alvestad Sortland SK 92 .32.31 425
13 Liv Margrethe Hansen Tromsø SK 90 .32.36 423
14 Maria Dahlberg Fauske SK 88 .32.64 412
15 Ida-Marlen Skogan Harstad Svømmeklubb 88 .32.81 406
16 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 .32.90 402
17 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 .33.01 398
18 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .33.34 387
Øvelse 37 100 IM M
G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG / Sortland 87 1.02.96 595
S 2 Alexander B. Skeltved Tromsø SK 87 1.03.15 590
B 3 Frode Israelsen Fauske SK 83 1.04.05 565
4 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 1.08.07 471
5 Daniel Strand Bodø SK 87 1.09.99 433
6 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 1.11.40 408
7 André Eide Bjerkvik SK 89 1.11.78 401
8 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 1.11.86 400
9 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 1.12.05 397
10 Morten Krogstad Fauske SK 88 1.12.07 397
11 Mads Knutsen Kvæfjord Svømmeklubb 90 1.12.45 390
12 Roger Larsen Bodø SK 86 1.12.47 390
13 Rune Johansen Andøya SLK 89 1.13.16 379
14 Øyvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 1.13.47 374
15 Erlend Hagen Sortland SK 91 1.13.97 367
16 Ørjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.14.72 356
17 Robin Christensen Rana SK 85 1.16.92 326
18 Runar Steinsvik Andøya SLK 89 1.17.89 314
Øvelse 38 100 IM K
G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 1.06.28 741
S 2 Elise Utne Narvik SK 89 1.08.29 677
B 3 Sara Pettersen Fauske SK 91 1.15.24 506
4 Anne Marthe Kommedal Bodø SK 89 1.17.74 459
5 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 1.19.96 422
6 Gøril Strand Brustad Fauske SK 88 1.20.31 416
7 Kristina Hanssen Fauske SK 90 1.20.82 408
8 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 90 1.20.94 407
9 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.21.26 402
10 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 1.21.94 392
11 Wibeche Engenes Hansen Tromsø SK 86 1.23.99 364
12 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.24.16 362
Øvelse 39 4 x 200 Fri M
G 1 Fauske SK lag 1 Gutt Fauske SK 8.52.91 0
1 Christopher A. Karlsen
2 Morten Krogstad
3 Erlend Kvam Bordewich
4 Frode Israelsen
S 2 Tverlandet IL Lag 1 Tverlandet IL 9.27.68 0
1 Erlend J. Pettersen
2 Kristoffer Meisler
3 Lars Andreas Andreassen
4 Kim Andre Skaug
Øvelse 40 4 x 200 Fri K
G 1 Fauske SK lag 2 Jent Fauske SK 9.51.81 0
1 Kristina Hanssen
2 Trine A. Olsen
3 Sara Pettersen
4 Monica Kvandal
S 2 Fauske SK lag 1 Jent Fauske SK 9.54.92 0
1 Maria Dahlberg
2 Katrin Karlsen Borgen
3 Gøril Strand Brustad
4 Lisa Mari B. Hansen
B 3 Tromsø SK Lag 2 Tromsø SK .10.52.72 0
1 Wibeche Engenes Hansen
2 Nina Berg Wiggen
3 Marte Tollefsen
4 Liv Margrethe Hansen