Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Kurirspelen | Utskriftsdatum | 14 november 2004 | |||
Tävlingsort | Luleå | Utskriftstid | 18:17 | |||
Arrangör | Luleå Simsällskap |
Gren 1, 400m Frisim Pojkar 0-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 1:08.17 | 2:17.70 | 3:27.27 | 4:37.15 | ||
2 | Erlend Kvam Bordewich | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 1:08.43 | 2:18.64 | 3:29.54 | 4:42.44 | ||
3 | André Eide | 1989 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:07.72 | 2:20.46 | 3:34.45 | 4:49.26 | ||
4 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 1:11.38 | 2:30.17 | 3:49.10 | 5:03.95 | ||
5 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svimmeklubb | 1:12.58 | 2:30.59 | 3:50.12 | 5:04.23 | ||
6 | Øyvind Vassbakk | 1987 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:12.56 | 2:30.59 | 3:50.95 | 5:09.56 | ||
7 | Fredrik Johansson Torneus | 1992 | Luleå Simsällskap | 1:18.37 | 2:41.99 | 4:04.54 | 5:25.05 | ||
8 | Erik Barsk | 1988 | Luleå Simsällskap | 1:16.96 | 2:40.31 | 4:04.16 | 5:26.19 | ||
9 | Daniel Johansson Torneus | 1990 | Luleå Simsällskap | 1:18.39 | 2:45.56 | 4:10.57 | 5:35.17 | ||
10 | Eirik Nikolaisen | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:21.68 | 2:49.16 | 4:15.88 | 5:42.85 | ||
11 | Håvard R Olsen | 1991 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:27.22 | 3:03.22 | 4:36.12 | 6:07.20 | ||
12 | Adam Sjölund | 1990 | Älvsby Simsällskap | 1:25.46 | 3:01.16 | 4:37.40 | 6:12.51 | ||
13 | Jonas Pääkkölä | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:28.16 | 3:07.51 | 4:47.73 | 6:19.25 | ||
14 | Benjamin Settergren | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:23.28 | 3:00.80 | 4:43.85 | 6:19.37 | ||
15 | Henrik Pettersson | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:29.66 | 3:09.06 | 4:47.58 | 6:19.65 | ||
16 | Adrian Fjærdbo | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:27.69 | 3:10.78 | 6:33.90 | 6:33.90 | ||
17 | Marcus Lundholm | 1992 | Luleå Simsällskap | 1:32.39 | 3:15.35 | 4:58.82 | 6:34.64 | ||
18 | Markus Sjölund | 1992 | Luleå Simsällskap | 1:28.50 | 3:11.21 | 6:41.82 | |||
19 | Gustav Lindström | 1994 | Luleå Simsällskap | 1:54.22 | 4:07.87 | 6:18.03 | 7:25.87 | ||
20 | Oskar Lindström | 1992 | Luleå Simsällskap | 1:42.54 | 3:45.22 | 5:53.74 | 7:59.52 | ||
Gren 2, 400m Frisim Flickor 0-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Katharina Stiberg | 1988 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:08.49 | 2:18.80 | 3:29.15 | 4:39.33 | ||
2 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 1:11.74 | 2:27.98 | 3:44.29 | 5:01.07 | ||
3 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:12.87 | 2:31.99 | 3:50.85 | 5:07.26 | ||
4 | Monica Kvandal | 1987 | Fauske Svimmeklubb | 1:14.96 | 2:33.01 | 3:52.42 | 5:11.45 | ||
5 | Anne Marthe Kommedal | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 1:16.44 | 2:36.03 | 3:54.58 | 5:11.67 | ||
6 | Nathalie Niska | 1990 | Luleå Simsällskap | 1:13.42 | 2:32.64 | 3:52.84 | 5:13.15 | ||
7 | Jennifer Settergren | 1989 | Luleå Simsällskap | 1:15.36 | 2:35.75 | 3:55.63 | 5:13.98 | ||
8 | Gøril Strand Brustad | 1988 | Fauske Svimmeklubb | 1:15.44 | 2:35.31 | 3:56.13 | 5:16.78 | ||
9 | Maria Dahlberg | 1988 | Fauske Svimmeklubb | 1:15.25 | 2:36.40 | 3:58.31 | 5:20.33 | ||
10 | Tina Andersson Vesterberg | 1990 | Luleå Simsällskap | 1:14.03 | 2:35.34 | 3:58.66 | 5:21.76 | ||
11 | Sara Qvist | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:15.11 | 2:39.29 | 4:03.70 | 5:27.59 | ||
12 | Linn Eriksson | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:20.85 | 2:46.82 | 4:12.03 | 5:34.11 | ||
13 | Ragnhild Kosmo Holm | 1991 | Fauske Svimmeklubb | 1:20.35 | 2:46.64 | 4:13.47 | 5:36.91 | ||
14 | Michaela Fahlesson | 1991 | Luleå Simsällskap | 1:22.04 | 2:51.04 | 4:21.49 | 5:49.34 | ||
15 | Stina F Høier | 1991 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:23.55 | 2:53.83 | 4:25.22 | 5:54.92 | ||
16 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 1:22.28 | 2:53.62 | 4:28.82 | 5:58.06 | ||
17 | Mari Lønaas | 1991 | Fauske Svimmeklubb | 1:21.52 | 2:52.21 | 4:25.71 | 5:58.90 | ||
18 | Sharon Laxå | 1992 | Bodö Svimmeklubb | 1:29.64 | 3:06.38 | 4:41.79 | 6:17.37 | ||
19 | Emilie Ludviksen | 1992 | Bodö Svimmeklubb | 1:28.28 | 3:07.96 | 4:47.46 | 6:21.77 | ||
20 | Ingunn Dalaker | 1990 | Bodö Svimmeklubb | 1:35.87 | 3:18.89 | 5:05.94 | 6:49.18 | ||
21 | Marie Sannes | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 1:38.56 | 3:28.46 | 5:19.91 | 7:04.13 | ||
- | Anne-Lise Dahl | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | DNF | |||||
Gren 3, 50m Bröstsim Pojkar 0-10, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andre Oja | 1995 | Luleå Simsällskap | 51.61 | |||||
2 | Dennis Lundin | 1994 | Luleå Simsällskap | 54.74 | |||||
3 | William Hangasjärvi | 1994 | Luleå Simsällskap | 55.97 | |||||
4 | Nils Eriksson | 1995 | Luleå Simsällskap | 58.00 | |||||
5 | Jonathan Andersson | 1994 | Luleå Simsällskap | 1:00.49 | |||||
6 | Ludvig Sjödin | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:01.68 | |||||
7 | Emil Lathi | 1994 | Luleå Simsällskap | 1:05.29 | |||||
8 | Gustav Lindström | 1994 | Luleå Simsällskap | 1:07.31 | |||||
9 | Björn Johansson | 1997 | Luleå Simsällskap | 1:11.86 | |||||
Gren 4, 50m Bröstsim Flickor 0-10, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gabriella Wisten | 1994 | Bodens Bandyklubb | 48.79 | |||||
2 | Fanny Heikkilä | 1995 | Luleå Simsällskap | 53.09 | |||||
3 | Maria Bergström | 1994 | Piteå Sim | 55.92 | |||||
4 | Lovisa Andersson | 1994 | Luleå Simsällskap | 57.52 | |||||
5 | Liselotte Kusmin | 1996 | Luleå Simsällskap | 59.84 | |||||
6 | Mikaela Sohlberg | 1994 | Luleå Simsällskap | 59.87 | |||||
7 | Elin Nordström | 1994 | Luleå Simsällskap | 1:00.31 | |||||
8 | Elin Blomster | 1996 | Luleå Simsällskap | 1:01.21 | |||||
9 | Caroline Olsson | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:02.69 | |||||
10 | Hedvig Björklund | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:05.74 | |||||
11 | Klara Pohjanen | 1995 | Bodens Bandyklubb | 1:06.57 | |||||
12 | Nikki Westling | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:06.59 | |||||
13 | Sofia Nordström | 1996 | Luleå Simsällskap | 1:08.46 | |||||
14 | Moa Bexelius | 1996 | Bodens Bandyklubb | 1:09.83 | |||||
15 | Lisa Brun | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:14.86 | |||||
- | Camilla Blomster | 1994 | Luleå Simsällskap | DNF | |||||
Gren 7, 100 M Bröstsim Po 11-12, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fredrik Johansson Torneus | 1992 | Luleå Simsällskap | 45.62 | 1:34.02 | ||||
2 | Eirik Nikolaisen | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 46.73 | 1:35.57 | ||||
3 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 46.03 | 1:36.14 | ||||
4 | Markus Sjölund | 1992 | Luleå Simsällskap | 47.86 | 1:40.97 | ||||
5 | Tord Olsen | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 52.70 | 1:50.99 | ||||
6 | Tom Audhav | 1992 | Luleå Simsällskap | 56.60 | 2:05.02 | ||||
7 | Samuel Pääkkölä | 1993 | Luleå Simsällskap | 59.42 | 2:12.18 | ||||
8 | Oskar Lindström | 1992 | Luleå Simsällskap | 1:03.96 | 2:17.89 | ||||
9 | Adrian Ekström | 1993 | Luleå Simsällskap | 1:05.83 | 2:24.49 | ||||
- | Marcus Lundholm | 1992 | Luleå Simsällskap | DSQ | |||||
- | Patrik Johansson | 1993 | Kalix Simsällskap | DSQ | |||||
- | Adrian Fjærdbo | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | DSQ | |||||
Gren 8, 100 M Bröstsim Fl 11-12, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Agnes Utterström | 1992 | Piteå Sim | 45.06 | 1:36.10 | ||||
2 | Linda Vallander | 1992 | Bodens Bandyklubb | 47.04 | 1:40.62 | ||||
3 | Marie Sannes | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 48.46 | 1:41.23 | ||||
4 | Elina Rönnqvist | 1992 | Piteå Sim | 49.86 | 1:43.99 | ||||
5 | Sharon Laxå | 1992 | Bodö Svimmeklubb | 50.01 | 1:44.18 | ||||
6 | Emma Oja-Lantto | 1992 | Bodens Bandyklubb | 49.95 | 1:46.33 | ||||
7 | Anne-Lise Dahl | 1992 | Bjerkvik Svömmeklubb | 50.81 | 1:48.50 | ||||
8 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 49.74 | 1:48.59 | ||||
9 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 51.74 | 1:49.49 | ||||
10 | Tina Thorneus | 1992 | Luleå Simsällskap | 51.37 | 1:50.07 | ||||
11 | Rebecca Olofsson-Pollak | 1992 | Bodens Bandyklubb | 50.28 | 1:50.25 | ||||
12 | Stina Lund | 1992 | Luleå Simsällskap | 54.61 | 1:55.13 | ||||
13 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 56.83 | 2:00.40 | ||||
14 | Maja Strömgren | 1992 | Luleå Simsällskap | 56.26 | 2:00.42 | ||||
15 | Darja Bouzarova | 1993 | Luleå Simsällskap | 56.79 | 2:02.08 | ||||
16 | Hanna Kivijärvi | 1992 | Luleå Simsällskap | 55.90 | 2:04.38 | ||||
17 | Rebecca Sundström | 1993 | Luleå Simsällskap | 1:01.10 | 2:12.54 | ||||
- | Kajsa Blomster | 1993 | Luleå Simsällskap | DNF | |||||
Gren 9, 100m Bröstsim Po 13-14, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rickard Alm | 1990 | Bodens Bandyklubb | 41.17 | 1:26.24 | ||||
2 | Simon Willassen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 41.27 | 1:29.27 | ||||
3 | Daniel Johansson Torneus | 1990 | Luleå Simsällskap | 42.44 | 1:30.27 | ||||
4 | John Terje Larsen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 42.24 | 1:31.26 | ||||
5 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 45.79 | 1:37.29 | ||||
6 | Adam Sjölund | 1990 | Älvsby Simsällskap | 46.92 | 1:38.53 | ||||
7 | Benjamin Settergren | 1991 | Luleå Simsällskap | 45.89 | 1:42.29 | ||||
8 | Jonas Pääkkölä | 1991 | Luleå Simsällskap | 49.96 | 1:44.62 | ||||
9 | Henrik Pettersson | 1991 | Luleå Simsällskap | 51.31 | 1:49.50 | ||||
10 | Håvard R Olsen | 1991 | Bjerkvik Svömmeklubb | 53.59 | 1:50.20 | ||||
Gren 10, 100m Bröstsim 13-14, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stina F Høier | 1991 | Bjerkvik Svömmeklubb | 39.49 | 1:24.11 | ||||
2 | Emelie Johansson | 1990 | Jokkmokks Simsällskap | 40.39 | 1:25.44 | ||||
3 | Michaela Fahlesson | 1991 | Luleå Simsällskap | 41.58 | 1:25.91 | ||||
4 | Sandra Jonsson | 1990 | Piteå Sim | 40.34 | 1:26.60 | ||||
5 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 43.28 | 1:29.33 | ||||
6 | Tina Andersson Vesterberg | 1990 | Luleå Simsällskap | 42.45 | 1:29.78 | ||||
7 | Märta Palmér | 1991 | Kiruna Simsällskap | 43.54 | 1:31.18 | ||||
8 | Nathalie Niska | 1990 | Luleå Simsällskap | 42.71 | 1:31.43 | ||||
9 | Sofia Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 42.62 | 1:32.31 | ||||
10 | Kristina Hanssen | 1990 | Fauske Svimmeklubb | 44.11 | 1:32.39 | ||||
11 | Julia Hallergren | 1991 | Kiruna Simsällskap | 43.47 | 1:34.44 | ||||
12 | Sara Qvist | 1991 | Luleå Simsällskap | 44.56 | 1:34.45 | ||||
13 | Ragnhild Kosmo Holm | 1991 | Fauske Svimmeklubb | 45.86 | 1:34.81 | ||||
14 | Jannika Andersson | 1991 | Jokkmokks Simsällskap | 45.26 | 1:35.64 | ||||
15 | Sara Rassa | 1990 | Jokkmokks Simsällskap | 45.01 | 1:36.46 | ||||
16 | Julia Pohjanen | 1991 | Bodens Bandyklubb | 47.43 | 1:39.67 | ||||
17 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 47.09 | 1:40.04 | ||||
18 | Amanda Nordmark | 1991 | Kiruna Simsällskap | 47.89 | 1:40.18 | ||||
19 | Melissa Pedersen | 1991 | Fauske Svimmeklubb | 48.63 | 1:40.80 | ||||
20 | Kristine Håkonsen Lie | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 47.02 | 1:40.81 | ||||
21 | Kajsa Andersson | 1990 | Jokkmokks Simsällskap | 46.73 | 1:41.19 | ||||
22 | Rebecca Nyström | 1991 | Bodens Bandyklubb | 47.94 | 1:42.76 | ||||
23 | Karoline Madsen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 48.52 | 1:42.87 | ||||
24 | Melissa Hansen | 1990 | Fauske Svimmeklubb | 50.76 | 1:45.11 | ||||
25 | Victoria Fjällborg | 1991 | Kiruna Simsällskap | 51.09 | 1:46.35 | ||||
26 | Erika Engvall | 1991 | Bodens Bandyklubb | 48.95 | 1:46.99 | ||||
27 | Ida Lundqvist | 1991 | Piteå Sim | 50.76 | 1:49.02 | ||||
28 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 50.48 | 1:50.05 | ||||
- | Sofia Wälimaa | 1991 | Kiruna Simsällskap | DSQ | |||||
- | Fanny Hansson | 1991 | Bodens Bandyklubb | DSQ | |||||
Gren 11, 100m Bröstsim Po15-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | André Eide | 1989 | Bjerkvik Svömmeklubb | 35.99 | 1:17.09 | ||||
2 | Erlend Kvam Bordewich | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 36.53 | 1:17.57 | ||||
3 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 37.55 | 1:19.04 | ||||
4 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 37.46 | 1:21.36 | ||||
5 | Øyvind Vassbakk | 1987 | Bjerkvik Svömmeklubb | 38.36 | 1:22.45 | ||||
6 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 41.23 | 1:27.21 | ||||
7 | Robert Nyberg | 1989 | Piteå Sim | 46.26 | 1:38.34 | ||||
Gren 12, 100 M Bröstsim Fl 15-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Katharina Stiberg | 1988 | Bjerkvik Svömmeklubb | 35.11 | 1:14.58 | ||||
2 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 40.83 | 1:27.46 | ||||
3 | Sara Lindberg | 1988 | Kalix Simsällskap | 41.64 | 1:27.78 | ||||
4 | Maria Dahlberg | 1988 | Fauske Svimmeklubb | 43.94 | 1:32.85 | ||||
5 | Kamilla Trymbo | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 45.68 | 1:36.99 | ||||
Gren 13, 50m Bröstsim He Oldies, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frode Israelsen | 1983 | Fauske Svimmeklubb | 34.75 | |||||
2 | Dan Håkonkjerpeseth | 1980 | Fauske Svimmeklubb | 35.44 | |||||
3 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 35.81 | |||||
4 | Ström Kent Willy | 1984 | Fauske Svimmeklubb | 36.11 | |||||
5 | Per Lund | 1989 | Luleå Simsällskap | 36.18 | |||||
6 | Roger Larsen | 1986 | Bodö Svimmeklubb | 36.84 | |||||
7 | Stig-Björn Stibbe Åman | 1952 | Luleå Simsällskap | 37.52 | |||||
8 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 38.51 | |||||
9 | Rickard Alm | 1990 | Bodens Bandyklubb | 39.24 | |||||
10 | Simon Willassen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 40.49 | |||||
11 | William Ringkjöb | 1990 | Bodö Svimmeklubb | 40.58 | |||||
12 | Sander Lind Lökken | 1990 | Bodö Svimmeklubb | 41.04 | |||||
13 | Gunnar Sande | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 41.34 | |||||
14 | John Terje Larsen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 41.99 | |||||
15 | Fredrik Tvenning | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 46.18 | |||||
Gren 14, 50m Bröstsim Da Oldies, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Karolin Vennberg | 1987 | Bodens Bandyklubb | 35.08 | |||||
2 | Emelie Johansson | 1990 | Jokkmokks Simsällskap | 39.71 | |||||
3 | Michaela Fahlesson | 1991 | Luleå Simsällskap | 39.73 | |||||
4 | Irja Utsi | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 40.20 | |||||
5 | Sara Lindberg | 1988 | Kalix Simsällskap | 40.42 | |||||
6 | Malin Skarin | 1987 | Luleå Simsällskap | 40.85 | |||||
7 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 41.02 | |||||
8 | Sofia Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 41.74 | |||||
9 | Jennifer Andersson | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 43.16 | |||||
10 | Linnea Finnberg | 1989 | Luleå Simsällskap | 44.16 | |||||
11 | Jannika Andersson | 1991 | Jokkmokks Simsällskap | 44.31 | |||||
12 | Emilie Ludviksen | 1992 | Bodö Svimmeklubb | 45.59 | |||||
13 | Linda Larsen | 1990 | Bodö Svimmeklubb | 45.82 | |||||
14 | Kamilla Trymbo | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 45.87 | |||||
15 | Kristine Håkonsen Lie | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 46.14 | |||||
16 | Kajsa Andersson | 1990 | Jokkmokks Simsällskap | 46.86 | |||||
17 | Karoline Madsen | 1991 | Bodö Svimmeklubb | 48.56 | |||||
18 | Rebecca Olofsson-Pollak | 1992 | Bodens Bandyklubb | 50.33 | |||||
19 | Ingunn Dalaker | 1990 | Bodö Svimmeklubb | 50.44 | |||||
Gren 15, 4x100m Medley Po 0-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lulegrabbarna A | 0 | Luleå Simsällskap | 4:56.68 | |||||
Patrik Lantto | 1988 | 36.96 | 1:16.86 | 1:16.86 | |||||
Per Lund | 1989 | 38.67 | 1:21.96 | 2:38.82 | |||||
Henrik Klasson | 1988 | 30.86 | 1:09.45 | 3:48.27 | |||||
Daniel Johansson Torneus | 1990 | 32.30 | 1:08.41 | 4:56.68 | |||||
2 | Bjerkvik Lag 1 Gutter Bje | 0 | Bjerkvik Svömmeklubb | 5:26.83 | |||||
Eirik Nikolaisen | 1992 | 42.33 | 1:27.60 | 1:27.60 | |||||
André Eide | 1989 | 36.03 | 1:17.17 | 2:44.77 | |||||
Øyvind Vassbakk | 1987 | 35.39 | 1:21.02 | 4:05.79 | |||||
Tord Olsen | 1992 | 36.66 | 1:21.04 | 5:26.83 | |||||
3 | Bodö Lag 1 Gutter | 0 | Bodö Svimmeklubb | 5:41.99 | |||||
Gunnar Sande | 1989 | 40.37 | 1:22.23 | 1:22.23 | |||||
Simon Willassen | 1991 | 20.66 | 41.49 | 2:03.72 | |||||
John Terje Larsen | 1991 | 48.46 | 1:05.29 | 3:09.01 | |||||
Sander Lind Lökken | 1990 | 26.30 | 2:32.98 | 5:41.99 | |||||
Gren 16, 4x100m Medley Fl 0-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Luleå SS Damer A | 0 | Luleå Simsällskap | 5:05.29 | |||||
Therese Klockare | 1991 | 37.06 | 1:16.67 | 1:16.67 | |||||
Michaela Fahlesson | 1991 | 41.46 | 1:26.17 | 2:42.84 | |||||
Nathalie Niska | 1990 | 34.72 | 1:16.13 | 3:58.97 | |||||
Jennifer Settergren | 1989 | 31.28 | 1:06.32 | 5:05.29 | |||||
2 | Fsk Lag 1 Jenter | 0 | Fauske Svimmeklubb | 5:14.38 | |||||
Monica Kvandal | 1987 | 36.93 | 1:15.49 | 1:15.49 | |||||
Maria Dahlberg | 1988 | 43.15 | 1:31.87 | 2:47.36 | |||||
Gøril Strand Brustad | 1988 | 35.73 | 1:18.16 | 4:05.52 | |||||
Kristina Hanssen | 1990 | 15.50 | 1:08.86 | 5:14.38 | |||||
3 | Luleå SS Damer B | 0 | Luleå Simsällskap | 5:19.68 | |||||
Sara Qvist | 1991 | 40.88 | 1:24.89 | 1:24.89 | |||||
Tina Andersson Vesterberg | 1990 | 40.96 | 1:28.40 | 2:53.29 | |||||
Malin Skarin | 1987 | 34.77 | 1:18.33 | 4:11.62 | |||||
Linnea Finnberg | 1989 | 31.58 | 1:08.06 | 5:19.68 | |||||
4 | Bodö Lag 1 Jenter | 0 | Bodö Svimmeklubb | 5:49.40 | |||||
Karoline Madsen | 1991 | 1:34.15 | 1:34.15 | ||||||
Kamilla Trymbo | 1989 | 1:39.86 | 3:14.01 | ||||||
Anne Marthe Kommedal | 1989 | 1:17.71 | 4:31.72 | ||||||
Linda Larsen | 1990 | 1:17.68 | 5:49.40 | ||||||
5 | Fsk Lag 2 Jenter | 0 | Fauske Svimmeklubb | 5:50.12 | |||||
Ragnhild Kosmo Holm | 1991 | 42.18 | 1:23.52 | 1:23.52 | |||||
Melissa Pedersen | 1991 | 47.88 | 1:41.27 | 3:04.79 | |||||
Melissa Hansen | 1990 | 39.78 | 1:27.66 | 4:32.45 | |||||
Mari Lønaas | 1991 | 36.37 | 1:17.67 | 5:50.12 | |||||
6 | Kiruna SS Damer | 0 | Kiruna Simsällskap | 6:04.17 | |||||
Amanda Nordmark | 1991 | 45.24 | 1:30.94 | 1:30.94 | |||||
Julia Hallergren | 1991 | 43.79 | 1:33.11 | 3:04.05 | |||||
Märta Palmér | 1991 | 46.10 | 1:35.57 | 4:39.62 | |||||
Sofia Wälimaa | 1991 | 39.70 | 1:24.55 | 6:04.17 | |||||
- | Bbk Sim Damer | 0 | Bodens Bandyklubb | DSQ | |||||
Gren 17, 100m Frisim Pojkar 15-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erlend Kvam Bordewich | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 28.46 | 59.16 | ||||
2 | André Eide | 1989 | Bjerkvik Svömmeklubb | 29.37 | 1:00.01 | ||||
3 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 28.71 | 1:00.08 | ||||
4 | Christopher A. Karlsen | 1989 | Fauske Svimmeklubb | 28.73 | 1:00.66 | ||||
5 | Øyvind Vassbakk | 1987 | Bjerkvik Svömmeklubb | 30.08 | 1:02.03 | ||||
6 | Per Lund | 1989 | Luleå Simsällskap | 29.48 | 1:02.38 | ||||
7 | Patrik Lantto | 1988 | Luleå Simsällskap | 30.21 | 1:04.05 | ||||
8 | Gunnar Sande | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 30.67 | 1:05.64 | ||||
9 | Robert Nyberg | 1989 | Piteå Sim | 34.07 | 1:11.02 | ||||
10 | Erik Barsk | 1988 | Luleå Simsällskap | 33.99 | 1:11.35 | ||||
Gren 18, 100m Frisim Flickor 15-17, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Katharina Stiberg | 1988 | Bjerkvik Svömmeklubb | 28.44 | 1:00.00 | ||||
2 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 30.65 | 1:04.23 | ||||
3 | Malin Skarin | 1987 | Luleå Simsällskap | 31.77 | 1:06.07 | ||||
4 | Irja Utsi | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 31.08 | 1:06.42 | ||||
5 | Anne Marthe Kommedal | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 31.75 | 1:06.83 | ||||
6 | Jennifer Settergren | 1989 | Luleå Simsällskap | 32.67 | 1:07.33 | ||||
7 | Linnea Finnberg | 1989 | Luleå Simsällskap | 32.45 | 1:08.04 | ||||
8 | Monica Kvandal | 1987 | Fauske Svimmeklubb | 32.69 | 1:08.51 | ||||
9 | Maria Dahlberg | 1988 | Fauske Svimmeklubb | 33.62 | 1:10.71 | ||||
10 | Jennifer Andersson | 1988 | Jokkmokks Simsällskap | 33.98 | 1:10.87 | ||||
11 | Gøril Strand Brustad | 1988 | Fauske Svimmeklubb | 34.46 | 1:11.83 | ||||
12 | Sara Lindberg | 1988 | Kalix Simsällskap | 34.46 | 1:12.40 | ||||
13 | Kamilla Trymbo | 1989 | Bodö Svimmeklubb | 37.84 | 1:18.98 | ||||
Gren 19, 100 M Frisim Pojkar 13-14, Finaler |
Sponsor:Norrbottens Kuriren |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Leif Inge Johannessen | 1990 | Fauske Svimmeklubb | 31.58 | 1:04.89 | ||||
