R E S U L T A T - L I S T E
Stevne : Julestevne Approbert 2004
Arrangør : Lakselv Svømmeklubb
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Øvelse 1 50 Bryst K
Master 30-P 1 Lene Johansen Vadsø SK 70 .43.94 328
Master 35-P 1 Annie Pedersen Lakselv SK 68 .41.95 377
1987 P 1 Emina Bektesevic Lakselv SK 87 .44.53 315
1988 P 1 Veronica Mathisen Kirkenes SK 88 .41.23 397
2 Kirsti Andersen Karasjok SK 88 .45.26 300
1991 P 1 Lise Marie Larsen Alta SK 91 .47.74 255
P 2 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .48.10 250
P 3 Renate Christoffersen Alta SK 91 .48.27 247
4 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .49.39 231
5 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 .59.48 132
Anniken Pedersen Lakselv SK 91 Disket 0
Tonje Frantzen Vardø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .50.00 222
P 2 Hanne Huru Vigen Vadsø SK 92 .51.26 206
3 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 .51.98 198
4 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .53.20 184
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .48.84 239
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .50.26 219
P 3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .51.54 203
P 4 Emma Orrmo Kirkenes SK 93 .52.36 193
P 5 Kine Pedersen Lakselv SK 93 .53.34 183
P 6 Linda Stene Lakselv SK 93 .56.16 157
7 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .58.04 142
8 Line Bang Kirkenes SK 93 .59.41 132
9 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 1.02.54 113
10 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 1.02.78 112
11 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 1.03.67 107
11 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.03.67 107
13 Malene T. Andersen Vadsø SK 93 1.04.66 103
14 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 1.05.25 100
Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 Disket 0
Karoline Randa Kirkenes SK 93 Disket 0
Katrine Rimala Vadsø SK 93 Disket 0
1994 1 Annika Stenersen Lakselv SK 94 1.23.73 47
2 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 1.14.32 67
3 Hilde Gerhardsen Nordkapp SK 94 1.07.96 88
4 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 .58.86 136
5 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 1.06.07 96
6 Nora Daldorf Kirkenes SK 94 .56.41 155
7 Stine V. Jonas Alta SK 94 .57.18 148
Ina Elisabeth Figenschaug P Nordkapp SK 94 Disket 0
Iris Pedersen Kirkenes SK 94 Disket 0
Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 Disket 0
Trine Merete Olsen Nordkapp SK 94 Disket 0
Øvelse 2 100 Rygg M
1988 P 1 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 1.19.26 271
1990 P 1 Anders Småbrekke Hammerfest SLK 90 1.34.42 160
1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 1.25.61 215
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.34.42 160
3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.48.11 107
4 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 2.06.08 67
Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 Disket 0
Ådne Hindenes Alta SK 91 Disket 0
1992 P 1 Haakon M. Haga Kirkenes SK 92 1.24.77 222
P 2 Joakim Rokstad Johansen Lakselv SK 92 1.45.79 114
3 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 1.50.92 99
3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 1.50.92 99
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.36.63 149
P 2 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 1.38.46 141
Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 Disket 0
Stian Esp Kjøllefjord SK 93 Disket 0
1994 Louis Salamonsen Nordkapp SK 94 Brutt 0
Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 Disket 0
Øvelse 3 100 Butterfly K
Master 35-P 1 Ragnhild M. Tapio Vadsø SK 68 2.13.06 79
1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.24.45 312
1988 P 1 Katja Sipola Kirkenes SK 88 1.24.95 307
1989 P 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 1.35.51 216
1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.26.17 294
2 Renate Christoffersen Alta SK 91 1.39.35 192
1993 P 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 2.03.98 98
Øvelse 4 50 Fri M
Master 40-P 1 Steinar Persen Lakselv SK 63 .27.67 455
1985 P 1 Kim Rune Frantzen Nordkapp SK 85 .26.64 510
1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .28.87 401
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .30.66 334
1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .29.27 384
2 Christian Paulsen Kjøllefjord SK 89 .43.14 120
Stian Johannessen Lakselv SK 89 Ikke møtt 0
1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .32.89 271
P 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .33.24 262
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .35.08 223
4 Anders Småbrekke Hammerfest SLK 90 .37.03 190
5 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .37.36 185
1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .33.24 262
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .35.17 221
P 3 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .35.64 213
P 4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .38.17 173
5 Alexander Gerhardsen Vardø SK 91 .41.16 138
6 Ådne Hindenes Alta SK 91 .41.60 134
7 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .43.39 118
8 Trygve Borgersen Vardø SK 91 .48.70 83
9 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 .50.76 73
Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 Disket 0
1992 P 1 Haakon M. Haga Kirkenes SK 92 .31.02 323
P 2 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .35.75 211
P 3 Fredrik Glomsaker Vadsø SK 92 .38.54 168
4 Joakim Rokstad Johansen Lakselv SK 92 .39.42 157
5 Martin Ramleth Vardø SK 92 .39.95 151
6 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 .44.26 111
7 Henning Basma Vadsø SK 92 .46.72 94
8 Kim Tore Løvland Nordkapp SK 92 .50.86 73
Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 Disket 0
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .36.68 195
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .38.07 174
P 2 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .38.07 174
4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .39.76 153
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .44.72 107
6 Bjørn Flåten Kirkenes SK 93 .50.20 76
7 Niclas Endresen Kirkenes SK 93 .56.51 53
8 Mats Mauno Kirkenes SK 93 .57.57 50
1994 1 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .59.23 46
2 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 .50.76 73
3 Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 .51.29 71
4 Louis Salamonsen Nordkapp SK 94 .49.36 80
5 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 .52.65 66
Jørgen Nilsen Kirkenes SK 94 Disket 0
Øvelse 5 50 Rygg K
Master 30-P 1 Lene Johansen Vadsø SK 70 .44.39 229
Master 35-P 1 Ragnhild M. Tapio Vadsø SK 68 .58.63 99
1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .38.86 342
1988 P 1 Katja Sipola Kirkenes SK 88 .37.64 376
2 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 .46.48 200
1989 P 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 .40.41 304
1990 P 1 Marita Guttorm Lakselv SK 90 .42.46 262
1991 P 1 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 .43.81 239
P 2 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .45.40 214
P 3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .45.49 213
4 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 .54.20 126
Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 Disket 0
Lise Marie Larsen Alta SK 91 Disket 0
Anniken Pedersen Lakselv SK 91 Ikke møtt 0
Tonje Frantzen Vardø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 .44.67 225
P 2 Hanne Huru Vigen Vadsø SK 92 .46.96 194
3 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .47.27 190
4 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .48.79 173
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .45.66 211
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .48.94 171
P 3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .51.60 146
P 4 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .51.80 144
5 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 .53.94 128
6 Tonje Riise Lakselv SK 93 .54.20 126
6 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .54.20 126
8 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 .57.98 103
9 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 1.03.30 79
10 Karoline Randa Kirkenes SK 93 1.11.26 55
Katrine Rimala Vadsø SK 93 Disket 0
1994 1 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 1.19.49 40
2 Hilde Gerhardsen Nordkapp SK 94 1.13.26 51
3 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 1.06.36 68
4 Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 1.08.29 63
5 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 1.00.85 89
6 Stine V. Jonas Alta SK 94 .53.15 133
7 Trine Merete Olsen Nordkapp SK 94 1.04.51 74
Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 Disket 0
Nora Daldorf Kirkenes SK 94 Disket 0
Øvelse 6 100 Bryst M
1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.19.07 404
1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 1.25.07 324
2 Christian Paulsen Kjøllefjord SK 89 1.59.96 115
Stian Johannessen Lakselv SK 89 Ikke møtt 0
1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.36.21 224
2 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.39.60 202
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 1.43.50 180
1991 P 1 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.34.26 238
P 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.34.96 233
P 3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.46.56 165
4 Ådne Hindenes Alta SK 91 1.56.14 127
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 1.58.52 120
6 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 2.05.64 100
Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 Disket 0
Trygve Borgersen Vardø SK 91 Disket 0
Alexander Gerhardsen Vardø SK 91 Disket 0
1992 P 1 Haakon M. Haga Kirkenes SK 92 1.29.31 280
P 2 Fredrik Glomsaker Vadsø SK 92 2.05.44 101
P 3 Martin Ramleth Vardø SK 92 2.35.09 53
Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 Disket 0
Joakim Andersen Nordkapp SK 92 Disket 0
Henning Basma Vadsø SK 92 Disket 0
Kim Tore Løvland Nordkapp SK 92 Disket 0
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.45.79 168
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 1.58.95 118
3 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 1.59.67 116
4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 2.04.87 102
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 2.17.02 77
6 Niclas Endresen Kirkenes SK 93 2.26.94 62
1994 1 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 2.08.99 93
2 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 2.23.32 67
3 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 2.01.31 111
Louis Salamonsen Nordkapp SK 94 Brutt 0
Øvelse 7 200 IM K
1988 P 1 Veronica Mathisen Kirkenes SK 88 3.03.70 348
1989 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 Ikke møtt 0
1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 3.03.10 352
P 2 Renate Christoffersen Alta SK 91 3.19.51 272
3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 3.32.98 223
4 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 3.37.09 211
1992 P 1 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 3.54.70 167
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0
1993 P 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 3.58.77 158
Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 Brutt 0
Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 Disket 0
Øvelse 8 50 Butterfly M
Master 40-P 1 Steinar Persen Lakselv SK 63 .32.02 363
2 Trond Jørgensen Kirkenes SK 61 .32.16 359
1985 P 1 Kim Rune Frantzen Nordkapp SK 85 .29.36 472
1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .31.98 365
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .33.88 307
1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .35.74 261
Christian Paulsen Kjøllefjord SK 89 Ikke møtt 0
1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .38.11 215
P 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .38.23 213
3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .46.39 119
4 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .51.12 89
Anders Småbrekke Hammerfest SLK 90 Ikke møtt 0
1991 P 1 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .41.42 168
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .43.82 141
3 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .55.70 69
4 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 1.04.38 44
1992 P 1 Haakon M. Haga Kirkenes SK 92 .38.22 213
P 2 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .49.39 99
3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .53.06 79
4 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 1.02.95 47
Fredrik Glomsaker Vadsø SK 92 Ikke møtt 0
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .42.54 155
P 2 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .49.99 95
3 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .51.74 86
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .59.95 55
1994 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 Disket 0
Øvelse 9 100 Fri K
Master 35-P 1 Ragnhild M. Tapio Vadsø SK 68 1.42.56 137
1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.11.48 405
Emina Bektesevic Lakselv SK 87 Ikke møtt 0
1988 P 1 Katja Sipola Kirkenes SK 88 1.11.10 411
2 Veronica Mathisen Kirkenes SK 88 1.20.28 285
3 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.28.09 216
1989 P 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 1.16.26 333
1990 P 1 Marita Guttorm Lakselv SK 90 1.20.72 281
1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.16.06 336
P 2 Lise Marie Larsen Alta SK 91 1.30.36 200
P 3 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 1.30.91 196
4 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.31.65 192
5 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.33.61 180
6 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 1.46.51 122
Renate Christoffersen Alta SK 91 Ikke møtt 0
Anniken Pedersen Lakselv SK 91 Ikke møtt 0
Tonje Frantzen Vardø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 1.28.07 216
P 2 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 1.28.31 214
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0
Hanne Huru Vigen Vadsø SK 92 Ikke møtt 0
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.26.35 229
P 2 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 1.32.41 187
P 3 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 1.34.95 172
P 4 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.41.56 141
P 5 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.44.55 129
6 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 1.45.53 125
7 Kine Pedersen Lakselv SK 93 1.48.18 116
8 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.52.32 104
9 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 1.57.25 91
10 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 2.25.13 48
11 Malene T. Andersen Vadsø SK 93 2.28.06 45
Emma Orrmo Kirkenes SK 93 Brutt 0
Katrine Rimala Vadsø SK 93 Disket 0
1994 1 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 2.50.34 29
2 Hilde Gerhardsen Nordkapp SK 94 2.45.36 32
3 Ina Elisabeth Figenschaug P Nordkapp SK 94 2.06.24 73
4 Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 2.32.82 41
5 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 1.52.20 104
6 Stine V. Jonas Alta SK 94 1.40.47 145
7 Trine Merete Olsen Nordkapp SK 94 2.35.40 39
Øvelse 10 4 x 100 Lag Medley M
P 1 Kirkenes Kirkenes SK 6.03.82 0
2 Hammerfest SLK Gutter Hammerfest SLK 6.21.70 166
3 Kjøllefjord Svømmeklubb Kjøllefjord SK 6.51.13 133
Øvelse 11 4 x 100 Fri K
P 1 Kirkenes 1 Kirkenes SK 5.07.70 0
P 2 Hammerfest SLK Jenter Hammerfest SLK 5.45.29 244
3 Lakselv Svømmeklubb I Lakselv SK 5.55.30 224
4 Vadsø jenter Vadsø SK 6.08.78 0
5 Alta Svømmeklubb I Alta SK 6.28.34 172
6 Lakselv Svømmeklubb II Lakselv SK 6.46.73 149
Øvelse 12 50 Bryst M
1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .34.91 437
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .40.13 287
1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .39.06 312
Christian Paulsen Kjøllefjord SK 89 Disket 0
1990 P 1 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .43.67 223
P 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .44.67 208
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .45.74 194
Anders Småbrekke Hammerfest SLK 90 Ikke møtt 0
1991 P 1 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .41.45 261
P 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .42.76 238
P 3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .47.49 173
P 4 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .48.13 166
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .52.47 128
6 Ådne Hindenes Alta SK 91 .54.24 116
7 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 .58.57 92
8 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 1.00.20 85
Alexander Gerhardsen Vardø SK 91 Disket 0
Trygve Borgersen Vardø SK 91 Disket 0
1992 P 1 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .53.50 121
P 2 Fredrik Glomsaker Vadsø SK 92 .54.42 115
3 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 .55.78 107
4 Martin Ramleth Vardø SK 92 1.06.05 64
Henning Basma Vadsø SK 92 Disket 0
Kim Tore Løvland Nordkapp SK 92 Disket 0
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .47.08 178
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .52.90 125
P 3 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .54.49 115
4 Niclas Endresen Kirkenes SK 93 1.02.98 74
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 1.04.32 69
Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 Disket 0
Mats Mauno Kirkenes SK 93 Ikke møtt 0
Bjørn Flåten Kirkenes SK 93 Ikke møtt 0
1994 1 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .56.73 101
2 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 1.03.92 71
3 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 .52.59 127
Jørgen Nilsen Kirkenes SK 94 Disket 0
Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 Disket 0
Louis Salamonsen Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
Øvelse 13 100 Rygg K
1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.19.17 400
1988 1 Katja Sipola Kirkenes SK 88 1.19.17 400
2 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.39.93 199
1989 P 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 1.26.26 309
1990 P 1 Marita Guttorm Lakselv SK 90 1.34.42 236
1991 P 1 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 1.34.15 238
P 2 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.37.65 213
3 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.39.26 203
4 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 2.01.26 111
Tonje Frantzen Vardø SK 91 Brutt 0
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.47.33 160
P 2 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.57.16 123
3 Tonje Riise Lakselv SK 93 2.02.92 107
Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 Disket 0
1994 Trine Merete Olsen Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
Øvelse 14 100 Butterfly M
1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.16.20 297
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 1.24.82 215
1990 P 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.26.42 204
Dag Tørstad Kirkenes SK 90 Disket 0
1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 1.29.35 184
P 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.36.42 147
3 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 2.08.67 61
Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 Brutt 0
1992 P 1 Haakon M. Haga Kirkenes SK 92 1.25.28 212
2 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 2.01.22 73
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.39.70 132
2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 1.52.41 92
Øvelse 15 50 Fri K
Master 30-P 1 Lene Johansen Vadsø SK 70 .36.92 285
Master 35-P 1 Annie Pedersen Lakselv SK 68 .33.43 384
2 Ragnhild M. Tapio Vadsø SK 68 .44.70 160
1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .33.97 366
1988 P 1 Katja Sipola Kirkenes SK 88 .31.23 471
P 2 Veronica Mathisen Kirkenes SK 88 .34.27 356
3 Kirsti Andersen Karasjok SK 88 .37.44 273
4 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 .39.02 241
1990 P 1 Marita Guttorm Lakselv SK 90 .34.85 339
1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .30.72 494
P 2 Renate Christoffersen Alta SK 91 .34.16 359
P 3 Lise Marie Larsen Alta SK 91 .36.92 285
4 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 .38.26 256
5 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .38.40 253
6 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .39.34 235
7 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 .50.32 112
Anniken Pedersen Lakselv SK 91 Ikke møtt 0
Tonje Frantzen Vardø SK 91 Ikke møtt 0
1992 P 1 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 .37.44 273
P 2 Hanne Huru Vigen Vadsø SK 92 .37.45 273
3 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .38.13 258
4 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .38.66 248
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .37.20 278
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .40.71 212
P 3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .40.96 208
P 4 Emma Orrmo Kirkenes SK 93 .41.23 204
P 5 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .41.33 203
P 6 Linda Stene Lakselv SK 93 .41.81 196
7 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .43.63 172
8 Tonje Riise Lakselv SK 93 .44.98 157
9 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 .45.20 155
10 Katrine Rimala Vadsø SK 93 .46.55 142
11 Kine Pedersen Lakselv SK 93 .48.70 124
12 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 .48.80 123
13 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 .49.42 118
14 Karoline Randa Kirkenes SK 93 .54.06 90
15 Line Bang Kirkenes SK 93 .54.47 88
16 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 1.01.16 62
17 Malene T. Andersen Vadsø SK 93 1.01.41 61
1994 1 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 1.15.14 33
2 Hilde Gerhardsen Nordkapp SK 94 1.05.93 50
3 Ina Elisabeth Figenschaug P Nordkapp SK 94 .47.86 130
4 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 .58.77 70
5 Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 1.03.91 54
6 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 .43.48 174
7 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 .43.64 172
8 Nora Daldorf Kirkenes SK 94 1.01.06 63
9 Stine V. Jonas Alta SK 94 .43.91 169
10 Trine Merete Olsen Nordkapp SK 94 1.06.51 48
Øvelse 16 50 Rygg M
1988 P 1 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .35.29 300
1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .37.89 243
2 Christian Paulsen Kjøllefjord SK 89 .54.30 82
1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .44.04 154
2 Anders Småbrekke Hammerfest SLK 90 .44.44 150
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .44.57 149
1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .41.88 180
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .43.46 161
P 3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .47.82 120
4 Ådne Hindenes Alta SK 91 .50.17 104
5 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 .53.51 86
6 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .56.83 72
7 Kenneth Gustavsen Kjøllefjord SK 91 1.01.45 57
Alexander Gerhardsen Vardø SK 91 Disket 0
Trygve Borgersen Vardø SK 91 Disket 0
1992 P 1 Fredrik Glomsaker Vadsø SK 92 .47.59 122
P 2 Joakim Rokstad Johansen Lakselv SK 92 .48.98 112
3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .50.10 105
4 Martin Ramleth Vardø SK 92 1.01.13 57
Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 Ikke møtt 0
1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .43.46 161
P 2 Tor-Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .46.13 134
3 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .47.83 120
4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .49.57 108
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .56.24 74
Bjørn Flåten Kirkenes SK 93 Disket 0
1994 1 Jørgen Nilsen Kirkenes SK 94 .57.82 68
2 Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 1.00.85 58
Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 Disket 0
Louis Salamonsen Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 Ikke møtt 0
Øvelse 17 100 Bryst K
1988 P 1 Veronica Mathisen Kirkenes SK 88 1.28.36 415
2 Kirsti Andersen Karasjok SK 88 1.46.49 237
1991 P 1 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.47.43 230
P 2 Lise Marie Larsen Alta SK 91 1.49.74 216
3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.52.94 198
4 Kristine Wagelid Lakselv SK 91 2.16.66 112
1992 P 1 Hanne Huru Vigen Vadsø SK 92 1.54.41 191
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Disket 0
1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.49.07 220
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 1.49.10 220
P 3 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.49.91 215
P 4 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 1.54.18 192
P 5 Emma Orrmo Kirkenes SK 93 1.57.16 178
6 Kine Pedersen Lakselv SK 93 1.59.86 166
7 Linda Stene Lakselv SK 93 2.06.64 140
8 Line Bang Kirkenes SK 93 2.12.29 123
9 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 2.18.04 108
10 Tonje Riise Lakselv SK 93 2.23.56 96
11 Karoline Randa Kirkenes SK 93 2.26.08 91
12 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 2.30.99 83
