Side: | Sortere=A |
Dato: 22 september 2004 |
Tid: 21:30:51 |
|
Resultat Totalt - Pr. aldersgruppe med poeng uten mellomtider |
Stevne navn | HØSTMØNSTRINGEN 2004 | Utskrift dato | 22 september 2004 | |||
Stevne sted | Pirbadet | Utskrift tidspunkt | 21:30 | |||
Arrangør | TS&LK |
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stine Tveit | 1993 | 347 | 35.06 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Marita Hellberg | 1993 | 273 | 37.97 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
3 | Christiana Bjørkli | 1993 | 253 | 38.95 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
4 | Synnove Fevang | 1993 | 187 | 43.04 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
5 | Marte Sæter | 1993 | 138 | 47.60 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
6 | Julie Hegvik | 1993 | 99 | 53.20 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
7 | Lisa Vilvang | 1993 | 96 | 53.80 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
- | Helene Troan Schefte | 1993 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pernille Gammelsæter | 1992 | 178 | 43.77 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sigrun Nordli | 1991 | 388 | 33.78 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Kine Marie Sorensen | 1991 | 341 | 35.28 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Marthe Kalvik | 1991 | 296 | 36.97 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
4 | Thea Hellemsvik | 1991 | 246 | 39.32 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
5 | Ane Hegland | 1991 | 198 | 42.23 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Ingrid S. Larsen | 1991 | DSQ | |||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julie H. Appelkvist | 1990 | 518 | 30.69 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
2 | Dorte Marie Schevik | 1990 | 301 | 36.78 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Victoria Dessen | 1990 | 247 | 39.25 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
4 | Jannicke Schjolberg | 1990 | 170 | 44.48 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
5 | Camilla Schjolberg | 1990 | 149 | 46.47 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 15 (Født 1989) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mari Helen Hammer | 1989 | 488 | 31.29 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Annika Krill | 1989 | 416 | 33.01 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Nina Sandmark | 1989 | 382 | 33.95 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
4 | Gunnhild Hoås | 1989 | 102 | 52.59 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Miriam Folkvord | 1989 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 16 (Født 1988) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kristine Phillips | 1988 | 385 | 33.87 | ||||||
Kristiansund Svømme & L | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 17 (Født 1987) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miriam Næss | 1987 | 545 | 30.17 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 18 (Født 1986) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sylvia Yang | 1986 | 368 | 34.39 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 1, 50m Fri, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annelin Stenersen | 1981 | 534 | 30.38 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Signe Berg Verlo | 1983 | 518 | 30.68 | ||||||
Ntnui | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jon Håvard Appelkvist | 1993 | 272 | 33.74 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
2 | Fredrik Tronvoll | 1993 | 203 | 37.19 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
3 | Markus Fjelltun | 1993 | 121 | 44.20 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
4 | Magne Hauge Solvberg | 1993 | 80 | 50.65 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Kristoffer Bruaset | 1993 | DNS | |||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joakim I. Larsen | 1992 | 219 | 36.27 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Arnt Martin Ystenes | 1992 | 162 | 40.08 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Christian Krogstad | 1992 | 156 | 40.57 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
4 | Morgan Reyes | 1992 | 82 | 50.25 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
- | Martin Myhre | 1992 | DNS | |||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gunnar Rekkebo | 1991 | 241 | 35.13 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Håkon Johansen | 1991 | 201 | 37.32 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Tony C. A. Moflag | 1991 | 181 | 38.65 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
4 | Mats Sæter | 1991 | 179 | 38.77 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Per Alexander Flatvad | 1990 | 382 | 30.13 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Finn Oivind Fevang | 1990 | 348 | 31.07 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Tor-Arne Hegvik | 1990 | 257 | 34.37 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 15 (Født 1989) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vegard Vilvang | 1989 | 392 | 29.86 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 16 (Født 1988) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erlend Alvestad | 1988 | 510 | 27.37 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 17 (Født 1987) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Mokkelbost | 1987 | 578 | 26.24 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Andreas Hallaren | 1987 | 393 | 29.84 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 18 (Født 1986) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erlend Wærnes | 1986 | 509 | 27.39 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Eirik Rønning | 1986 | 495 | 27.64 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 2, 50m Fri, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bjørnar Evensen | 1983 | 631 | 25.49 | ||||||
Ssc | ||||||||||
2 | Pål Jåtun Pedersen | 1982 | 588 | 26.10 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Michael Calder | 1982 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stine Tveit | 1993 | 309 | 1:20.12 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Marita Hellberg | 1993 | 289 | 1:21.93 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
3 | Christiana Bjørkli | 1993 | 234 | 1:27.89 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
4 | Julie Hegvik | 1993 | 171 | 1:37.53 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
5 | Synnove Fevang | 1993 | 165 | 1:38.73 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Pernille Gammelsæter | 1992 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kine Marie Sorensen | 1991 | 332 | 1:18.23 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Ingrid S. Larsen | 1991 | 266 | 1:24.22 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
3 | Thea Hellemsvik | 1991 | 191 | 1:33.95 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dorte Marie Schevik | 1990 | 280 | 1:22.82 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Elisabeth Holm | 1990 | 277 | 1:23.07 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Victoria Dessen | 1990 | 239 | 1:27.29 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 15 (Født 1989) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anette Fløan | 1989 | 356 | 1:16.43 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
2 | Miriam Folkvord | 1989 | 128 | 1:47.33 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Gunnhild Hoås | 1989 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 16 (Født 1988) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kristine Phillips | 1988 | 440 | 1:11.20 | ||||||
Kristiansund Svømme & L | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 18 (Født 1986) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tove Fludal Haugan | 1986 | 590 | 1:04.60 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 3, 100m Fri, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Signe Berg Verlo | 1983 | 505 | 1:08.02 | ||||||
Ntnui | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jon Håvard Appelkvist | 1993 | 227 | 1:19.33 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
2 | Gunnar Evjen | 1993 | 175 | 1:26.58 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
3 | Fredrik Tronvoll | 1993 | 164 | 1:28.40 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
4 | Markus Fjelltun | 1993 | 77 | 1:53.41 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joakim I. Larsen | 1992 | 203 | 1:22.33 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Arnt Martin Ystenes | 1992 | 159 | 1:29.24 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sigvart Evjen | 1991 | 358 | 1:08.16 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Håkon Johansen | 1991 | 185 | 1:24.89 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Tony C. A. Moflag | 1991 | 146 | 1:31.96 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Finn Oivind Fevang | 1990 | 333 | 1:09.82 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Tor-Arne Hegvik | 1990 | 275 | 1:14.43 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 16 (Født 1988) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pål Henriksen Spjelkavik | 1988 | 526 | 59.99 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 17 (Født 1987) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mikael Fjeld | 1987 | 526 | 59.99 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Bjornar Bakkejord | 1987 | 484 | 1:01.67 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 4, 100m Fri, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bjørnar Evensen | 1983 | 646 | 56.01 | ||||||
Ssc | ||||||||||
Øvelse 5, 200m Medley, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stine Tveit | 1993 | 353 | 3:05.87 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Julie Hegvik | 1993 | 152 | 4:05.85 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 5, 200m Medley, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kine Marie Sorensen | 1991 | 339 | 3:08.35 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Marthe Kalvik | 1991 | 297 | 3:16.83 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Ane Hegland | 1991 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Marthe Eline Waago-Hansen | 1991 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 5, 200m Medley, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Victoria Dessen | 1990 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 5, 200m Medley, Finaler - Alder 15 (Født 1989) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annika Krill | 1989 | 490 | 2:46.57 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Nina Sandmark | 1989 | 334 | 3:09.31 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 5, 200m Medley, Finaler - Alder 17 (Født 1987) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Miriam Næss | 1987 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 6, 200m Medley, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joakim I. Larsen | 1992 | 195 | 3:26.13 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 6, 200m Medley, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Per Alexander Flatvad | 1990 | 353 | 2:49.24 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Tor-Arne Hegvik | 1990 | 238 | 3:12.77 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stine Tveit | 1993 | 358 | 43.87 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Marita Hellberg | 1993 | 235 | 50.49 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
3 | Christiana Bjørkli | 1993 | 233 | 50.61 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
4 | Ingrid Johansen | 1993 | 203 | 52.96 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
5 | Marte Sæter | 1993 | 190 | 54.13 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
6 | Lisa Vilvang | 1993 | 130 | 1:01.43 | ||||||
Malvik IL | ||||||||||
7 | Synnove Fevang | 1993 | 129 | 1:01.59 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Helene Troan Schefte | 1993 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sigrun Nordli | 1991 | 395 | 42.46 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Kine Marie Sorensen | 1991 | 351 | 44.17 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Marthe Kalvik | 1991 | 296 | 46.73 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Marthe Eline Waago-Hansen | 1991 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elisabeth Holm | 1990 | 384 | 42.87 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Jannicke Schjolberg | 1990 | 174 | 55.73 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Camilla Schjolberg | 1990 | 140 | 59.97 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 15 (Født 1989) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annika Krill | 1989 | 484 | 39.69 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Anette Fløan | 1989 | 389 | 42.69 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 18 (Født 1986) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tove Fludal Haugan | 1986 | 512 | 38.95 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 7, 50m Bryst, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annelin Stenersen | 1981 | 580 | 37.36 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fredrik Tronvoll | 1993 | 145 | 52.73 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Markus Fjelltun | 1993 | 105 | 58.57 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
3 | Magne Hauge Solvberg | 1993 | 89 | 1:02.06 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Kristoffer Bruaset | 1993 | DNS | |||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 12 (Født 1992) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Snorre Wærnes | 1992 | 149 | 52.25 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Joakim I. Larsen | 1992 | 138 | 53.52 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
3 | Arnt Martin Ystenes | 1992 | 114 | 57.04 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Martin Myhre | 1992 | DNS | |||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gunnar Rekkebo | 1991 | 219 | 45.91 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Mats Sæter | 1991 | 217 | 46.08 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
3 | Håkon Johansen | 1991 | 151 | 52.03 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Finn Oivind Fevang | 1990 | 245 | 44.23 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Tor-Arne Hegvik | 1990 | 192 | 47.99 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 16 (Født 1988) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pål Henriksen Spjelkavik | 1988 | 512 | 34.63 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 17 (Født 1987) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Mokkelbost | 1987 | 592 | 32.99 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
2 | Bjornar Bakkejord | 1987 | 489 | 35.17 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 18 (Født 1986) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eirik Rønning | 1986 | 381 | 38.21 | ||||||
Vestbyen IL Svømming | ||||||||||
Øvelse 8, 50m Bryst, Finaler - Alder 19 og eldre ( Født 1985 og før) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Pål Jåtun Pedersen | 1982 | DSQ | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 9, 100m Rygg, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1993 og etter) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stine Tveit | 1993 | 286 | 1:31.74 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
2 | Julie Hegvik | 1993 | 140 | 1:56.38 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 9, 100m Rygg, Finaler - Alder 13 (Født 1991) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marthe Kalvik | 1991 | 271 | 1:33.41 | ||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
- | Marthe Eline Waago-Hansen | 1991 | DNS | |||||||
Trondhjems Svømme- & Li | ||||||||||
Øvelse 9, 100m Rygg, Finaler - Alder 14 (Født 1990) |
Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Avslutt | Status | ||||
Klubb | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julie H. Appelkvist | 1990 | 445 | 1:19.16 | ||||||
Stjørdals-Blink Svømmeg | ||||||||||
