R E S U L T A T                                         SIDA: 1
      TÄVLING  : Barracuda Race                              DATUM: 2004-11-28
      PLATS    : Valhallabadet 27-28/11 2004                   TID: 21:57
      ARRANGÖR : SK S02
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  4x100m individuell medley FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m             400 m
  1. South Tyneside Star 1             South Tyneside Swim Team                                        4:17.41
     John Mcintyre             84                                             28.83  1:01.42           1:01.42
     Mark Robinson             83                                             29.69  1:06.24           2:07.66
     Graham Parker             84                                             29.34  1:06.35           3:14.01
     Paul Robinson             87                                             28.58  1:03.40           4:17.41

  2. Skäret Simsällskap Lag 1          Skäret Simsällskap                                              4:22.63
     Matt Mc Nut               80                                             30.34  1:07.06           1:07.06
     Fredrik Weng              80                                             27.64  1:00.66           2:07.72
     Karl Hyléen               87                                             30.87  1:08.57           3:16.29
     Daniel Lorentzon          88                                             29.71  1:06.34           4:22.63

  3. S02 Lag 1                         Simklubben S 02                                                 4:28.52
     Alexander Bechet          86                                             30.80  1:08.06           1:08.06
     Deniz Hekmati             89                                             29.48  1:02.74           2:10.80
     Aleksander Cvjetkovic     86                                             31.60  1:07.95           3:18.75
     Filip Premberg            87                                             33.56  1:09.77           4:28.52

  4. Ludvika SS Lag 1                  Ludvika Simsällskap                                             4:30.75
     Alexandre Toledo          89                                             32.30  1:08.80           1:08.80
     Daniel Johansson          88                                             33.36  1:10.10           2:18.90
     Jakob Ollinen             88                                             30.53  1:06.81           3:25.71
     Anton Sandström           88                                             30.13  1:05.04           4:30.75

  5. South Tyneside Star 2             South Tyneside Swim Team                                        4:32.00
     Thomas Brown              89                                             30.67  1:06.04           1:06.04
     Shaun Bosomworth          88                                             32.00  1:10.09           2:16.13
     Mark Brown                88                                             31.08  1:07.80           3:23.93
     Chris Mcintyre            87                                             30.39  1:08.07           4:32.00

  6. Kungälv Lag               90      Kungälvs Simsällskap                                            4:32.64
     Mikael Agdahl             90                                             30.91  1:04.95           1:04.95
     Joakim Tevell             90                                             30.87  1:10.45           2:15.40
     Christoffer Bengtsson     89                                             31.70  1:08.96           3:24.36
     Christian Jarenfors       87                                             32.00  1:08.28           4:32.64

  7. SK Elfsborg Lag 2 Herr    04      Simklubben Elfsborg                                             4:42.68
     Fredrik Wikander          89                                             31.69  1:07.70           1:07.70
     Jacob Ahnstedt            89                                             31.34  1:13.42           2:21.12
     Nicklas Åkerlund          89                                             31.96  1:08.18           3:29.30
     Peter Stegersjö           89                                             34.63  1:13.38           4:42.68

  8. Göteborg Sim Lag 1                Göteborgs Sim                                                   4:55.03
     Fredrik Blomgren          84                                             31.87  1:11.89           1:11.89
     Andreas Edvardsson        86                                             30.83  1:11.97           2:23.86
     Tobias Stranne            89                                             36.13  1:19.12           3:42.98
     Patrik Persson            89                                             33.52  1:12.05           4:55.03

  9. Bsv G1                    89      Bærumsvømmerne                                                  5:16.00
     Espen Urdahl              89                                             36.22  1:17.81           1:17.81
     Mads Kollerud             88                                             36.36  1:21.34           2:39.15
     Tobias Windedal           89                                             40.23  1:24.23           4:03.38
     Gunnar Haaland            89                                             33.97  1:12.62           5:16.00

 10. Varberg-Falkenberg Lag 1          Varbergs Sim                                                    5:20.72
     Niklas Eriksson           87                                             31.89  1:12.07           1:12.07
     Erik Palm                 86                                             35.17  1:22.82           2:34.89
     Björn Johansson           88                                             40.27  1:25.83           4:00.72
     Christian Lindgren        88                                             35.68  1:20.00           5:20.72

     SK Elfsborg Lag 1 Herr    04      Simklubben Elfsborg                                                 DSQ
     Magnus Hansén             86                                             29.74  1:03.94           1:03.94
     Linus Johannesson         83                                             27.48    59.22           2:03.16

     Kanaans Herrar                    Kanaans Simsällskap                                                 DSQ


   GREN: 2  4x100m individuell medley FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m             400 m
  1. South Tyneside Star 2             South Tyneside Swim Team                                        4:50.85
     Carmel van Hymus          89                                             33.25  1:13.97           1:13.97
     Amy Bell                  91                                             34.11  1:12.84           2:26.81
     Charlotte Malloy          86                                             33.14  1:14.26           3:41.07
     Samantha Richardson       89                                             32.79  1:09.78           4:50.85

  2. S02 Lag 1                         Simklubben S 02                                                 4:58.33
     Jeanette Gudmundsen       88                                             33.18  1:10.65           1:10.65
     Klara Hellström           88                                             36.20  1:16.78           2:27.43
     Natalia Ruiz              89                                             37.11  1:20.39           3:47.82
     Emelie Eriksson           88                                             34.19  1:10.51           4:58.33

  3. SK Götene Lag 1 F         88      Simklubben Götene                                               4:59.28
     Elin Svensson             91                                             34.93  1:13.78           1:13.78
     Felicia Eckerman          92                                             35.13  1:15.78           2:29.56
     Linn Arvidsson            90                                             33.74  1:12.32           3:41.88
     Marie Larsson             88                                             35.03  1:17.40           4:59.28

  4. Skäret Simsällskap Lag 1          Skäret Simsällskap                                              4:59.76
     Janina Gårdensjö          84                                             35.06  1:13.97           1:13.97
     Siri Henriksson           88                                             34.22  1:14.85           2:28.82
     Annika Ferm               90                                             35.83  1:17.28           3:46.10
     Lena Stridsberg           89                                             35.01  1:13.66           4:59.76

  5. Simklubben Laxen Lag 1    83      Simklubben Laxen                                                5:04.21
     Sofie Karlsson            88                                             35.16  1:13.65           1:13.65
     Ismena Yosufi             89                                             35.76  1:17.80           2:31.45
     Nathalie Johansson        88                                             34.94  1:16.20           3:47.65
     Sanna Sjögren             88                                             34.17  1:16.56           5:04.21

  6. Kanaans Damer                     Kanaans Simsällskap                                             5:27.32
     Alexandra Käll            89                                             36.03  1:23.36           1:23.36
     Helene Prejner            87                                             40.18  1:21.35           2:44.71
     Camilla Mårtensson        88                                             38.75  1:22.76           4:07.47
     Frida Sikström            88                                             37.91  1:19.85           5:27.32

  7. Damer Sk70 Lag 1                  Simklubben 1970                                                 5:40.05
     Jessica Ericsson          88                                             36.35  1:19.67           1:19.67
     Anna Larsson              89                                             46.72  1:38.36           2:58.03
     Tina Johansson            89                                             40.53  1:24.67           4:22.70
     Sara Engebring            89                                             35.80  1:17.35           5:40.05

     South Tyneside Star 1             South Tyneside Swim Team                                            DSQ


   GREN: 3  50m fjärilsim             FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                                           50 m
  1. Sverre Næss               92      Haldens Svømmeklub                                                31.74
  2. Jacob Fredriksson         92      Skäret Simsällskap                                                33.83
  3. Melker Selin              93      Simklubben Elfsborg                                               33.94
  4. Kristoffer Martinsen      92      Haldens Svømmeklub                                                34.97
  5. Adam Whitfield            92      South Tyneside Swim Team                                          35.20
  6. Henric Söderbergh         92      Göteborgs Sim                                                     35.84
  7. Pernick Dam               92      Göteborgs Sim                                                     35.92
  8. Gulliver Koch             92      Skäret Simsällskap                                                36.08
  9. Johan Ekstedt             93      Göteborgs Sim                                                     36.13
 10. Martin Hammer             93      Kongstensvømmerne                                                 36.24
 11. Mathew Platten            92      South Tyneside Swim Team                                          36.50
 12. Robin Eskilsson           93      Skäret Simsällskap                                                36.89
 13. Andreas Englund           92      Simklubben Elfsborg                                               36.90
 14. Viktor Henningsson        92      Skäret Simsällskap                                                38.30
 15. Rasmus Eskilsson          93      Skäret Simsällskap                                                38.48
 16. Neil Scott                92      South Tyneside Swim Team                                          38.60
 17. Marius A. K. Jansen       93      Kongstensvømmerne                                                 38.97
 18. Jacob Larsson             92      Simklubben Elfsborg                                               39.56
 19. Emil Cardebrant           93      Trollhättans Simsällskap                                          39.81
 20. Oliver Adriansson         93      Simklubben Elfsborg                                               40.66
 21. Johan Stridsberg          93      Skäret Simsällskap                                                40.88
 22. Oliver Lyckdal            92      Varbergs Sim                                                      41.00
 23. Gustav Eriksson           94      Varabygdens Simsällskap                                           41.06
 24. Gustav Blomgren           93      Göteborgs Sim                                                     41.09
 25. Adam Linderholm           92      Simklubben Elfsborg                                               41.10
 26. Lee Anderson              92      South Tyneside Swim Team                                          41.12
 27. Torbjørn Holtmoen         92      Bærumsvømmerne                                                    41.15
 28. Christoffer Morris        92      South Tyneside Swim Team                                          41.20
 29. Nima Zarghami             92      Göteborgs Sim                                                     41.62
 30. Magnus Sigurdsson         93      Simklubben S 02                                                   41.89
 31. Fraser Davis              93      South Tyneside Swim Team                                          41.97
 32. Filip Ladeborn            92      Varbergs Sim                                                      45.87
 33. Alar Juhkov               92      Ujumise Spordiklubi                                               46.45
 34. Henrik Stegersjö          92      Simklubben Elfsborg                                               46.49
 35. Daniel Åslund             92      Göteborgs Sim                                                     46.50
 36. Rasmus Platenik           93      Simklubben 1970                                                   50.80
 37. Carl Rythén-Larsson       92      Simklubben Elfsborg                                               51.67
     Frederick Korneliussen    92      Bærumsvømmerne                                                      DSQ
     Joel Sivedal              93      Simklubben Elfsborg                                                 DSQ

   GREN: 4  200m fjärilsim            FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Felicia Eckerman          92      Simklubben Götene                      35.75  1:18.44  2:02.74  2:45.67
  2. Ebba Hellström            92      Simklubben S 02                        36.73  1:18.48  2:03.40  2:48.35
  3. Rebecca Grant             92      South Tyneside Swim Team               37.32  1:20.98  2:07.08  2:52.98
  4. Fanny Fransson            93      Karlshamns Simklubb                    38.20  1:23.59  2:11.93  2:59.18
  5. Nicole Persson            92      Simklubben Laxen                       39.29  1:25.10  2:11.80  2:59.20
  6. Mariliis Paas             93      Ujumise Spordiklubi                    38.97  1:25.34  2:15.49  3:05.55
  7. Danielle Huskisson        93      South Tyneside Swim Team               43.03  1:34.73  2:27.34  3:16.19
  8. Johanna Eriksson          92      Varbergs Sim                           41.60  1:33.66  2:28.12  3:20.77
  9. Hanna Nilsson             93      Varbergs Sim                           42.71  1:34.93  2:30.40  3:25.84
 10. Keit Keroly Kubpart       94      Ujumise Spordiklubi                    41.61  1:34.87  2:34.24  3:34.10
 11. Samantha Surtees          93      South Tyneside Swim Team               41.98  1:39.44  2:42.33  3:40.56
 12. Lauren Stephenson         93      South Tyneside Swim Team               44.03  1:41.00  2:43.85  3:44.44

   GREN: 5  50m fjärilsim             FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                                           50 m
  1. Kevin Zetterman           90      Simklubben Götene                                                 29.37
  2. Joakim Tevell             90      Kungälvs Simsällskap                                              29.43
  3. Olof Samuelsson           91      Trollhättans Simsällskap                                          30.22
  4. Mikael Agdahl             90      Kungälvs Simsällskap                                              30.42
  5. Esa Virtanen              90      Simklubben S 02                                                   31.43
  6. Jesper Svensson           90      Simklubben Götene                                                 31.61
  7. Lewis Mchaffie            90      South Tyneside Swim Team                                          31.66
  8. Anders Harnebrandt        90      Simklubben S 02                                                   31.82
  9. Nicklas Lindroth          90      Simklubben S 02                                                   32.00
 10. Adam Vall                 90      Göteborgs Sim                                                     32.10
 11. Andreas Månsson           91      Simklubben S 02                                                   32.32
 12. Pontus Palmqvist          91      Varbergs Sim                                                      32.42
 13. Anton Kjellqvist          91      Simklubben Götene                                                 32.76
 14. Patrik Olsson             90      Simklubben Laxen                                                  33.10
 15. Johan Dahlin              90      Simklubben Götene                                                 33.19
 16. William Artonius          91      Simklubben S 02                                                   33.41
 17. Alexander Pettersson      91      Lysekils Simsällskap                                              33.92
 18. Andreas Linnerud          91      Bærumsvømmerne                                                    33.98
 19. Felipe Kristensson        90      Simklubben S 02                                                   34.09
 20. Mikael Thorstensson       91      Simklubben Elfsborg                                               34.12
 21. Jonathan Paterson         90      South Tyneside Swim Team                                          34.13
 22. Christofer Madsen         90      Kanaans Simsällskap                                               34.23
 23. Vedran Kovacevic          91      Simklubben Elfsborg                                               34.33
 24. Nils Kjerstadius          90      Trollhättans Simsällskap                                          34.53
 25. Edgar Jürisson            91      Ujumise Spordiklubi                                               34.94
 26. Hugo Jakobsson            90      Göteborgs Sim                                                     35.33
 27. Stian Werner Erichsen     90      Bærumsvømmerne                                                    35.38
 28. Alexander Lidén           90      Varabygdens Simsällskap                                           35.39
 29. Andreé Ittner             90      Föreningen Ale Simmarna                                           36.44
 30. Niclas Olsson             90      Föreningen Ale Simmarna                                           36.46
 31. Thor Hafnor               91      Bærumsvømmerne                                                    36.49
 32. Patrik Forsberg           90      Simklubben Götene                                                 36.68
 33. Mats Erik Haagensen       91      Haldens Svømmeklub                                                36.86
 34. Siqi Luki Zhao            90      Göteborgs Sim                                                     37.39
 35. Johan Holst               91      Trollhättans Simsällskap                                          37.44
 36. Robin Henningsson         91      Skäret Simsällskap                                                37.61
 37. Otto Halling              91      Göteborgs Sim                                                     37.64
 38. Carl Palm                 91      Varbergs Sim                                                      37.76
 39. Eddie Sjögren-Hedberg     91      Simklubben S 02                                                   37.90
 40. Nathan Atkinson           91      South Tyneside Swim Team                                          38.29
 41. Martin Wiberg             90      Göteborgs Sim                                                     38.34
 42. Konrad Kempka             91      Göteborgs Sim                                                     38.48
 43. Tobias Renni              91      Göteborgs Sim                                                     39.09
 44. Rickard Daleroth          91      Simklubben Elfsborg                                               39.40
 45. Dennis Noberg             91      Göteborgs Sim                                                     39.95
 46. Christian Svensson        91      Simklubben Elfsborg                                               40.37
 47. Calum Dobson              90      South Tyneside Swim Team                                          41.05
 48. Fredrik Helgesson         91      Göteborgs Sim                                                     41.48
 49. Andrew Corner             91      South Tyneside Swim Team                                          42.22
 50. Lucas Swartz Frankenfelt  90      Göteborgs Sim                                                     42.41
 51. Alexander Rieber-Moen     90      Bærumsvømmerne                                                    43.82
 52. Tollef Vollan             91      Bærumsvømmerne                                                    45.29
 53. Magnus Landsem            90      Simklubben S 02                                                   45.41
 54. Per Larsson               91      Simklubben 1970                                                   45.88
 55. Aleksandar Vasic          91      Simklubben 1970                                                   46.00
     Emil Lidman-Olsson        90      Trollhättans Simsällskap                                            DSQ
     Adde Erixson              91      Åsundens Simsällskap                                                DSQ
     Benjamin Silseth          91      Bærumsvømmerne                                                      DSQ

   GREN: 6  200m fjärilsim            FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Madeline Wallace          91      South Tyneside Swim Team               33.01  1:12.06  1:53.02  2:34.75
  2. Linn Arvidsson            90      Simklubben Götene                      34.86  1:14.47  1:56.80  2:40.57
  3. Amy Bell                  91      South Tyneside Swim Team               34.87  1:16.08  1:58.99  2:41.18
  4. Camilla Andersson         90      Kungälvs Simsällskap                   35.31  1:16.25  1:58.65  2:42.30
  5. Elin Svensson             91      Simklubben Götene                      34.84  1:16.79  2:01.24  2:46.04
  6. Amanda Rutqvist           91      Göteborgs Sim                          35.63  1:17.23  2:01.99  2:46.48
  7. Emma Pinder               90      South Tyneside Swim Team               35.18  1:17.68  2:02.30  2:47.17
  8. Klara Holmen              90      Trollhättans Simsällskap               35.51  1:18.47  2:03.84  2:47.95
  9. Sabina Rönnebring         90      Karlshamns Simklubb                    35.43  1:17.72  2:03.58  2:48.10
 10. Beatrice Holmberg         91      Simklubben Laxen                       36.49  1:18.15  2:03.32  2:49.66
 11. Lucy Ivory                90      South Tyneside Swim Team               35.60  1:19.50  2:06.01  2:50.53
 12. Malin Ekstrand            91      Simklubben Laxen                       36.37  1:19.44  2:06.18  2:51.44
 13. Anna Kördel               90      Karlshamns Simklubb                    35.44  1:19.81  2:05.68  2:52.07
 14. Kajsa Strömgren           90      Karlshamns Simklubb                    37.25  1:21.27  2:07.46  2:54.02
 15. Natalie Mirsch            91      Simklubben 1970                        36.82  1:20.61  2:08.05  2:56.83
 16. Carin Olsson              91      Karlshamns Simklubb                    37.25  1:22.25  2:10.04  2:58.26
 17. Linnéa Seignér            90      Göteborgs Sim                          38.69  1:23.54  2:11.55  2:59.76
 18. Joyce-Marie Hall          90      South Tyneside Swim Team               38.53  1:28.54  2:19.69  3:11.39
 19. Jessica Earl              90      South Tyneside Swim Team               40.24  1:28.89  2:20.72  3:11.92
 20. Claire Huskisson          90      South Tyneside Swim Team               42.95  1:38.30  2:31.13  3:21.25
 21. Rebecca Salkeld           91      South Tyneside Swim Team               40.90  1:35.06  2:32.47  3:30.32
     Steffani Dixon            91      South Tyneside Swim Team                                            DSQ
     Naomi Stell               90      South Tyneside Swim Team                                            DSQ

   GREN: 7  50m fjärilsim             FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                                           50 m
  1. Daniel Lorentzon          88      Skäret Simsällskap                                                28.19
  2. Jakob Ollinen             88      Ludvika Simsällskap                                               28.39
  3. Markus Mäkimaa            89      Kanaans Simsällskap                                               28.45
  4. Deniz Hekmati             89      Simklubben S 02                                                   28.46
  5. David Holmberg            88      Simklubben Laxen                                                  28.48
  6. Christoffer Bengtsson     89      Kungälvs Simsällskap                                              28.78
     Henrik Lindström          88      Simklubben Laxen                                                  28.78
  8. Mark Brown                88      South Tyneside Swim Team                                          28.81
  9. Fredrik Wikander          89      Simklubben Elfsborg                                               28.88
 10. Anthony Surtees           89      South Tyneside Swim Team                                          29.02
 11. Anton Sandström           88      Ludvika Simsällskap                                               29.05
 12. Daniel Johansson          88      Ludvika Simsällskap                                               29.51
 13. Christoffer Lindhe        89      Åsundens Simsällskap                                              29.64
 14. Shaun Bosomworth          88      South Tyneside Swim Team                                          29.74
 15. Viktor Jarenfors          89      Kungälvs Simsällskap                                              29.77
 16. Linus Börjesson           89      Kungsbacka Simsällskap                                            29.80
 17. Alexandre Toledo          89      Ludvika Simsällskap                                               29.95
 18. Johnny Häkkinen           88      Alingsås SLS                                                      30.17
 19. Adam Lindroth             88      Skäret Simsällskap                                                30.42
 20. Björn Hansson             89      Karlshamns Simklubb                                               30.55
 21. Patrik Sundberg           88      Kungälvs Simsällskap                                              30.71
 22. Jonas Börjesson           89      Simklubben Laxen                                                  30.87
 23. Thomas Brown              89      South Tyneside Swim Team                                          31.06
 24. Nicolas Fälth             89      Kungälvs Simsällskap                                              31.32
 25. Pål Gjermund Bach         89      Haldens Svømmeklub                                                31.61
 26. Toni Galic                89      Karlshamns Simklubb                                               32.19
 27. Jonas Holgersson          89      Lysekils Simsällskap                                              32.62
 28. Fredrik Järkenstedt       89      Simklubben Laxen                                                  32.93
 29. Gunnar Haaland            89      Bærumsvømmerne                                                    33.15
 30. Peter Stegersjö           89      Simklubben Elfsborg                                               33.32
 31. Jacob Ahnstedt            89      Simklubben Elfsborg                                               33.43
 32. Mads Kollerud             88      Bærumsvømmerne                                                    34.10
 33. Tobias Stranne            89      Göteborgs Sim                                                     34.74
 34. Rasmus Hultqvist          89      Kungälvs Simsällskap                                              35.72
 35. Espen Urdahl              89      Bærumsvømmerne                                                    35.99
 36. Richard Prahl             89      Trollhättans Simsällskap                                          37.37
 37. Jonas Alfredsson          89      Kungälvs Simsällskap                                              37.45
 38. Christoffer Tillberg      89      Simklubben Laxen                                                  37.51
 39. Tobias Windedal           89      Bærumsvømmerne                                                    37.99
     Vilhelm Eklöf             89      Göteborgs Sim                                                       DSQ

   GREN: 8  200m fjärilsim            FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Julia Olsson              89      Varbergs Sim                           34.34  1:14.53  1:57.34  2:40.43
  2. Ismena Yosufi             89      Simklubben Laxen                       35.11  1:16.61  2:00.92  2:45.56
  3. Lena Stridsberg           89      Skäret Simsällskap                     34.96  1:16.29  2:00.78  2:45.88
  4. Siri Henriksson           88      Skäret Simsällskap                     35.41  1:17.50  2:03.29  2:49.20
  5. Marie Larsson             88      Simklubben Götene                      37.73  1:22.04  2:08.68  2:55.80
  6. Fiona Pekkanen            88      Göteborgs Sim                          36.79  1:22.57  2:10.91  2:58.21
  7. Jessika Krarup            89      Föreningen Ale Simmarna                38.19  1:23.28  2:11.43  2:58.74
  8. Samantha Richardson       89      South Tyneside Swim Team               42.07  1:33.45  2:27.28  3:20.40
     Amy Brown                 89      South Tyneside Swim Team                                         AVBRÖT

   GREN: 9  50m fjärilsim             FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                                           50 m
  1. Daniel Hult               83      Jönköpings Simsällskap                                            25.84
  2. Linus Johannesson         83      Simklubben Elfsborg                                               26.19
  3. Fredrik Weng              80      Skäret Simsällskap                                                26.27
  4. Nicklas Peterson          81      Simklubben Elfsborg                                               26.56
  5. Paul Robinson             87      South Tyneside Swim Team                                          26.75
  6. Tobias Larsson            84      Uddevalla Simförening                                             27.42
  7. Thobias Peterson          77      Simklubben 1970                                                   27.50
  8. Per Larsson               80      Uddevalla Simförening                                             28.02
  9. Erik Larsson              87      Uddevalla Simförening                                             28.20
 10. Graham Parker             84      South Tyneside Swim Team                                          28.26
 11. Mark Robinson             83      South Tyneside Swim Team                                          28.33
 12. Leonard Bielicz           51      Göteborgs Sim                                                     28.38
 13. Tobias Lagström           87      Simklubben 1970                                                   28.46
 14. Alexander Bechet          86      Simklubben S 02                                                   28.49
 15. Andreas Blidberg          87      Ludvika Simsällskap                                               28.76
 16. Magnus Hansén             86      Simklubben Elfsborg                                               29.07
 17. John Mcintyre             84      South Tyneside Swim Team                                          29.29
 18. Erik Persson              87      Kanaans Simsällskap                                               30.05
 19. Niklas Lundin             85      Kanaans Simsällskap                                               30.62
 20. Kristoffer Karlsson       76      Kungälvs Simsällskap                                              30.73
 21. Chris Mcintyre            87      South Tyneside Swim Team                                          30.84
 22. Fredrik Blomgren          84      Göteborgs Sim                                                     30.88
 23. Andreas Edvardsson        86      Göteborgs Sim                                                     31.22
 24. Erik Palm                 86      Varbergs Sim                                                      31.23
 25. Christian Jarenfors       87      Kungälvs Simsällskap                                              31.35
 26. Aleksander Cvjetkovic     86      Simklubben S 02                                                   31.38
 27. Nathan Figueiredo         86      Kanaans Simsällskap                                               31.66
 28. Stefan Karlsson           84      Göteborgs Sim                                                     31.79
 29. Niklas Eriksson           87      Varbergs Sim                                                      31.83
 30. Andreas Holm              87      Skene Sim- och Idrottssällskap                                    32.22
     Per Friberg               80      Simklubben Elfsborg                                                 DSQ

   GREN: 10 200m fjärilsim            FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Annika Selmkvist          82      Jönköpings Simsällskap               1:08.24  1:47.50  2:29.10  2:29.10
  2. Roxanne Connolly          86      South Tyneside Swim Team             1:14.27  1:57.11  2:40.82  2:40.82
  3. Charlotte Malloy          86      South Tyneside Swim Team             1:17.44  2:06.07  2:54.72  2:54.72

   GREN: 11 50m ryggsim               FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                                           50 m
  1. Sverre Næss               92      Haldens Svømmeklub                                                33.11
  2. Adam Whitfield            92      South Tyneside Swim Team                                          34.08
  3. Kristo Keiv               92      Ujumise Spordiklubi                                               34.72
  4. Mathew Platten            92      South Tyneside Swim Team                                          35.53
  5. Jacob Fredriksson         92      Skäret Simsällskap                                                35.70
  6. Ralf Tribuntsov           94      Ujumise Spordiklubi                                               35.80
  7. Kristoffer Martinsen      92      Haldens Svømmeklub                                                35.83
  8. Melker Selin              93      Simklubben Elfsborg                                               36.51
  9. Andreas Englund           92      Simklubben Elfsborg                                               36.96
 10. Pernick Dam               92      Göteborgs Sim                                                     36.97
 11. Neil Scott                92      South Tyneside Swim Team                                          38.19
 12. Henric Söderbergh         92      Göteborgs Sim                                                     38.22
 13. Adam Linderholm           92      Simklubben Elfsborg                                               38.29
 14. Gustav Blomgren           93      Göteborgs Sim                                                     38.47
 15. Oliver Adriansson         93      Simklubben Elfsborg                                               39.12
 16. Gulliver Koch             92      Skäret Simsällskap                                                39.44
 17. Robin Eskilsson           93      Skäret Simsällskap                                                39.77
 18. Johan Ekstedt             93      Göteborgs Sim                                                     39.89
 19. Viktor Henningsson        92      Skäret Simsällskap                                                40.40
 20. Marius A. K. Jansen       93      Kongstensvømmerne                                                 40.42
 21. Gustav Eriksson           94      Varabygdens Simsällskap                                           40.72
 22. Emil Cardebrant           93      Trollhättans Simsällskap                                          41.55
 23. Martin Hammer             93      Kongstensvømmerne                                                 41.76
 24. Rasmus Platenik           93      Simklubben 1970                                                   41.96
 25. Oliver Lyckdal            92      Varbergs Sim                                                      42.11
 26. Nima Zarghami             92      Göteborgs Sim                                                     42.24
 27. Daniel Åslund             92      Göteborgs Sim                                                     42.55
 28. Magnus Sigurdsson         93      Simklubben S 02                                                   42.83
 29. Lee Anderson              92      South Tyneside Swim Team                                          42.88
 30. Tommie Lindberg           92      Göteborgs Sim                                                     43.21
 31. Joel Sivedal              93      Simklubben Elfsborg                                               43.68
 32. Johan Stridsberg          93      Skäret Simsällskap                                                44.09
 33. Christopher Jedel         95      Göteborgs Sim                                                     44.16
 34. Rasmus Eskilsson          93      Skäret Simsällskap                                                44.32
 35. Filip Ladeborn            92      Varbergs Sim                                                      44.37
 36. Fraser Davis              93      South Tyneside Swim Team                                          44.89
 37. Torbjørn Holtmoen         92      Bærumsvømmerne                                                    45.01
 38. Oliver Alm-Björklund      93      Göteborgs Sim                                                     45.14
 39. Frederick Korneliussen    92      Bærumsvømmerne                                                    45.58
 40. Jeff Krarup               93      Föreningen Ale Simmarna                                           45.90
 41. Philip Bodganffy          93      Göteborgs Sim                                                     46.17
 42. Carl Rythén-Larsson       92      Simklubben Elfsborg                                               47.35
 43. Henrik Stegersjö          92      Simklubben Elfsborg                                               50.07
 44. Christoffer Källén        93      Simklubben 1970                                                   50.41
 45. Robin van Mulders         93      Simklubben 1970                                                   50.80
 46. Christoffer Ericsson      94      Simklubben 1970                                                   52.37
     Jacob Larsson             92      Simklubben Elfsborg                                                 DSQ
     Filip Holmquist           94      Simklubben S 02                                                     DSQ

   GREN: 12 200m ryggsim              FINAL
            Pass 1

PLAC NAMN                    FÖDD      FÖRENING                                50 m    100 m    150 m    200 m
  1. Sandra Olsson             92      Simklubben S 02                        37.00  1:15.82  1:55.15  2:33.02
  2. Malin Andreasson          92      Kungälvs Simsällskap                   36.00  1:15.95  1:56.32  2:35.11
  3. Ebba Hellström            92      Simklubben S 02                        38.47  1:19.23  2:00.34  2:38.54
  4. Caroline Heintz           92      Simklubben Elfsborg                    35.94  1:16.98  1:59.18  2:39.25
  5. Johanna Pettersson        92      Kungälvs Simsällskap                   37.52  1:19.03  2:00.88  2:41.73
  6. Olivia Frank              92      Skäret Simsällskap                     36.67  1:18.13  2:01.42  2:43.72
  7. Rebecka Hoffman           92      Kungälvs Simsällskap                   38.84  1:21.28  2:04.67  2:45.91
  8. Josefina Holmen           92      Trollhättans Simsällskap               39.46  1:22.37  2:06.10  2:48.33
  9. Terese Fosby              92      Kongstensvømmerne                      41.28  1:23.84  2:07.09  2:48.69
 10. Emma Waite                92      Göteborgs Sim                          41.04  1:27.01  2:08.93  2:49.71
 11. Janie Segerhammar         92      Simklubben S 02                        40.39  1:24.30  2:09.25  2:52.05
 12. Felicia Eckerman          92      Simklubben Götene                      40.31  1:24.70  2:09.65  2:52.23
 13. Alicia Lundqvist          92      Simklubben S 02                        41.00  1:25.21  2:10.63  2:52.41
 14. Daniella Rosengren        92      Simklubben Elfsborg                    39.61  1:24.10  2:10.17  2:54.93
