NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 1: 400 FRI JENTER
1988 1.p Margrete N. Ulvestad 88 MOLDE SLK 4:44.65 613
2. Monica Finnøy 88 ÅLESUNDS SLK 4:58.28 532
1989 1.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 4:50.87 574
2. Elisabet Arnesen 89 EID SK 5:03.96 503
1990 1.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 4:54.32 554
2. Tale Fiskerst. Gjørtz 90 ÅLESUNDS SLK 4:58.65 530
3. Kristin Bjørlo Moe 90 ÅLESUNDS SLK 5:04.80 499
1991 1.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 5:02.09 512
2. Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 5:11.58 467
3. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 5:21.68 424
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 5:31.06 389
1993 1.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 6:17.38 263
2. Helene Dahl Ystenes 93 ÅLESUNDS SLK 6:47.61 208
3. Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 7:04.64 184
S10 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 5:54.27 318
Øvelse 2: 400 FRI GUTTER
1989 1.p Frank Tore Vereide 89 EID SK 5:03.13 377
2. Maximilian Montzka 89 HERD 5:34.81 280
1990 1.p Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 5:02.81 378
1991 1.p Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 5:29.81 293
2. Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 5:31.00 290
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 6:53.02 149
1993 1.p Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 7:12.86 129
2. Eivind Risøy 93 EID SK 7:41.45 107
Øvelse 3: 100 MEDLEY JENTER
1986 1.p Lene Røsok Dahl 86 MOLDE SLK 1:15.93 493
1988 1.p Margrete N. Ulvestad 88 MOLDE SLK 1:11.63 587
1989 1.p Mari Bratteteig 89 MOLDE SLK 1:17.15 470
2. Marianne Kløvning 89 EID SK 1:22.27 387
3. Veronica Sønderland 89 BRATTVÅG SK 1:23.06 376
1990 1.p Amanda Barsten 90 MOLDE SLK 1:12.69 562
2. Anne Marta Myklebust 90 VOLDA 1:29.59 300
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 3: 100 MEDLEY JENTER
FORTSETTELSE
1991 1.p Kine Vereide 91 EID SK 1:18.54 445
2.p Sofie Sagli 91 IL NORODD 1:26.65 331
3. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 1:29.60 300
4. Marianne Haltvik 91 MOLDE SLK 1:30.03 295
1992 1.p Solveig Flø Hunnes 92 VOLDA 1:34.72 254
1993 1.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 1:34.95 252
2. Catharina Dybvikstran 93 KSLK 1:54.95 142
Øvelse 4: 100 MEDLEY GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 1:06.19 512
2. Jon Reidar Heggdal 86 MOLDE SLK 1:11.72 402
1987 1.p Iver Bjørnerem 87 MOLDE SLK 1:09.10 450
1988 1.p Haakon Walderhaug 88 MOLDE SLK 1:12.63 387
1989 1.p Sindre Flø Hunnes 89 VOLDA 1:22.99 260
Olav Ommedal 89 EID SK DISK
1990 1.p Sondre Ulvund Solstad 90 VOLDA 1:18.33 309
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 1:16.35 333
2. Felix B. Montzka 91 HERD 1:26.69 228
1992 1.p Åsmund Karlsen 92 EID SK 1:47.82 118
2. Mark Antony Ullaland 92 EID SK 1:56.17 94
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 1:35.13 172
2. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 1:55.31 96
Øvelse 5: 50 BUTTERFLY JENTER
1986 1.p Lene Røsok Dahl 86 MOLDE SLK 0:33.55 445
1987 1.p Charlotte Møller 87 ÅLESUNDS SLK 0:33.64 441
1989 1.p Elisabet Arnesen 89 EID SK 0:35.67 370
2. Veronica Sønderland 89 BRATTVÅG SK 0:39.82 266
1990 1.p Amanda Barsten 90 MOLDE SLK 0:32.51 489
2. Ingvill Tolås 90 BRATTVÅG SK 0:38.22 301
1991 1.p Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 0:34.81 398
2. Sandra Ullaland 91 EID SK 0:36.33 350
3. Marianne Haltvik 91 MOLDE SLK 0:43.93 198
1992 1.p Solveig Flø Hunnes 92 VOLDA 0:41.71 231
2. Randi Elise Lillebø 92 VOLDA 0:43.23 208
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 5: 50 BUTTERFLY JENTER
FORTSETTELSE
1993 1.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 0:45.40 179
2. Lene Sæterøy 93 IL NORODD 0:45.96 173
3. Helene Dahl Ystenes 93 ÅLESUNDS SLK 0:49.22 141
S10 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 0:44.07 196
Øvelse 6: 50 BUTTERFLY GUTTER
1987 1.p Iver Bjørnerem 87 MOLDE SLK 0:29.70 455
2. Audun Moe Møllerop 87 KSLK 0:30.73 411
1989 1.p Kristoffer T. Gjerde 89 MOLDE SLK 0:29.92 446
2. Frank Tore Vereide 89 EID SK 0:34.23 297
3. Max Montzka 89 HERD 0:35.40 269
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 0:32.47 348
2. Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 0:47.24 113
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 0:48.75 103
Øvelse 11: 50 BRYST JENTER
1986 1.p Lene Røsok Dahl 86 MOLDE SLK 0:38.21 499
1988 1.p Monica Finnøy 88 ÅLESUNDS SLK 0:37.07 546
1989 1.p Mari Bratteteig 89 MOLDE SLK 0:37.71 519
2. Marianne Kløvning 89 EID SK 0:41.50 389
3. Veronica Sønderland 89 BRATTVÅG SK 0:43.97 327
1990 1.p Anne Marta Myklebust 90 VOLDA 0:40.54 417
2. Tale Fiskerst. Gjørtz 90 ÅLESUNDS SLK 0:41.48 390
3. Ingvill Tolås 90 BRATTVÅG SK 0:42.79 355
1991 1.p Kine Vereide 91 EID SK 0:37.75 517
2.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 0:37.91 511
3.p Sandra Ullaland 91 EID SK 0:41.26 396
4. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 0:43.09 348
5. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 0:44.91 307
6. Tone Sønderland 91 BRATTVÅG SK 0:46.98 268
Marianne Haltvik 91 MOLDE SLK DISK
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 0:43.79 331
2.p Rebecca Tømmervåg 92 KSLK 0:52.47 192
3. Jarnfrid Folkestad 92 VOLDA 0:53.13 185
4. Charlotte G. Lien 92 ÅLESUNDS SLK 0:53.65 180
5. Charlotte Dalen 92 ÅLESUNDS SLK 0:59.93 129
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 11: 50 BRYST JENTER
FORTSETTELSE
1993 1.p Catharina Dybvikstran 93 KSLK 0:47.66 257
2.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 0:48.15 249
3. Helene Dahl Ystenes 93 ÅLESUNDS SLK 0:54.02 176
4. Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 0:57.99 142
Ann Eileen Engeset 93 BRATTVÅG SK DISK
Øvelse 12: 50 BRYST GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 0:33.24 506
2. Jon Reidar Heggdal 86 MOLDE SLK 0:34.96 435
1987 1.p Nikolai E. Ytrehus 87 MOLDE SLK 0:34.25 463
2. Audun Moe Møllerop 87 KSLK 0:36.81 373
1988 1.p Haakon Walderhaug 88 MOLDE SLK 0:34.25 463
1989 1.p Kristoffer T. Gjerde 89 MOLDE SLK 0:36.27 390
2. Olav Ommedal 89 EID SK 0:45.19 201
1990 1.p Sondre Ulvund Solstad 90 VOLDA 0:37.77 345
1991 1.p Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 0:43.33 228
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 0:48.03 167
2.p Peder Skjelten 92 BRATTVÅG SK 0:51.29 137
3. Mark Antony Ullaland 92 EID SK 0:52.78 126
4. Åsmund Karlsen 92 EID SK 0:54.92 112
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 0:48.27 165
2.p Kristian Skjerven 93 IL NORODD 0:53.97 118
3. Eivind Risøy 93 EID SK 0:54.21 116
4. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 0:58.17 94
Øvelse 13: 100 RYGG JENTER
1987 1.p Charlotte Møller 87 ÅLESUNDS SLK 1:21.98 360
1988 1.p Margrete N. Ulvestad 88 MOLDE SLK 1:10.93 557
1989 1.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 1:20.27 384
2. Elisabet Arnesen 89 EID SK 1:21.84 362
1990 1.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 1:11.64 540
2. Amanda Barsten 90 MOLDE SLK 1:15.14 468
3. Kristin Bjørlo Moe 90 ÅLESUNDS SLK 1:18.69 407
1991 1.p Sandra Ullaland 91 EID SK 1:26.58 306
1992 1.p Randi Elise Lillebø 92 VOLDA 1:35.39 229
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 13: 100 RYGG JENTER
FORTSETTELSE
1993 1.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 1:39.81 199
2.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 1:43.03 181
3. Ann Eileen Engeset 93 BRATTVÅG SK 1:50.41 147
4. Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 1:56.86 124
Øvelse 14: 100 RYGG GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 1:07.38 442
1989 1.p Frank Tore Vereide 89 EID SK 1:20.08 263
1990 1.p Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 1:23.67 231
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 1:16.72 299
2. Felix B. Montzka 91 HERD 1:26.86 206
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 1:36.57 150
2. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 2:15.24 54
Øvelse 19: 200 BRYST JENTER
1988 1.p Monica Finnøy 88 ÅLESUNDS SLK 2:54.82 526
1989 1.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 3:09.63 412
2. Marianne Kløvning 89 EID SK 3:13.43 388
1990 1.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 2:58.43 495
2. Tale Fiskerst. Gjørtz 90 ÅLESUNDS SLK 3:11.25 402
1991 1.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 3:00.25 480
2.p Kine Vereide 91 EID SK 3:00.61 477
3. Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 3:11.10 403
4. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 3:14.84 380
5. Sofie Sagli 91 IL NORODD 3:15.14 378
6. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 3:33.63 288
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 3:13.89 386
Rebecca Tømmervåg 92 KSLK DISK
1993 1.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 3:34.97 283
2. Catharina Dybvikstran 93 KSLK 3:51.75 226
SB9 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 4:05.45 190
Øvelse 20: 200 BRYST GUTTER
1986 1.p Jon Reidar Heggdal 86 MOLDE SLK 2:40.01 498
1988 1.p Haakon Walderhaug 88 MOLDE SLK 2:45.24 452
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 20: 200 BRYST GUTTER
FORTSETTELSE
1990 1.p Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 3:12.36 287
1991 1.p Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 3:18.94 259
2. Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 3:36.73 200
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 3:48.30 171
2. Mark Antony Ullaland 92 EID SK 4:14.55 123
1993 1.p Kristian Skjerven 93 IL NORODD 4:09.53 131
2. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 4:11.55 128
Eivind Risøy 93 EID SK DISK
Øvelse 21: 50 FRI JENTER
1987 1.p Charlotte Møller 87 ÅLESUNDS SLK 0:31.19 472
1988 1.p Monica Finnøy 88 ÅLESUNDS SLK 0:29.57 554
1989 1.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 0:30.68 496
2.p Elisabet Arnesen 89 EID SK 0:30.80 491
3. Marianne Kløvning 89 EID SK 0:31.43 462
4. Mari Bratteteig 89 MOLDE SLK 0:31.89 442
5. Veronica Sønderland 89 BRATTVÅG SK 0:32.98 400
1990 1.p Amanda Barsten 90 MOLDE SLK 0:28.84 598
2.p Tale Fiskerst. Gjørtz 90 ÅLESUNDS SLK 0:30.45 508
3.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 0:30.77 492
4. Kristin Bjørlo Moe 90 ÅLESUNDS SLK 0:30.79 491
5. Jeanett G. Nekkøy 90 VOLDA 0:32.49 418
6. Ingvill Tolås 90 BRATTVÅG SK 0:32.54 416
7. Anne Marta Myklebust 90 VOLDA 0:34.74 342
8. Heidi Sandbukt 90 BRATTVÅG SK 0:40.56 215
1991 1.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 0:29.28 571
2.p Kine Vereide 91 EID SK 0:30.79 491
3.p Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 0:31.81 445
4.p Sandra Ullaland 91 EID SK 0:34.14 360
5. Sofie Sagli 91 IL NORODD 0:34.37 353
6. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 0:34.60 346
7. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 0:34.63 345
8. Marianne Haltvik 91 MOLDE SLK 0:35.63 317
9. Linn Charl. Engeset 91 BRATTVÅG SK 0:38.93 243
10. Tone Sønderland 91 BRATTVÅG SK 0:39.48 233
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 0:35.35 324
2.p Solveig Flø Hunnes 92 VOLDA 0:36.92 285
3. Randi Elise Lillebø 92 VOLDA 0:40.04 223
4. Jarnfrid Folkestad 92 VOLDA 0:44.92 158
5. Rebecca Tømmervåg 92 KSLK 0:48.07 129
6. Charlotte Dalen 92 ÅLESUNDS SLK 0:49.06 121
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 21: 50 FRI JENTER
FORTSETTELSE
1993 1.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 0:36.99 283
2.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 0:39.48 233
3.p Johanna F. Montzka 93 HERD 0:39.83 227
4. Helene Dahl Ystenes 93 ÅLESUNDS SLK 0:39.87 226
5. Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 0:40.27 219
6. Ann Eileen Engeset 93 BRATTVÅG SK 0:45.20 155
7. Catharina Dybvikstran 93 KSLK 0:45.66 150
S10 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 0:36.95 284
Øvelse 22: 50 FRI GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 0:26.33 528
2. Jon Reidar Heggdal 86 MOLDE SLK 0:27.79 449
1987 1.p Nikolai E. Ytrehus 87 MOLDE SLK 0:26.96 492
2. Iver Bjørnerem 87 MOLDE SLK 0:27.60 458
3. Audun Moe Møllerop 87 KSLK 0:27.80 449
1989 1.p Kristoffer T. Gjerde 89 MOLDE SLK 0:27.41 468
2.p Frank Tore Vereide 89 EID SK 0:29.14 389
3. Maximilian Montzka 89 HERD 0:29.56 373
4. Robin E. Wollstad 89 HERD 0:33.62 253
5. Sindre Flø Hunnes 89 VOLDA 0:33.73 251
6. Olav Ommedal 89 EID SK 0:34.03 244
1990 1.p Sondre Ulvund Solstad 90 VOLDA 0:30.50 340
2. Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 0:31.14 319
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 0:30.18 351
2.p Felix B. Montzka 91 HERD 0:32.99 268
3. Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 0:34.47 235
4. Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 0:35.09 223
5. Jens Aurdal 91 HERD 0:45.51 102
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 0:39.13 161
2.p Åsmund Karlsen 92 EID SK 0:41.37 136
3. Peder Skjelten 92 BRATTVÅG SK 0:45.55 102
4. Mark Antony Ullaland 92 EID SK 0:45.81 100
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 0:37.20 187
2.p Kristian Skjerven 93 IL NORODD 0:43.46 117
3. Eivind Risøy 93 EID SK 0:43.90 114
4. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 0:44.39 110
Øvelse 25: 50 RYGG JENTER
1988 1.p Margrete N. Ulvestad 88 MOLDE SLK 0:33.72 524
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 25: 50 RYGG JENTER
FORTSETTELSE
1989 1.p Mari Bratteteig 89 MOLDE SLK 0:38.20 360
2.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 0:38.51 351
3. Elisabet Arnesen 89 EID SK 0:38.88 342
4. Marianne Kløvning 89 EID SK 0:40.33 306
1990 1.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 0:33.57 531
2.p Amanda Barsten 90 MOLDE SLK 0:34.15 504
3. Ingvill Tolås 90 BRATTVÅG SK 0:36.86 401
4. Kristin Bjørlo Moe 90 ÅLESUNDS SLK 0:37.43 383
5. Jeanett G. Nekkøy 90 VOLDA 0:39.53 325
1991 1.p Kine Vereide 91 EID SK 0:37.68 375
2. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 0:43.15 250
3. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 0:47.52 187
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 0:43.85 238
2. Randi Elise Lillebø 92 VOLDA 0:44.34 230
3. Jarnfrid Folkestad 92 VOLDA 0:51.64 145
1993 1.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 0:48.96 171
2.p Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 0:52.32 140
3. Helene Dahl Ystenes 93 ÅLESUNDS SLK 0:52.68 137
4. Ann Eileen Engeset 93 BRATTVÅG SK 0:53.99 127
Øvelse 26: 50 RYGG GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 0:31.84 409
1987 1.p Nikolai E. Ytrehus 87 MOLDE SLK 0:35.20 303
1988 1.p Haakon Walderhaug 88 MOLDE SLK 0:35.72 290
1989 1.p Olav Ommedal 89 EID SK 0:41.99 178
1990 1.p Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 0:40.23 203
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 0:36.15 280
2. Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 0:41.26 188
3. Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 0:45.72 138
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 0:47.20 125
2. Peder Skjelten 92 BRATTVÅG SK 0:52.42 91
3. Åsmund Karlsen 92 EID SK 0:58.05 67
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 0:44.88 146
2. Eivind Risøy 93 EID SK 0:53.08 88
3. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 1:00.66 59
Øvelse 29: 100 BUTTERFLY JENTER
1986 1.p Lene Røsok Dahl 86 MOLDE SLK 1:15.81 432
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 29: 100 BUTTERFLY JENTER
FORTSETTELSE
1987 1.p Charlotte Møller 87 ÅLESUNDS SLK 1:16.74 416
1990 1.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 1:14.71 451
1991 1.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 1:18.69 386
2.p Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 1:22.81 331
3. Sandra Ullaland 91 EID SK 1:27.26 283
4. Sofie Sagli 91 IL NORODD 1:43.99 167
1993 1.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 1:42.83 173
S10 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 1:41.02 182
Øvelse 30: 100 BUTTERFLY GUTTER
1987 1.p Iver Bjørnerem 87 MOLDE SLK 1:04.61 488
1989 1.p Kristoffer T. Gjerde 89 MOLDE SLK 1:12.17 350
2. Frank Tore Vereide 89 EID SK 1:21.75 241
Øvelse 33: 100 FRI JENTER
1987 1.p Charlotte Møller 87 ÅLESUNDS SLK 1:10.26 426
1988 1.p Margrete N. Ulvestad 88 MOLDE SLK 1:03.50 577
2. Monica Finnøy 88 ÅLESUNDS SLK 1:05.96 515
1989 1.p Aurora Sortehaug 89 ÅLESUNDS SLK 1:06.34 506
2. Elisabet Arnesen 89 EID SK 1:07.50 481
3. Marianne Kløvning 89 EID SK 1:10.91 414
1990 1.p Tale Fiskerst. Gjørtz 90 ÅLESUNDS SLK 1:06.10 512
2.p Cecilie Lorgen Lübbe 90 ÅLESUNDS SLK 1:06.37 506
3. Kristin Bjørlo Moe 90 ÅLESUNDS SLK 1:07.90 472
4. Ingvill Tolås 90 BRATTVÅG SK 1:11.05 412
5. Jeanett G. Nekkøy 90 VOLDA 1:14.47 358
6. Heidi Sandbukt 90 BRATTVÅG SK 1:36.33 165
1991 1.p Victoria S. Løken 91 ÅLESUNDS SLK 1:05.44 527
2.p Linda Merete Haugen 91 IL NORODD 1:08.49 460
3.p Kine Vereide 91 EID SK 1:09.24 445
4. Silje Amundsen 91 ÅLESUNDS SLK 1:14.66 355
5. Sandra Ullaland 91 EID SK 1:16.17 334
6. Marianne Haltvik 91 MOLDE SLK 1:16.46 330
7. Ann-Merete Risøy 91 EID SK 1:18.30 308
8. Tone Sønderland 91 BRATTVÅG SK 1:25.88 233
9. Linn Charl. Engeset 91 BRATTVÅG SK 1:28.49 213
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 33: 100 FRI JENTER
FORTSETTELSE
1992 1.p Natalie Lorgen Lübbe 92 ÅLESUNDS SLK 1:15.75 340
2.p Solveig Flø Hunnes 92 VOLDA 1:22.74 261
3. Randi Elise Lillebø 92 VOLDA 1:29.66 205
4. Jarnfrid Folkestad 92 VOLDA 1:40.59 145
5. Rebecca Tømmervåg 92 KSLK 1:51.67 106
6. Charlotte Dalen 92 ÅLESUNDS SLK 1:59.43 86
1993 1.p Lene Sæterøy 93 IL NORODD 1:21.36 274
2.p Monica Helen Haugen 93 IL NORODD 1:24.82 242
3. Ann Helen Hesjevik 93 IL NORODD 1:35.75 168
4. Johanna F. Montzka 93 HERD 1:37.26 160
5. Catharina Dybvikstran 93 KSLK 1:49.28 113
S10 1.p Silje Mari Listein 91 ÅLESUNDS SLK 1:21.62 272
Øvelse 34: 100 FRI GUTTER
1986 1.p Jørgen Nyhus Ulvestad 86 MOLDE SLK 0:58.27 524
2. Jon Reidar Heggdal 86 MOLDE SLK 1:02.96 416
1987 1.p Nikolai E. Ytrehus 87 MOLDE SLK 0:59.70 487
2. Audun Moe Møllerop 87 KSLK 1:04.81 381
1988 1.p Haakon Walderhaug 88 MOLDE SLK 1:03.22 410
1989 1.p Kristoffer T. Gjerde 89 MOLDE SLK 1:01.71 441
2.p Maximilian Montzka 89 HERD 1:05.01 377
3. Frank Tore Vereide 89 EID SK 1:06.61 351
4. Sindre Flø Hunnes 89 VOLDA 1:13.92 257
5. Olav Ommedal 89 EID SK 1:20.23 201
6. Robin E. Wollstad 89 HERD 1:21.73 190
1990 1.p Sondre Ulvund Solstad 90 VOLDA 1:07.65 335
2. Simen Listein 90 ÅLESUNDS SLK 1:09.70 306
1991 1.p Ola E. Tryggstad 91 MOLDE SLK 1:07.08 343
2.p Trym Hammer Nekstad 91 ÅLESUNDS SLK 1:14.43 251
3. Felix B. Montzka 91 HERD 1:14.80 248
4. Arve Nes Sleveland 91 ÅLESUNDS SLK 1:15.07 245
Jens Aurdal 91 HERD DISK
1992 1.p Ole Chr Dybvikstrand 92 KSLK 1:31.08 137
2.p Åsmund Karlsen 92 EID SK 1:35.53 119
3. Peder Skjelten 92 BRATTVÅG SK 1:36.12 116
4. Mark Antony Ullaland 92 EID SK 1:47.38 83
1993 1.p Tor-André L. Hildre 93 BRATTVÅG SK 1:26.05 162
2.p Kristian Skjerven 93 IL NORODD 1:36.65 114
3. Per Solibakke 93 ÅLESUNDS SLK 1:41.68 98
4. Eivind Risøy 93 EID SK 1:42.89 95
NOTARSTEVNET RESULTATLISTE
19.9.2004 Moa Svømmehall StevneBørsen
Aalesund Svømme & Livredningsklubb SØNDAG 19. SEPTEMBER 2004
Øvelse 35: 4x50 FRI JENTER
JUNIOR 1.p Molde JR MOLDE SLK 1:58.03 599
Førsteetappe: Margrethe N.ulvestad 0:29.28 571
2.p Aalesund Lag 1 JR ÅLESUNDS SLK 1:58.57 590
Førsteetappe: Victoria S.løken 0:29.47 560
3.p Aalesund Lag 2 JR ÅLESUNDS SLK 2:07.05 480
Førsteetappe: Cecilie Lorgen Lübbe 0:30.79 491
4. Eid Symjeklubb JR EID SK 2:08.40 465
Førsteetappe: Elisabeth Arnesen 0:31.37 464
5. Volda JR VOLDA 2:27.08 309
Førsteetappe: Jeanett Nekkøy 0:33.42 384
6. Aalesund lag 3 JR ÅLESUNDS SLK 2:32.24 279
Førsteetappe: Natalie Lorgen Lübbe 0:35.52 320
7. IL Norodd svømmegrup JR IL NORODD 2:36.24 258
Førsteetappe: Lene Sæterøy 0:37.98 261
Brattvåg Jenter JR BRATTVÅG SK DISK
Førsteetappe: Veronica Sønderland 0:32.82 405
Øvelse 36: 4x50 FRI GUTTER
JUNIOR 1.p Molde JR MOLDE SLK 1:47.86 506
Førsteetappe: Jørgen N.ulvestad 0:26.31 529
2.p Herd JR HERD 2:19.05 236
Førsteetappe: Felix Montzka 0:33.86 248
3. Aalesund Svømme & Liv JR ÅLESUNDS SLK 2:26.99 200
Førsteetappe: Trym H.nekstad 0:35.44 216
4. Eid Symjeklubb JR EID SK 2:27.48 198
Førsteetappe: Olav Ommedal 0:33.80 249