Gutter Langbane Kortbane |
Fri- øvelser |
Jenter Kortbane Langbane | ||
22,65 | 22,05 | 50 m | 25,16 | 25,47 |
50,10 | 48,67 | 100 m | 54,78 | 56,13 |
1.49,94 | 1.47,04 | 200 m | 1.59,31 | 2.01,55 |
3.52,21 | 3.46,95 | 400 m | 4.10,46 | 4.14,59 |
8.04,70 | 7.53,09 | 800 m | 8.34,86 | 8.39,53 |
15.22,40 | 15.03,12 | 1500 m | 16.29,35 | 16.34,63 |
Gutter Langbane Kortbane |
Bryst- øvelser |
Jenter Kortbane Langbane | ||
28,54 | 27,44 | 50 m | 31,39 | 32,15 |
1.02,73 | 1.00,54 | 100 m | 1.08,26 | 1.09,70 |
2.15,58 | 2.11,42 | 200 m | 2.26,23 | 2.29,41 |
Gutter Langbane Kortbane |
Rygg- øvelser |
Jenter Kortbane Langbane | ||
26,19 | 24,49 | 50 m | 28,16 | 29,41 |
56,15 | 53,17 | 100 m | 1.00,44 | 1.02,54 |
2.01.,47 | 1.56,30 | 200 m | 2.09,91 | 2.13,05 |
Gutter Langbane Kortbane |
Butterfly- øvelser |
Jenter Kortbane Langbane | ||
24,43 | 23,67 | 50 m | 26,53 | 26,84 |
54,10 | 52,70 | 100 m | 59,37 | 59,92 |
1.59,51 | 1.56,62 | 200 m | 2.09,84 | 2.11,23 |
Gutter Langbane Kortbane |
Medley- øvelser |
Jenter Kortbane Langbane | ||
| 54,86 |
| 1.02,13 |
|
2.03,93 | 1.59,95 | 200 m | 2.13,95 | 2.16,11 |
4.22,53 | 4.14,94 | 400 m | 4.41,08 | 4.45,84 |
Vurderingskrav til VM kortbane i Indianapolis 7. – 11. oktober 2004:
Kravene tilsvarer 900 poeng på både kort- og langbane.
Kvalifiseringsperioden er 14.11.03 11.07.04
www.fina.org/Indianapolis2004_home.html
VM kortbane arrangeres i Indianapolis i USA 7. – 11. oktober 2004.