Vurderingskrav Nordisk Junior Mersterskap 2005
Øvelser | Herrer | Damer | ||
25 | 50 | 25 | 50 | |
50 fri | 23.92 | 24.57 | 26.98 | 27.32 |
100 fri | 51.49 | 53.01 | 57.90 | 59.34 |
200 fri | 1.52.31 | 1.55.36 | 2.05.34 | 2.07.71 |
400 fri | 3.59.44 | 4.05.03 | 4.25.60 | 4.30.06 |
800 fri |
|
| 9.06.14 | 9.11.11 |
1500 fri | 16.02.30 | 16.23.26 |
|
|
50 bryst | 29.96 | 31.15 | 33.97 | 34.80 |
100 bryst | 1.04.27 | 1.06.60 | 1.12.52 | 1.14.07 |
200 bryst | 2.17.96 | 2.22.33 | 2.35.22 | 2.38.63 |
50 rygg | 26.84 | 28.70 | 29.34 | 30.65 |
100 rygg | 58.21 | 1.01.47 | 1.04.16 | 1.06.40 |
200 rygg | 2.07.32 | 2.12.97 | 2.21.37 | 2.24.81 |
50 butterfly | 25.77 | 26.59 | 29.03 | 29.37 |
100 butterfly | 57.42 | 58.94 | 1.04.33 | 1.04.94 |
200 butterfly | 2.04.90 | 2.08.03 | 2.21.36 | 2.22.91 |
100 IM |
|
|
|
|
200 IM | 2.06.27 | 2.10.49 | 2.23.25 | 2.25.62 |
400 IM | 4.27.62 | 4.35.59 | 5.00.61 | 5.05.80 |
Nordisk Junior Mesterskap går på Island i tidsrommet 2-4.desember 2005
Kvalifiseringsperioden er fra 1.juli til 1.november 2005.
Følgende svømmere er forhåndsuttatt til Nordisk Junior Mesterskap 2005:
Petter Fagelund (88) Bærumsvømmerne
Ina Marleen Holm (90) Team Stavanger
Cecilie Waage Johannessen (90) Karmøy
Kristine Mella (90) Bærumsvømmerne
Ingrid Nygaard Knutzen (91) Lambertseter
NSF vil ta ut en tropp på ca. 12 svømmere til NJM. Kvalifiseringskravene tar utgangspunkt i 3.plass fra NJM i København i 2004 og gir automatisk kvalifisering.
Dersom færre enn 12 svømmere klarer kravene, vil NSF vurdere uttak utifra nivå i forhold til plasseringer i NJM 2004. Nivå til å stille på flere øvelser og mulighet til å svømme stafetter vil også bli vurdert.
Alle uttak gjøres med forbehold om at utøvere holder seg skadefrie og friske og viser en riktig trenings- og konkurranseprogresjon.