Gutter | Fri | Jenter |
23.08 | 50 m | 26.18 |
50.57 | 100 m | 56.62 |
1.52.07 | 200 m | 2.03.17 |
3.56.83 | 400 m | 4.18.54 |
| 800 m | 8.52.05 |
15.57.71 | 1500 m |
|
Gutter | Bryst | Jenter |
28.93 | 50 m | 33.34 |
1.02.74 | 100 m | 1.11.96 |
2.19.44 | 200 m | 2.37.25 |
Gutter | Rygg | Jenter |
26.48 | 50 m | 30.27 |
56.41 | 100 m | 1.04.27 |
2.02.19 | 200 m | 2.19.87 |
Gutter | Butterfly | Jenter |
24.72 | 50 m | 27.83 |
54.87 | 100 m | 1.01.36 |
2.01.98 | 200 m | 2.18.42 |
Gutter | Medley | Jenter |
2.04.77 | 200 m | 2.20.06 |
4.28.81 | 400 m | 5.00.79 |
Vurderingskrav EM langbane i Madrid 2004
Svømmere som har klart landslagskrav pr.18.01.2004 forhåndsuttas til EM-langbane i Madrid. Dette er under forutsetning at man er blant de to beste på øvelsen.
Det er fra og med 19.01.2004 kun mulig å kvalifisere seg på langbane.
Kvalifiseringsperioden går frem til og med søndag 18.april 2004.
Stafettsvømmere hentes fra forhåndsuttatte og kvalifiserte svømmere, men det kan være aktuelt å hente inn stafettsvømmere dersom laget blir vesentlig styrket.
Det vil fra og med mars 2004 kun være landslagsaktivitet for svømmere som er uttatt til EM langbane i Madrid.
Vurderingskravene til EM vil således gjelde som landslagskrav.
EM langbane går i Madrid i perioden 10-16. mai 2004.