BCN03.org – hjemmesidene til VM
Den norske troppen
Svømming – Maj Hillesund (Mandal Svømmeklubb)
Svømming – Elisabeth Jarland (Bergensvømmerne)
Svømming – Christopher Hansen (Bergensvømmerne)
Svømming – Petter Sjødal (IL Varg)
Svømming – Morten Nystrøm (Øvre Eiker Svømmeklubb)
Stup – Timo Klami (Kristiansand Stupeklubb)
Trenere/Ledere
President Britt Bergesen Godø – leder for den norske troppen
Visepresident Per Rune Eknes – pressekontakt for den norske troppen
Petter Løvberg (Landslagssjef)
Finn Zachariassen (trener Bergensvømmerne)
Hans-Jacob Steobner (trener Mandal Svømmeklubb)
Ørjan Madsen (Olympiatoppen)
Ragnar Klami (trener stup)
Norske resultater
———————————————————————————— | |||||
STUP | Dato – Øvelse | Plass | Poeng | Kval p. | Annet |
Timo Klami | 15/7: 3 meter stup | 42 av 45 | 284,16 | 381,33 | – |
Timo Klami | 17/7: 1 meter stup | 30 av 35 | 269,88 | 336,36 | – |
———————————————————————————— | |||||
SVØMMING | Dato – Øvelse | Plass | Tid | Kval tid | Annet |
Maj Hillesund | 20/7: 100m b.fly | 26 av 53 | 1.02,85 | 1.00,13 | – |
Petter Sjødal | 20/7: 50m butterfly | 24 av 118 | 24,66 | 24,44 | Ny rek. |
Elisabeth Jarland | 20/7: 200m medley | 34 av 55 | 2.20,83 | 2.17,03 | – |
Morten Nystrøm | 20/7: 100m bryst | 19 av 95 | 1.02,50 | 1.02,28 | – |
Christopher Hansen | 20/7: 100m bryst | 42 av 95 | 1.03,83 | 1.02,28 | – |
Morten Nystrøm | 22/7: 50m bryst | 13 av 98 | 28,32 | 28,42 | Ny rek. |
Morten Nystrøm | 22/7: 50m bryst | 16 av 16 | 28,52 | 28,12 | Semif. |
Christopher Hansen | 23/7: 200m bryst | 30 av 65 | 2.18,42 | 2.15,20 | – |
Elisabeth Jarland | 24/7: 200m bryst | 28 av 44 | 2.36,96 | 2.31,42 | – |
Maj Hillesund | 25/7: 50m butterfly | 20 av 56 | 28,02 | 27,73 | – |
Petter Sjødal | 25/7: 100m b.fly | 41 av 110 | 55,27 | 53,48 | – |
Maj Hillesund | 26/7: 50m bryst | 30 av 59 | 33,90 | 32,54 | – |
Maj Hillesund | 26/7: 50m fri | 46 av 100 | 27,09 | 25,88 | – |
Elisabeth Jarland | 27/7: 400m medley | 28 av 36 | 5.02,54 | 4.47,08 | – |
———————————————————————————— | |||||
Kval poeng/tid = siste kvalifiseringspoeng/tid til semifinale/finale | |||||
———————————————————————————— |
Barcelona, Spania, 13. – 27. juli 2003