Spiller | Lag | Antall mål |
Jon Erik Jakobsen | Stavanger | 24 |
Arild Haugland | Stavanger | 17 |
Mikkel Funnemark | Landøya | 13 |
Kjell Hegre | Stavanger | 11 |
Sergiy Sukhorukov | NTNUI | 10 |
Sebastian Harazny | Stavanger | 9 |
Dag Andre Leireng | Stavanger | 9 |
Tom Erik Michelsen | Landøya | 8 |
Jørn Steinsvik | Stavanger | 7 |
Martin Mandal Fossbad | Namsos | 6 |
Geir Olsen | Landøya | 6 |
Carl Christopher Rudolph | Nordby | 5 |
Eirik Albins | LRK | 5 |
Vidar Hegre | Landøya | 5 |
Eirik R. Hansen | Stavanger | 4 |
Kristian T. Hansen | Stavanger | 4 |
Hege Nilsen | Landøya | 4 |
Leen Van der Ham | NTNUI | 4 |
Anders Bruce | Landøya | 3 |
Mats Albins | LRK | 3 |
Mads Horn | Nordby | 3 |
Sebastian Parelius | Nordby | 3 |
Alexander Ugland | Nordby | 2 |
Tor Tønnessen | Stavanger | 2 |
Pål Morten Bye | Landøya | 2 |
Ingrid Myren | Namsos | 2 |
Henrik Mellem | Nordby | 1 |
René Buchhave | Nordby | 1 |
Bettina Bakken | LRK | 1 |
Mads Nyhus | LRK | 1 |
Arthur Selvik | LRK | 1 |
Per Ivar Kleivdal | Landøya | 1 |
Vidar Hegre | Landøya | 1 |
Krister Pedersen | Landøya | 1 |
Johny Norland | Landøya | 1 |
Henrik Madland | Stavanger | 1 |
Thomas Vanvik | Stavanger | 1 |
Sondre Eriksen | Stavanger | 1 |
Sindre Tidemand-Johannessen | NTNUI | 1 |
Hadrien Mantes | NTNUI | 1 |
Luca Finocchiaro | NTNUI | 1 |
Kristian Sundvor Solvin | NTNUI | 1 |
Totalt antall mål | 188 |
Oppdatert 15.10.2009