Spiller | Lag | Antall personlige feil | |
Mats Horn | Nordby | 5 | |
Arild Haugland | Stavanger | 5 | |
Sebastian Harazny | Stavanger | 5 | |
Alexander Ugland | Nordby | 4 | |
Stian Engen | Nordby | 4 | (1 matchstraff m/innbytter) |
Jon Erik Jakobsen | Stavanger | 4 | |
Hege Nilsen | Landøya | 4 | |
Øyvind Moe | Nordby | 3 | |
René Buchhave | Nordby | 3 | |
Sebastian Parelius | Nordby | 3 | |
Jørn Steinsvik | Stavanger | 3 | |
Eirik Hansen | Stavanger | 3 | |
Dag Andre Leireng | Stavanger | 3 | |
Per Ivar Kleivdal | Landøya | 3 | |
Eirik Omarhaug | Nordby | 2 | |
Carl Christopher Rudolph | Nordby | 2 | |
Kristian T. Nilsen | Stavanger | 2 | |
Tor Tønnessen | Stavanger | 2 | |
Tonje Sønneland | Stavanger | 2 | |
Thomas Vanvik | Stavanger | 2 | |
Henrik Madland | Stavanger | 2 | |
Krister Pedersen | Landøya | 2 | |
Johny Norland | Landøya | 2 | |
Mikkel Funnemark | Landøya | 2 | |
Casper Parelius | Nordby | 1 | |
Mathias Karlsvik | Nordby | 1 | |
Eskild Ugland | Nordby | 1 | |
Kristina Overseth | Stavanger | 1 | |
Kristian Jakobsen | Stavanger | 1 | |
Tomas Brattelid | Stavanger | 1 | |
Sondre Eriksen | Stavanger | 1 | |
Anders Bruce | Landøya | 1 | |
Tom Erik Michelsen | Landøya | 1 | |
Betina Bakken | LRK | 1 | |
Einar Helland Berger | LRK | 1 | |
Emil S. Berntsen | LRK | 1 | |
Arthur Selvik | LRK | 1 | |
Sindre Tidemand-Johannessen | NTNUI | 1 | |
Hadrien Mantes | NTNUI | 1 | |
Mauro Negri | NTNUI | 1 | |
Bjørnar Berli | NTNUI | 1 | |
Cathrine Aa Dalen | NTNUI | 1 | |
Totalt antall personlige feil | 95 |
Oppdatert 15.10.2009