go up

 


Forsøk


NCAA 3M, Trials, Men
Place Score Diver Name Affiliation
1 599.80 JOONA PUHAKKA ARIZONA STATE
2 583.45 PHILLIP JONES TENNESSEE
3 572.90 MIGUEL VELAZQUEZ MIAMI
4 570.15 MATT BRICKER AUBURN
5 564.85 TIMO KLAMI IOWA


 


Finale


EVENT: 13 MEN’s 3 Meter Springboard Diving


RANK NAME YEAR TEAM DD PRELIM DD FINALS
1 PUHAKKA, JOONA SO ARIZONA STATE 383.10 599.80 216.70 647.30
2 JONES, PHILLIP JR TENNESSEE 379.75 583.45 203.70 633.50
3 BRADLEY, ANDY JR SOUTH CAROLINA 337.65 546.00 208.35 616.45
4 VELAZQUEZ, MIGUEL JR MIAMI (FLORIDA) 355.35 572.90 217.55 613.50
5 GARCIA, CAESAR SR AUBURN 335.50 547.65 212.15 609.40
6 COLWILL, CHRIS FR GEORGIA 354.00 553.80 199.80 597.70
7 KLAMI, TIMO SR IOWA 357.45 564.85 207.40 585.80
8 BRICKER, MATT JR AUBURN 354.45 570.15 215.70 574.90


 


 


Link til alle resultater


 


 


 


 

Timo Klami stupte til en fin 7 plass på 3 meter i NCAA Shampionships i helgen. Timo var nummer 5 etter semifinale men med en liten tabbe på 3 1/2 forlengs salto falt han ned til syvende plass i finalen.

X