rød | svart | blå | rosa | akt.tall | i fjor | |
SK0145 Østfold Svømmekrets | 1 | 6 | 0 | 0 | 1078 | 1137 |
SK0245 Akershus Svømmekrets | 3 | 21 | 1 | 1 | 5675 | 7966 |
SK0345 Oslo Svømmekrets | 2 | 12 | 0 | 1 | 3591 | 4128 |
SK0445 Hedmark Svømmekrets | 0 | 8 | 0 | 1 | 1316 | 1336 |
SK0545 Oppland Svømmekrets | 3 | 5 | 0 | 1 | 774 | 644 |
SK0645 Buskerud Svømmekrets | 3 | 8 | 0 | 0 | 1189 | 1394 |
SK0745 Vestfold Svømmekrets | 3 | 5 | 0 | 0 | 569 | 1042 |
SK0845 Telemark Svømmekrets | 1 | 7 | 0 | 0 | 1237 | 1234 |
SK0945 Aust-Agder Svømmekrets | 3 | 3 | 0 | 0 | 674 | 877 |
SK1045 Vest-Agder Svømmekrets | 3 | 6 | 0 | 1 | 1351 | 1871 |
SK1145 Rogaland Svømmekrets | 2 | 25 | 1 | 0 | 5379 | 5652 |
SK1245 Hordaland Svømmekrets | 5 | 21 | 0 | 0 | 5329 | 4935 |
SK1445 Sogn og Fjordane Symjekrins | 1 | 7 | 1 | 0 | 518 | 642 |
SK1545 Møre og Romsdal Sv.krets | 2 | 8 | 0 | 1 | 929 | 1544 |
SK1645 Sør-Trøndelag Sv.krets | 0 | 8 | 1 | 2 | 3073 | 2941 |
SK1745 Nord-Trøndelag Sv.krets | 4 | 9 | 1 | 0 | 811 | 1183 |
SK1845 Nordland Svømmekrets | 3 | 12 | 0 | 1 | 1005 | 1297 |
SK1945 Troms Svømmekrets | 1 | 13 | 0 | 0 | 1850 | 1944 |
SK2045 Finnmark Svømmekrets | 2 | 11 | 0 | 0 | 930 | 987 |
42 | 195 | 5 | 9 | 37278 | 42754 |
Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen |
Klubber i svart er ferdig med registreringen |
Klubber i blått må registrere aktivitetstall |
Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt |
Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem. |
Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben. |
Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre! |
Grønt er samlet aktivitetstall for klubbene i den enkelte krets |
Brunt er aktivitetstallet for kretsen i fjor |
42 klubber ennå ikke har vært inne på idrettsregistreringen i det hele tatt.
195 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen.
9 klubber må endre tall – 5 klubber må registrere tall.
Vi minner om at klubbene skal telle alle aktive i klubben i én kategori, dvs at alle barn på kurs og alle som har et verv/fast oppgave i klubben skal telles med som «aktive medlemmer». Noen klubber har ikke oppført noen over 20 år i klubben, og de har glemt å telle med de med verv/fast oppgave. Se oppdatert oversikt over aktivitetstall 8. februar kl 10.00. Kretsoppsummering ser du ved å klikke på «les mer».