Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen |
Klubber i svart er ferdig med registreringen |
Klubber i blått må registrere aktivitetstall |
Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt |
Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem. |
Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben. |
Ergo: Det er ganske sikkert noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre! |
SK0145 Østfold Svømmekrets | |
GR01240004450 | Askim IF – svømmegruppe |
GR01051029450 | Borg Sportsklubb |
GR01010031450 | Haldens SK |
GR01060032450 | Kongstensvømmerne |
GR01040025450 | Moss Svømmeklubb |
GR01250009450 | Mysen Svømmeklubb |
GR01050013450 | Sarpsborg IL – svømmegruppe |
GR01270007450 | Skiptvet SLK |
SK0245 Akershus Svømmekrets | |
GR02200017450 | Asker Svømmeklubb |
GR02210019450 | Aurskog/Finstadbru SK – svømmegruppe |
GR02210007450 | Bjørkelangen SF – svømmegruppe |
GR02190106450 | Bærum Stupklubb |
GR02190036450 | Bærumsvømmerne |
GR02160023450 | Delfin Barnesvømming |
GR02190300450 | Dolphin Masters Svømmeklubb |
GR02150008450 | Drøbak/Frogn SK |
GR02370016450 | Eidsvoll SK |
GR02270011450 | Fet SK |
GR02330002450 | Gjelleråsen IF – svømmegruppe |
GR02170006450 | Kolbotn IL – svømmegruppe |
GR02130003450 | Kråkstad IL – svømming |
GR02200031450 | Landøya Vannpoloklubb |
GR02300024450 | Lørenskog/Rælingen KK |
GR02310001450 | Nedre Romerike HC IL |
GR02360055450 | Nes Svømmeklubb |
GR02140003450 | Nordby IL – svømmegruppe |
GR02160024450 | Sjøstjerna SLK |
GR02310031450 | Skedsmo SK |
GR02130013450 | Ski Svømmeklubb |
GR02310102450 | Skjetten Svømming |
Klikk på «les mer» for å se kretsvis oversikt pr. 24. januar kl 10.00. Fristen for idrettsregistreringen er fredag 31. januar kl 24.00. Informasjon om idrettsregistreringen finner du her. Se detaljstatus aktivitetstall pr 24. januar kl 10.00 her. |