1 meter damer | |||
1. | Ann-Cathrin Løland | Pingvin Stupklubb | 216,15 |
2. | Marielle Johansen Vathne | Bergen Stupeklubb | 163,20 |
3. | Betty Lee Johansen | Kristiansand Stupklubb | 161,00 |
3 meter damer | |||
1. | Ann-Cathrin Løland | Stupklubben Pingvin | 209,55 |
2. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand Stupklubb | 182,55 |
3. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen Stupeklubb | 179,25 |
Tårn damer | |||
1. | Ingvild Tajet | Hamar IL stup | 184,90 |
2. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen Stupeklubb | 182,20 |
3. | Anette Henriksen | Stupklubben Spinn | 169,25 |
3 meter synkron damer | |||
1. | Ann-Cathrin Løland / Kelsey Caroline Jørgensen | Pingvin Stupklubb/ Bergen Stupeklubb | 220,11 |
Tårn synkron damer | |||
1. | Kelsey Caroline Jørgensen / Thea Morken Augustson | Bergen Stupeklubb | 218,37 |
1 meter herrer | |||
1. | Timo Klami | Kristiansand Stupklubb | 339,55 |
2. | Espen Valheim | Pingvin Stupklubb | 332,60 |
3. | Eirik Valheim | Pingvin Stupklubb | 322,05 |
3 meter herrer | |||
1. | Timo Klami | Kristiansand Stupklubb | 372,60 |
2. | Eirik Valheim | Pingvin Stupklubb | 353,20 |
3. | Espen Valheim | Pingvin Stupklubb | 258,05 |
Tårn herrer | |||
1. | Espen Valheim | Pingvin Stupklubb | 283,45 |
2. | Nicolaj Broby Petersen | Trondhjem Svømme & Livredningsklubb | 220,00 |
3. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | 190,75 |
3 meter synkron herrer | |||
1. | Espen Valheim / Eirik Valheim | Pingvin Stupklubb | 358,86 |
Tårn synkron herrer | |||
1. | Espen Valheim / Eirik Valheim | Pingvin Stupklubb | 292,59 |
Kelsey Caroline Jørgensen fra Bergen Stupeklubb og Espen Valheim fra Pingvin Stupklubb fikk tildelt bestemannspremiene. Trykk på bildet for større versjon. Foto: Bo Norseng
Norgesmesterskapet i stup ble arrangert i Ankerskogen på Hamar 4.-6. september 2009. Kelsey Caroline Jørgensen fra Bergen Stupeklubb og Espen Valheim fra Pingvin Stupklubb fikk tildelt bestemannspremiene.