Beste synkronstup
Marielle Vathne / Hilde Lerøy Myrvold, BSTK
55.44 poeng på 105 C 5 meter
Høyest poengsum på et stup herrer
Gunnar Brønntveit, Bærum – 53.65 poeng på 5136 D 3 meter
Høyest poengsum på et stup damer
Hilde Lerøy Myrvold, BSTK – 46.20 poeng på 404
Herrer 1 meter
1. | Torgeir Birgersen | TSLK | 238.45 |
2. | Lars Morten Eid | Sandefjordstuperne | 236.30 |
3. | Espen Bergslien | Stavanger Stupe Club | 216.50 |
4. | Marcus Christensen | TSLK | 208.85 |
5. | Gunnar Brønntveit | Bærum | 208.30 |
6. | Tor Magnus Eid | Sandefjordstuperne | 204.75 |
7. | Christian Lyche | Bærum | 203.95 |
8. | Kristoffer Jørgensen | Bergen | 202.05 |
9. | Arvid Sundheim | Pingvin | 197.50 |
10. | Petter A. F. Holø | BSTK | 185.05 |
11. | Halvor Ronning | BSTK | 166.90 |
12. | Thomas Fagerli | BSTK | 126.25 |
Herrer 3 meter
1. | Torgeir Birgersen | TSLK | 437.80 |
2. | Gunnar Brønntveit | Bærum | 434.05 |
3. | Christian Lyche | Bærum | 420.45 |
4. | Espen Gilje Bergslien | Stavanger Stupe Club | 349.35 |
5. | Arvid Sundheim | Pingvin | 343.15 |
6. | Kristoffer Jørgensen | BSTK | 333.20 |
Følgende kvalifiserte seg ikke til finalen
7. | Petter A. F. Holø | BSTK | 283.40 |
8. | Jarl Einar Espeseth | Stavanger Stupe Club | 255.35 |
Følgende kvalifiserte seg ikke til semifinalen
9. | Thomas Fagerli | BSTK | 134.25 |
10. | Halvor Rønning | BSTK | 88.25 |
Herrer tårn
1. | Torgeir Birgersen | TSLK | 366.55 |
2. | Christian Lyche | Bærum | 349.70 |
3. | Kristoffer Jørgensen | BSTK | 327.35 |
4. | Marcus Christensen | TSLK | 324.85 |
5. | Arvid Sundheim | Pingvin | 306.85 |
6. | Halvor Rønning | BSTK | 238.95 |
Følgende kvalifiserte seg ikke til finalen
7. | Espen Gilje Bergslien | Stavanger Stupe Club | 271.40 |
8. | Petter A. F. Holø | BSTK | 270.30 |
Følgende kvalifiserte seg ikke til semifinalen | |||
9. | Thomas Fagerli | BSTK | 144.10 |
Herrer tårn synkron
1. | Torgeir Birgersen Marcus Christensen | TSLK | 207.39 |
2. | Joachim Thorsen Thomas Fagerli | BSTK | 199.56 |
3. | Petter Holø Halvor Rønning | BSTK | 195.33 |
4. | Tor Magnus Eid Lars Morten Eid | Sandefjordstuperne | 192.12 |
5. | Gunnar Brønntveit Christian Lyche | Bærum | 174.78 |
Damer 1 meter
1. | Ragnhild Skuthe | Spinn | 189.25 |
2. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand | 175.70 |
3. | Kathrine Røed | Spinn | 167.35 |
4. | Marielle J. Vathne | Bergen | 157.80 |
5. | June Witt | Bærum | 154.95 |
6. | Evy Nergård | Hamar | 152.70 |
7. | Cecilie Grødem Johnson | Pingvin | 134.80 |
8. | Hilde Salvesen | Bærum | 131.35 |
9. | Marthe Myrtvedt | Stavanger Stupe Club | 128.40 |
10. | Hilde Lerøy Myrvold | Bergen | 126.95 |
11. | Kristina Klokk Kaldnæs | Bærum | 123.00 |
12. | Ann-Cathrin Løland | Pingvin | 118.25 |
13. | Sigrid Torjussen | Kristiansand | 117.90 |
14. | Ellen Sophie Nordaas | Kristiansand | 117.80 |
15. | Vibeke Grødem Johnson | Pingvin | 113.85 |
16. | Kelsey Caroline Jørgensen | BSTK | 103.20 |
17. | Cecilie Meyer | BSTK | 93.15 |
Damer 3 meter
1. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand | 355.35 |
2. | Ragnhild Skuthe | Spinn | 340.75 |
3. | June Witt | Bærum | 310.10 |
4. | Kelsey Caroline Jørgensen | BSTK | 294.70 |
5. | Evy Nergård | Hamar | 292.95 |
6. | Hilde Salvesen | Bærum | 290.60 |
Følgende gikk ut i semifinalen: | |||
7. | Cecilie Meyer | BSTK | 276.20 |
8. | Sigrid Torjussen | Kristiansand | 259.50 |
Følgende gikk ut etter forsøkene: | |||
9. | Marielle Johansen Vathne | Bergen | 139.80 |
10. | Hilde Lerøy Myrvold | Bergen | 136.40 |
11. | Marthe Myrtvedt | Stavanger Stupe Club | 124.90 |
12. | Maria Tandberg Nygård | BSTK | 98.80 |
13. | Ann-Cathrin Løland | Pingvin | 94.00 |
14. | Thea Moen Aars | BSTK | 85.80 |
Damer Tårn
1. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand | 273.55 |
2. | June Witt | Bærum | 262.85 |
3. | Hilde Lerøy Myrvold | Bergen | 261.35 |
4. | Marielle Johansen Vathne | Bergen | 256.80 |
5. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen | 242.75 |
6. | Thea Moen Aars | Bergen | 213.60 |
Følgende gikk ut etter semifinalen: | |||
7. | Hilde Salvesen | Bærum | 221.50 |
8. | Marthe Myrtvedt | Stavanger Stupe Club | 211.40 |
Følgende gikk ut etter forsøkene: | |||
9. | Ann-Cathrin Løland | Pingvin | 124.10 |
10. | Ellen Sophie Nordaas | Kristiansand | 123.75 |
11. | Maria Tandberg Nygård | BSTK | 104.05 |
12. | Cecilie Meyer | BSTK | 99.95 |
Damer Tårn synkron
1. | Marielle J. Vathne Hilde Lerøy Myrvold | BSTK | 208.77 |
2. | Kelsey Caroline Jørgensen Cecilie Meyer | BSTK | 184.20 |
3. | Cecilie Grødem Johnson Vibeke Grødem Johnson | Pingvin | 180.36 |
4. | Jorunn Marie Madland Ellen Sophie Noraas | Kristiansand | 168.48 |
5. | June Witt Hilde Salvesen | Bærum | 162.21 |
6. | Marthe T. Myrtvedt Ann Cathrin Løland | Stavanger Stupe Club Pingvin | 158.64 |
7. | Maria Tandberg Nygård Thea Moen Aars | BSTK | 152.70 |
Arrangør av NM i stup for senior vintersesongen 2004 var Stavanger Stupe Club.
NM ble arrangert i Stavanger svømmehall 19. – 21. mars 2004.
Bergen Stupklubb ble beste klubb, mens bestemannspremiene gikk til Torgeir Birgersen fra Trondheim SLK og Jorunn Marie Madland, Kristiansand Stupeklubb.