Vedtak
Fra og med 01.04.98 vil NSFs poengtabell gjelde for all poengberegning på approberte svømmestevner i Norge. Det brukes en tabell for langbane og en annen for kortbane.
LENs tabell er ikke lenger i bruk på approberte svømmestevner i Norge i noen form.
All omregning av tider fra langbane til kortbane og omvendt er allerede falt bort, men det presiseres igjen at vi i Norge ikke har/bruker omregning av tider offisielt.
Poengberegning
NSFs tabell tar utgangspunkt i FINA/Swimnews sin tabell.
Denne tabellen tar utgangspunkt i snittet av de 8 beste tidene i verden og lar dette være 1000 poeng.
Av mange årsaker kan vi ikke benytte denne tabellens beregningsmåte/formel.
Vår tabell regner poeng på følgende måte:
POENG = 1000 X [1000 POENG TID] opphøyd i 3 potens
[OPPNÅDD TID]
POENG = 1000 poeng tid delt på oppnådd tid. Opphøy resultatet av delingen i 3 potens. Multipliser så med 1000.
Ved alle beregninger skal man KUN bruke nedrundingsregler, dvs følgende:
Beregnet poeng = 899,9. Dette avrundes ned til 899 som blir den offisielle poengsummen.
Gyldighet
Disse 1000 poeng standardtidene vil være gyldige fra 03.03.2003 til ny tabell foreligger og er publisert av NSF.
Standardtidene skal oppdateres årlig, og nye standardtider vil bli publisert.
Vi ber alle som har dataprogram til denne beregningen om å legge inn de nye 1000 poengstandardene, endre formelen og avrundingsreglene.
Nye poeng for innlegging i Stevnebørsen kan hentes her. Høyreklikk med musen og velg “Lagre som”. Deretter kan filen kopieres til katalogen hvor du har Stevnebørsen.
1000 poeng tid
Denne tiden hentes fra FINA/Swimnews årlige oppdatering av tabellen.
For sesongen 2003 (fra 01.03.03) gjelder følgende standardtider for 1000 poeng:
Tabell 1. Standardtider for 1000 poeng. Gyldig fra 03.03.2003
Øvelse | Menn | | Kvinner | |
| Kortbane | Langbane | Kortbane | Langbane |
50 fri | 21.29 | 21.87 | 24.30 | 24.60 |
100 fri | 47.00 | 48.38 | 52.89 | 54.20 |
200 fri | 1.43.35 | 1.46.15 | 1.55.20 | 1.57.36 |
400 fri | 3.39.12 | 3.44.20 | 4.01.82 | 4.05.81 |
800 fri | 7.36.77 | 7.47.98 | 8.17.10 | 8.21.61 |
1500 fri | 14.31.96 | 14.50.57 | 15.55.21 | 16.00.31 |
50 rygg | 23.65 | 25.29 | 27.19 | 28.40 |
100 rygg | 51.34 | 54.22 | 58.36 | 1.00.39 |
200 rygg | 1.52.29 | 1.57.28 | 2.05.43 | 2.08.46 |
50 bryst | 26.50 | 27.56 | 30.31 | 31.05 |
100 bryst | 58.46 | 1.00.57 | 1.05.91 | 1.07.30 |
200 bryst | 2.06.89 | 2.10.91 | 2.21.19 | 2.24.26 |
50 butterfly | 22.86 | 23.59 | 25.62 | 25.92 |
100 butterfly | 50.89 | 52.24 | 57.33 | 57.86 |
200 butterfly | 1.52.60 | 1.55.39 | 2.05.36 | 2.06.71 |
100 medley | 52.97 | | 59.99 | |
200 medley | 1.55.82 | 1.59.66 | 2.09.33 | 2.11.42 |
400 medley | 4.06.15 | 4.13.47 | 4.31.33 | 4.35.98 |
4×50 medley | 1.35.00 | 1.38.00 | 1.49.50 | 1.50.00 |
4×100 medley | 3.30.00 | 3.35.86 | 3.58.25 | 4.01.74 |
4×50 fri | 1.26.00 | 1.29.99 | 1.39.50 | 1.35.00 |
4×100 fri | 3.11.00 | 3.15.29 | 3.36.00 | 3.39.23 |
4×200 fri | 7.03.50 | 7.11.25 | 7.52.00 | 7.57.89 |
1000 poeng standardtider gyldig fra 03.03.2003