NM Senior går i Stavanger i tidsrommet 03.-06.mars 2005
Kvalifikasjonsperioden er fra 14. april 2004 14. februar 2005
Øvelser | Herrer | Damer | ||
25 | 50 | 25 | 50 | |
50 fri | 24.89 | 25.44 | 28.47 | 29.02 |
100 fri | 54.05 | 55.35 | 1.00.98 | 1.02.93 |
200 fri | 1.59.99 | 2.03.79 | 2.16.06 | 2.17.97 |
400 fri | 4.19.99 | 4.26.89 | 4.46.10 | 4.52.08 |
800 fri | 8.58.90 | 9.15.67 | 9.49.00 | 9.56.00 |
1500 fri | 17.30.00 | 17.47.50 | 19.09.90 | 19.22.90 |
50 bryst | 31.65 | 32.70 | 36.34 | 37.20 |
100 bryst | 1.09.99 | 1.11.65 | 1.18.90 | 1.20.97 |
200 bryst | 2.32.35 | 2.34.80 | 2.53.50 | 2.57.01 |
50 rygg | 29.88 | 30.86 | 33.10 | 34.01 |
100 rygg | 1.02.90 | 1.04.80 | 1.11.43 | 1.12.99 |
200 rygg | 2.17.69 | 2.22.29 | 2.35.06 | 2.37.99 |
50 butterfly | 27.01 | 27.23 | 30.76 | 31.25 |
100 butterfly | 1.01.59 | 1.02.09 | 1.09.68 | 1.10.90 |
200 butterfly | 2.22.29 | 2.25.19 | 2.38.38 | 2.40.89 |
100 IM | 1.02.99 |
| 1.11.40 |
|
200 IM | 2.19.99 | 2.23.49 | 2.33.61 | 2.37.26 |
400 IM | 4.58.00 | 5.05.90 | 5.22.25 | 5.31.06 |
Det er ikke kvalifiseringskrav på stafetter
Det benyttes ikke omregning fra langbane. Kvaltider fra 50m og 25m sorteres uavhengig av bassenglengden de er oppnådd i