Øvelser | Herrer | Damer | ||
25 | 50 | 25 | 50 | |
50 fri | 25.74 | 26.33 | 28.43 | 29.29 |
100 fri | 56.41 | 58.43 | 1.02.46 | 1.04.17 |
200 fri | 2.02.89 | 2.05.87 | 2.16.11 | 2.21.75 |
400 fri | 4.22.69 | 4.31.58 | 4.47.65 | 4.57.33 |
800 fri | 9.08.70 | 9.22.89 | 9.55.60 | 10.09.04 |
1500 fri | 17.55.28 | 18.15.43 | 19.17.21 | 19.35.56 |
50 bryst | 32.78 | 33.87 | 36.41 | 37.54 |
100 bryst | 1.12.16 | 1.15.22 | 1.18.94 | 1.21.83 |
200 bryst | 2.40.53 | 2.44.99 | 2.53.65 | 2.57.07 |
50 rygg | 30.29 | 31.90 | 33.21 | 34.57 |
100 rygg | 1.05.17 | 1.07.24 | 1.11.55 | 1.13.05 |
200 rygg | 2.22.19 | 2.26.96 | 2.35.26 | 2.39.91 |
50 butterfly | 28.73 | 29.61 | 30.84 | 31.64 |
100 butterfly | 1.03.90 | 1.05.12 | 1.10.67 | 1.13.04 |
200 butterfly | 2.27.40 | 2.31.49 | 2.40.80 | 2.47.77 |
100 IM |
|
|
|
|
200 IM | 2.20.54 | 2.25.18 | 2.34.09 | 2.39.39 |
400 IM | 5.09.81 | 5.14.67 | 5.29.19 | 5.38.07 |
Det er ikke kvalifiseringskrav på stafetter.
Det benyttes ikke omregning fra langbane.
Kvaltider fra 50m og 25m sorteres uavhengig av bassenglengden de er oppnådd i.
Junior NM langbane går på Hamar i tidsrommet 7. – 10. juli 2005.
Kvalifiseringsperioden er fra 26. august 2004 26. juni 2005.
Junior NM kortbane går i Stavanger i perioden 24. – 27. november 2005.
Kvalifiseringsperioden er fra 13. januar 2005 13. november 2005.