Øvelser | Herrer | Damer | ||
25 | 50 | 25 | 50 | |
50 fri | 26.09 | 26.68 | 28.88 | 29.29 |
100 fri | 56.70 | 58.79 | 1.02.70 | 1.04.17 |
200 fri | 2.06.21 | 2.09.80 | 2.17.44 | 2.21.75 |
400 fri | 4.30.50 | 4.36.90 | 4.52.87 | 4.57.33 |
800 fri | 9.34.50 | 9.41.50 | 10.14.49 | 10.21.09 |
1500 fri | 18.24.89 | 18.42.89 | 19.41.01 | 19.55.51 |
50 bryst | 33.41 | 34.55 | 36.72 | 38.05 |
100 bryst | 1.13.49 | 1.16.23 | 1.20.33 | 1.22.97 |
200 bryst | 2.42.45 | 2.46.73 | 2.54.96 | 2.59.99 |
50 rygg | 30.96 | 32.90 | 33.73 | 34.90 |
100 rygg | 1.06.09 | 1.08.60 | 1.12.51 | 1.14.07 |
200 rygg | 2.23.49 | 2.28.16 | 2.38.86 | 2.41.52 |
50 butterfly | 29.00 | 29.61 | 31.11 | 32.18 |
100 butterfly | 1.04.59 | 1.05.76 | 1.10.89 | 1.13.99 |
200 butterfly | 2.35.05 | 2.39.09 | 2.47.50 | 2.51.77 |
100 IM |
|
|
|
|
200 IM | 2.24.19 | 2.27.81 | 2.37.81 | 2.41.45 |
400 IM | 5.12.10 | 5.23.29 | 5.35.38 | 5.47.79 |
Det er ikke kvalifiseringskrav på stafetter.
Det benyttes ikke omregning fra langbane.
Kvaltider fra 50m og 25m sorteres uavhengig av bassenglengden de er oppnådd i.
Junior NM langbane går i tidsrommet 8. – 11. juli 2004.
Kvalifikasjonsperioden er fra 27. august 2003 27. juni 2004.
Junior NM kortbane går i perioden 25. – 28. november 2004.
Kvalifikasjonsperioden er fra 14. januar 2004 14. november 2004.