Klubb | Spillere | Beløp |
ANDØYA SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 11 | kr 1.707,00 |
ARNA SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 19 | kr 1.473,00 |
ASKER SVØMMEKLUBB | 2 | kr 24,00 |
AVERØY SVØMMEKLUBB | 1 | kr 73,00 |
BERGEN STUPEKLUBB | 5 | kr 367,00 |
BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB | 14 | kr 1.195,00 |
BERGENS SVØMME CLUB | 7 | kr 1.000,00 |
BERGENSVØMMERNE | 0 | kr 0,00 |
BK-SVØMMING | 0 | kr 0,00 |
BRATTVÅG SVØMMEKLUBB | 2 | kr 69,00 |
BÆRUM STUPKLUBB | 1 | kr 122,00 |
BÆRUMSVØMMERNE | 8 | kr 199,00 |
CHRISTIANIA SVØMMEKLUBB | 0 | kr 0,00 |
DRAMMEN SVØMMEKLUBB | 3 | kr 377,00 |
EGERSUND SVØMMEKLUBB | 4 | kr 156,00 |
EIDSVOLL SVØMMEKLUBB | 6 | kr 2.062,00 |
ELVERUM SVØMMING | 11 | kr 462,00 |
FLEKKEFJORD SVØMMEKLUBB | 6 | kr 574,00 |
FLIPPER SVØMMEKLUBB | 2 | kr 46,00 |
GJØVIK SVØMMEKLUBB | 2 | kr 395,00 |
HALDENS SVØMMEKLUB | 7 | kr 2.132,00 |
HAMMERFEST SVØMME OG LIVREDN KLUBB | 17 | kr 1.579,00 |
HAUGESUND SVØMMEKLUBB | 12 | kr 1.015,00 |
KARASJOK SVØMMEKLUBB | 2 | kr 67,00 |
KARMØY SVØMMEKLUBB | 5 | kr 530,00 |
KIRKENES SK | 6 | kr 1.064,00 |
KONGSTENSVØMMERNE | 24 | kr 3.767,00 |
KRAGERØ SVØMMEKLUBB | 0 | kr 0,00 |
KRISTIANSAND STUPKLUBB | 11 | kr 437,00 |
KRISTIANSAND SVØMMEALLIANSE | 6 | kr 448,00 |
KRISTIANSUND SVØMME OG LIVREDNINGSKL | 2 | kr 90,00 |
KJØLLEFJORD SK | 18 | kr 1.866,00 |
KVÆFJORD SVØMMEKLUBB | 6 | kr 261,00 |
LAKSELV SVØMMEKLUBB | 15 | kr 986,00 |
LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB | 15 | kr 1.197,00 |
LARVIK SVØMMEKLUBB | 27 | kr 2.750,00 |
LIER SVØMMEKLUBB | 3 | kr 92,00 |
LILLEHAMMER SVØMMEKLUBB | 0 | kr 0,00 |
LUND SVØMMEKLUBB | 4 | kr 164,00 |
LØRENSKOG OG RÆLINGENKAPPSVØMMINGSKL | 37 | kr 9.420,00 |
MADLA SVØMMEKLUBB FLI | 5 | kr 102,00 |
MANDAL SVØMMEKLUBB | 7 | kr 572,00 |
MODUM SVØMMEKLUBB | 14 | kr 3.476,00 |
MOLDE SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 7 | kr 732,00 |
MOSJØEN SVØMMEKLUBB | 0 | kr 0,00 |
MOSS SVØMMEKLUBB | 2 | kr 108,00 |
MYSEN SVØMMEKLUBB | 6 | kr 754,00 |
NAMSOS SVØMMEKLUBB | 8 | kr 593,00 |
NARVIK SVØMMEKLUBB | 4 | kr 381,00 |
NORDKAPP SVØMMEKLUBB | 22 | kr 2.312,00 |
OS SVØMMEKLUBB | 4 | kr 467,00 |
RANA SVØMMEKLUBB | 4 | kr 189,00 |
RØRVIK SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 15 | kr 887,00 |
SANDEFJORD SVØMMEKLUBB | 12 | kr 532,00 |
SANDNES SVØMME OG LIVREDDNINGSKLUBB | 5 | kr 317,00 |
SETERMOEN SVØMMEKLUBB | 6 | kr 288,00 |
SKIEN SVØMMEKLUBB | 8 | kr 2.104,00 |
SKI SVØMMEKLUBB | 8 | kr 1.407,00 |
SNØGG SVØMMEKLUBB | 4 | kr 347,00 |
SOLA SVØMMEKLUBB | 3 | kr 215,00 |
SORTLAND SVØMME OG | 2 | kr 212,00 |
SSK SKJETTEN SVØMMING | 8 | kr 274,00 |
STAVANGER SVØMME CLUB | 3 | kr 171,00 |
STAVANGER STUPE KLUBB | 3 | kr 110,00 |
STEINKJER SVØMME OG | 10 | kr 792,00 |
STUPEKLUBBEN SPINN | 5 | kr 220,00 |
SVØMMEKLUBBEN DELFANA | 19 | kr 2.330,00 |
SVØMMEKLUBBEN FØNIKS KRISTIANSUND | 7 | kr 1.941,00 |
SVØMMEKLUBBEN POSEIDON PORSGRUNN | 4 | kr 414,00 |
TEAM MASTER SVØMMING | 2 | kr 359,00 |
TEAM STAVANGER | 11 | kr 1.117,00 |
TROMSØ SVØMMEKLUBB | 19 | kr 602,00 |
TROMSØ SVØMMESKOLE | 1 | kr 32,00 |
TRONDHJEMS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB | 3 | kr 367,00 |
PINGVIN STUPKLUBB | 5 | kr 121,00 |
VADSØ SVØMMEKLUBB | 12 | kr 2.610,00 |
VARDØ SVØMMEKLUBB | 24 | kr 2.878,00 |
VARODD SVØMMEKLUBB | 0 | kr 0,00 |
VENNESLA SVØMMEKLUBB | 10 | kr 661,00 |
VERDAL SVØMMEKLUBB | 3 | kr 102,00 |
VESTBYEN IL SVØMMING | 0 | kr 0,00 |
VESTKANTSVØMMERNE | 21 | kr 1.818,00 |
VÅGSBYGD SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 8 | kr 446,00 |
ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB | 6 | kr 972,00 |
AALESUNDS SVØMME OG | 0 | kr 0,00 |
ÅLGÅRD SVØMMEKLUBB | 1 | kr 120,00 |
ÅSTVEIT SVØMMEKLUBB | 12 | kr 685,00 |
Totalt 87 klubber registrert | 664 | kr 73.303,00 |
87 av NSFs medlemsklubber har registrert seg for å få kunne motta “Grasrotandelen”. Det kan lønne seg for klubbene å mobilisere i nærmiljøet – det er mange klubber som allerede har fått inn mange tusen kroner, bare fordi man får de med spillerkort hos Norsk Tipping til å støtte sin klubb. Se artikkel på svomming.no om ordningen, og tips til hvordan man kan informere folk i nærmiljøet. Ved å trykke på “les mer” kan du se oversikt over hvilke svømmeklubber som er registrert, hvor mange støttespillere som er registrert, og hvor stor sum klubbene allerede har tjent (pr 11. mars).