Bergen og Omegn Masters | 51 utøvere. |
Master Team Svømming | 29 utøvere. |
Oslo Idrettslag – Svømming | 25 utøvere. |
Lambertseter SK | 13 utøvere. |
Bergens Svømme Club | 12 utøvere. |
Haldens SK | 11 utøvere. |
Larvik Svømmeklubb | 10 utøvere. |
Tønsberg Svømmeklubb | 10 utøvere. |
Varg, IL – Svømming | 10 utøvere. |
Kristiansand Svømmeallianse | 8 utøvere. |
Ullensakersvømmerne | 8 utøvere. |
Vestkantsvømmerne | 8 utøvere. |
Voss IL – symjegruppe | 8 utøvere. |
Bergkameratene-Svømming | 7 utøvere. |
Bærumsvømmerne | 7 utøvere. |
Drammen Svømmeklubb | 7 utøvere. |
Modum Svømmeklubb | 7 utøvere. |
Oslo Dolphin Masters SK | 7 utøvere. |
Tromsø SK | 7 utøvere. |
Horten Svømmeklubb | 6 utøvere. |
Oslo Studentenes IK – Svømming | 5 utøvere. |
Øvre Eiker SK | 5 utøvere. |
Alta SK | 4 utøvere. |
Snøgg Svømmeklubb | 4 utøvere. |
Stord IL – Svømming | 4 utøvere. |
Hamar IL svømmegruppe | 3 utøvere. |
Harstad Svømmeklubb | 3 utøvere. |
Vadsø Svømmeklubb | 3 utøvere. |
Eidsvoll SK | 2 utøvere. |
Flekkefjord Svømmeklubb | 2 utøvere. |
Karasjok Svømmeklubb | 2 utøvere. |
Sandefjordstuperne | 2 utøvere. |
Skedsmo SK | 2 utøvere. |
Åstveit Svømmeklubb | 2 utøvere. |
Egersund Svømmeklubb | 1 utøver. |
Flesberg Svømmeklubb | 1 utøver. |
Grimstad Svømmeklubb | 1 utøver. |
Holmestrand IF – svømmegruppe | 1 utøver. |
Kristiansund Svømme- og Livredningsklubb | 1 utøver. |
Lakselv Svømmeklubb | 1 utøver. |
Nedre Eiker Svømmeklubb | 1 utøver. |
Raufoss IL -Svømming | 1 utøver. |
Skjetten Svømming | 1 utøver. |
Speed, Spkl – svømmegruppe | 1 utøver. |
Stavanger Svømme Club | 1 utøver. |
Sørreisa Svømmeklubb | 1 utøver. |
Ås IL – svømmegruppe | 1 utøver. |
Totalt 307 utøvere. |