Betalte lisenser masters pr. 24/03/2004 | |
Alta SK | |
Hansen | Per Tore |
Olsen | Anita |
Wisløff | Ove |
Bergen og Omegn Masters | |
Alfstad | Inger Johanne |
Andersen | Leif Anker |
Austevoll | Elin |
Bang | Anne Kathrine |
Bergesen | Torill |
Bergh | Torbjørn Hiis |
Borgersen | Thor Eirik |
Brudvik | Nina Larsen |
Eide | Tom Christian |
Foros | Kjersti |
Gjelsvik | Hilde Gustavsen |
Harlem | Thomas |
Haugstvedt | Maren |
Hernes | Marit T. |
Hjertnes | Hilde |
Husdal | Dag |
Jakobsen | Geir |
Kalleklev | Tor |
Kile | Sverre |
Kjølholdt | Christer |
Korsvold | Jan Erik |
Kristensen | Cato Heldal |
Larsen | Hugo |
Lerstad | Magne |
Lien | Øivind |
Lindebjerg | Elin |
Lyngberg | Ove |
Meitzner | Ole |
Myhre | Cathrine |
Nilsen | Aage Richard |
Olsen | Preben Klyve |
Pleym | Sissel |
Røberg | Reidun |
Rådal | Erik |
Sandnes | Åse |
Sigdestad | Kari |
Sjøblom | Rune |
Skogstrand | Monica |
Skålnes | Thomas |
Strøm | Frode |
Thorstenson | Rita |
Tingvold | Anne Gunn |
Tyborgnes | Siren |
Tønnessen | Trygve |
Vold | Ole |
Wangsmo | Carsten |
Zachariassen | Finn |
Åmås | Einar |
Bergens Svømme Club | |
Allers | Jan |
Arentz | Cecilie |
Forssell | Heidi Lovisa |
Glambek | Inge |
Knag | Elin |
Madsen | Ørjan |
Monsen | Annicke Bergh |
Rødsand | Helén |
Sletten | Dag |
Bergkameratene-Svømming | |
Andersson | Hans Petter |
Breivik | Even |
Halden | Ragnhild |
Jørgensen | Tor |
Nilsen | Mona |
Ross | Christina |
Skalstad | Carol |
Bærumsvømmerne | |
Boman | Nicklas |
Drake | Astrid |
Kogstad | Guri |
Olsen | Vibeke |
Selmer | Kaja Kristine |
Sværi | Brit-Agnes |
Ursin | Tord Peter |
Drammen Svømmeklubb | |
Borchgrevink | Finn |
Ekeland | Eilin |
Engebretsen | Espen |
Evensen | Per Ole |
Korsrud | Martin |
Mathiesen | Erik |
Strindin | Robert |
Egersund Svømmeklubb | |
Fardal | Øystein |
Eidsvoll SK | |
Leirvaag | Beda |
Sunde | Gunn Kristin |
Flekkefjord Svømmeklubb | |
Grytten | Øystein |
Svege | Ola |
Flesberg Svømmeklubb | |
Sandok | Dagne |
Haldens SK | |
Berg | Jørgen |
Bjørgengen | Kristian |
Brynildsen | Cato |
Børresen | Christian H. |
Eriksen | Anders Stenbock |
Karlsen | Lasse |
Kristensen | Tommy |
Melberg | Dyril |
Simonsen | Siw Merethe Woldheim |
Harstad Svømmeklubb | |
Bygdnes | Kjetil Hansen |
Hegna | Stig |
Schjelderup | Nils Jakob |
Holmestrand IF – svømmegruppe | |
Haugane | Gunnar |
Horten Svømmeklubb | |
Andreassen | Alf |
Johnsen | Kristin |
Olsen | Øyvind |
Petersen | Sven-Erik |
Reiersen | Gro |
Strand | Per Øyvind |
Karasjok Svømmeklubb | |
Balto | Piera |
Kemi | Petter |
Kristiansand Svømmeallianse | |
ABHARI | ANNE |
Andersen | Christin Fast |
Bue | Kjell |
Lothe | Lise |
Riiser | Ann Kristin |
Urdal | Morten |
Kristiansund Svømme- og Livredningsklubb | |
Ovesen | Terje |
Lakselv Svømmeklubb | |
Persen | Steinar |
For sesongen 2004 har 259 mastersutøvere i 43 klubber betalt lisens. Innbetalinger til og med 24. mars er med på oversiktene. Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner. |